Луна                         
Начало Явления Слънце Луна Планети Астероиди Комети Други данни Връзки За автора
Ефемериди Селенография Затъмнения Покривания

Ефемериди на Луната.

Явления.

                      Фази на Луната.
______________________________________________________________
   Новолуние        Първа        Пълнолуние       Последна
                   четвърт                         четвърт
______________________________________________________________ 
                04.I    13:56   11.I    05:26   18.I    04:45   
26.I    09:55   03.II   01:13   09.II   16:48   16.II   23:37   
25.II   03:34   04.III  09:45   11.III  04:37   18.III  19:47   
26.III  18:05   02.IV   17:33   09.IV   17:55   17.IV   16:36   
25.IV   06:22   01.V    23:44   09.V    07:01   17.V    10:26   
24.V    15:11   31.V    06:22   07.VI   21:11   16.VI   01:14   
22.VI   22:35   29.VI   14:28   07.VII  12:21   15.VII  12:53   
22.VII  05:34   29.VII  00:59   06.VIII 03:54   13.VIII 21:55   
20.VIII 13:01   27.VIII 14:41   04.IX   19:02   12.IX   05:15   
18.IX   21:44   26.IX   07:49   04.X    09:09   11.X    11:55   
18.X    08:32   26.X    02:41   02.XI   21:13   09.XI   17:55   
16.XI   21:13   24.XI   23:39   02.XII  09:30   09.XII  02:13   
16.XII  14:02   24.XII  19:35   31.XII  21:12                
______________________________________________________________

                     Орбитални явления.
_____________________________    _______________________________
   Перигей         Апогей        Възходящ възел  Низходящ възел
_____________________________    _______________________________ 
10.I    12:50   23.I    02:10                     12.I    10:34   
07.II   22:07   19.II   18:59     26.I    15:26   08.II   21:47   
07.III  17:06   19.III  15:15     22.II   22:29   08.III  06:06   
02.IV   05:17   16.IV   12:15     22.III  04:11   04.IV   10:22   
28.IV   09:25   14.V    05:57     18.IV   08:17   01.V    10:50   
26.V    06:44   10.VI   19:03     15.V    10:11   28.V    13:19   
23.VI   13:39   08.VII  00:38     11.VI   13:15   24.VI   20:24   
21.VII  23:14   04.VIII 03:41     08.VII  18:24   22.VII  06:47   
19.VIII 07:57   31.VIII 14:01     05.VIII 00:40   18.VIII 17:06   
16.IX   10:55   28.IX   06:32     01.IX   06:17   14.IX   23:55   
13.X    15:24   26.X    01:17     28.IX   09:52   12.X    02:00   
07.XI   09:24   22.XI   22:06     25.X    10:51   08.XI   01:23   
04.XII  16:18   20.XII  16:53     21.XI   13:33   05.XII  05:16   
                                  18.XII  18:41                 
_____________________________    _______________________________

Частично лунно затъмнение от полусянката на Земята    09.ІІ   16:38. 
Частично лунно затъмнение от полусянката на Земята    07.VІІ  12:38. 
Частично лунно затъмнение от полусянката на Земята    06.VІІІ 03:39. 
Частично лунно затъмнение от сянката на Земята        31.ХІІ  21:22.
                                                                   [Начало.]

Януари.

Първа четвърт       04.01.2009г. 13:56
Пълнолуние          11.01.2009г. 05:26
Последна четвърт    18.01.2009г. 04:45
Новолуние           26.01.2009г. 09:55
Перигей             10.01.2009г. 12:50
Апогей              23.01.2009г. 02:10
Низходящ възел      12.01.2009г. 10:34
Възходящ възел      26.01.2009г. 15:26
__________________________________________________________________
Дата    Изгрев   Горна   Залез      α           δ        P    Фаза
                 кулм.
2009г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm  hh mm ss.s   °° '' ""    '
__________________________________________________________________
01.I    10:33  16:12:49  22:02  22 01 07.3  -10 16 50  55.08  0.17  
02.I    10:54  16:54:55  23:07  22 45 59.7  - 4 51 33  55.61  0.25  
03.I    11:14  17:37:59  -----  23 30 59.5  + 0 51 14  56.25  0.34  
04.I    11:36  18:23:20  00:14   0 17 11.8  + 6 40 00  57.00  0.44  
05.I    12:01  19:12:22  01:24   1 05 48.7  +12 21 11  57.83  0.55  
06.I    12:31  20:06:22  02:37   1 58 03.4  +17 37 27  58.71  0.65  
07.I    13:10  21:05:58  03:54   2 54 56.3  +22 06 36  59.58  0.76  
08.I    14:01  22:10:27  05:11   3 56 48.6  +25 22 10  60.35  0.85  
09.I    15:05  23:17:18  06:23   5 02 48.7  +26 57 39  60.95  0.93  
10.I    16:21  --------  07:25   6 10 39.9  +26 35 01  61.28  0.98  
11.I    17:43  00:22:56  08:14   7 17 22.8  +24 13 02  61.29  1.00  
12.I    19:05  01:24:31  08:52   8 20 32.1  +20 08 44  60.97  0.99  
13.I    20:23  02:20:52  09:22   9 19 04.9  +14 50 39  60.36  0.95  
14.I    21:37  03:12:26  09:48  10 13 15.0  + 8 49 46  59.53  0.89  
15.I    22:48  04:00:21  10:11  11 03 59.1  + 2 33 13  58.58  0.81  
16.I    23:57  04:46:03  10:33  11 52 29.2  - 3 37 37  57.60  0.72  
17.I    -----  05:30:49  10:55  12 39 56.2  - 9 26 37  56.67  0.62  
18.I    01:04  06:15:49  11:19  13 27 22.4  -14 41 23  55.84  0.52  
19.I    02:10  07:01:53  11:47  14 15 37.4  -19 11 38  55.16  0.42  
20.I    03:14  07:49:33  12:20  15 05 13.7  -22 48 13  54.64  0.33  
21.I    04:16  08:38:51  12:59  15 56 21.1  -25 22 47  54.27  0.24  
22.I    05:13  09:29:18  13:45  16 48 43.7  -26 48 25  54.06  0.17  
23.I    06:03  10:20:03  14:39  17 41 41.9  -27 00 43  53.99  0.10  
24.I    06:46  11:10:02  15:38  18 34 22.4  -25 58 59  54.03  0.05  
25.I    07:22  11:58:26  16:41  19 25 54.7  -23 46 42  54.18  0.02  
26.I    07:51  12:44:49  17:46  20 15 45.1  -20 31 02  54.41  0.00  
27.I    08:17  13:29:15  18:51  21 03 44.3  -16 21 47  54.71  0.00  
28.I    08:39  14:12:14  19:55  21 50 06.6  -11 30 07  55.08  0.02  
29.I    09:00  14:54:32  21:00  22 35 25.1  - 6 07 43  55.49  0.06  
30.I    09:20  15:37:08  22:06  23 20 26.6  - 0 26 31  55.97  0.12  
31.I    09:41  16:21:12  23:14   0 06 07.5  + 5 21 08  56.50  0.20  
__________________________________________________________________ 
                                                                   [Начало.]

Февруари.

Първа четвърт       03.02.2009г. 01:13
Пълнолуние          09.02.2009г. 16:48
Последна четвърт    16.02.2009г. 23:37
Новолуние           25.02.2009г. 03:34
Перигей             07.02.2009г. 22:07
Апогей              19.02.2009г. 18:59
Низходящ възел      08.02.2009г. 21:47
Възходящ възел      22.02.2009г. 22:29
Частично лунно затъмнение от полусянката на Земята    09.ІІ   16:38. 
__________________________________________________________________
Дата    Изгрев   Горна   Залез      α           δ        P    Фаза
                 кулм.
2009г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm  hh mm ss.s   °° '' ""    '
__________________________________________________________________
01.II   10:05  17:07:57  -----   0 53 30.6  +11 01 42  57.09  0.29  
02.II   10:32  17:58:35  00:25   1 43 41.3  +16 19 36  57.72  0.39  
03.II   11:06  18:53:57  01:38   2 37 37.8  +20 56 12  58.39  0.50  
04.II   11:50  19:54:03  02:53   3 35 54.3  +24 29 45  59.06  0.61  
05.II   12:45  20:57:35  04:05   4 38 15.6  +26 37 22  59.68  0.72  
06.II   13:54  22:01:55  05:09   5 43 19.1  +27 00 02  60.20  0.81  
07.II   15:11  23:05:30  06:02   6 48 47.1  +25 29 16  60.54  0.90  
08.II   16:32  --------  06:44   7 52 18.2  +22 11 26  60.65  0.96  
09.II   17:53  00:02:42  07:18   8 52 21.1  +17 26 19  60.49  0.99  
10.II   19:10  00:56:51  07:46   9 48 32.9  +11 41 02  60.07  1.00  
11.II   20:24  01:47:17  08:11  10 41 23.5  + 5 23 52  59.42  0.98  
12.II   21:36  02:35:09  08:34  11 31 49.2  - 0 59 52  58.61  0.93  
13.II   22:46  03:21:38  08:56  12 20 53.6  - 7 09 20  57.73  0.86  
14.II   23:54  04:07:53  09:21  13 09 36.5  -12 48 00  56.84  0.78  
15.II   -----  04:54:45  09:47  13 58 46.9  -17 42 50  56.02  0.69  
16.II   01:01  05:42:49  10:18  14 48 58.4  -21 43 18  55.32  0.60  
17.II   02:05  06:32:15  10:55  15 40 24.5  -24 40 50  54.76  0.50  
18.II   03:05  07:22:45  11:39  16 32 55.1  -26 28 54  54.38  0.40  
19.II   03:58  08:13:37  12:30  17 25 58.3  -27 03 26  54.17  0.31  
20.II   04:43  09:03:57  13:28  18 18 48.8  -26 23 37  54.12  0.23  
21.II   05:21  09:52:56  14:30  19 10 41.2  -24 32 08  54.23  0.16  
22.II   05:53  10:40:08  15:34  20 01 03.1  -21 34 54  54.46  0.09  
23.II   06:20  11:25:30  16:39  20 49 43.0  -17 40 23  54.80  0.04  
24.II   06:44  12:09:23  17:45  21 36 50.7  -12 58 42  55.21  0.01  
25.II   07:05  12:52:27  18:50  22 22 54.3  - 7 41 08  55.67  0.00  
26.II   07:26  13:35:35  19:57  23 08 35.0  - 1 59 52  56.16  0.01  
27.II   07:47  14:19:48  21:05  23 54 43.2  + 3 51 49  56.65  0.04  
28.II   08:10  15:06:10  22:15   0 42 15.2  + 9 39 16  57.14  0.09  
__________________________________________________________________ 
                                                                   [Начало.]

Март.

Първа четвърт       04.03.2009г. 09:45
Пълнолуние          11.03.2009г. 04:37
Последна четвърт    18.03.2009г. 19:47
Новолуние           26.03.2009г. 18:05
Перигей             07.03.2009г. 17:06
Апогей              19.03.2009г. 15:15
Низходящ възел      08.03.2009г. 06:06
Възходящ възел      22.03.2009г. 04:11
__________________________________________________________________
Дата    Изгрев   Горна   Залез      α           δ        P    Фаза
                 кулм.
2009г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm  hh mm ss.s   °° '' ""    '
__________________________________________________________________
01.III  08:36  15:55:46  23:28   1 32 08.6  +15 06 00  57.61  0.16  
02.III  09:08  16:49:21  -----   2 25 14.2  +19 53 24  58.06  0.24  
03.III  09:48  17:47:03  00:42   3 22 02.2  +23 41 08  58.50  0.35  
04.III  10:38  18:47:58  01:54   4 22 23.3  +26 08 42  58.89  0.46  
05.III  11:40  19:50:08  02:59   5 25 14.1  +26 59 11  59.25  0.57  
06.III  12:52  20:51:10  03:55   6 28 44.9  +26 03 53  59.52  0.68  
07.III  14:09  21:49:16  04:40   7 30 56.1  +23 25 35  59.70  0.78  
08.III  15:28  22:43:41  05:16   8 30 21.9  +19 18 09  59.73  0.87  
09.III  16:45  23:34:45  05:45   9 26 31.0  +14 02 48  59.59  0.94  
10.III  17:59  --------  06:11  10 19 40.3  + 8 03 44  59.28  0.98  
11.III  19:12  00:23:19  06:34  11 10 35.7  + 1 44 54  58.79  1.00  
12.III  20:23  01:10:29  06:57  12 00 13.8  - 4 31 46  58.17  0.99  
13.III  21:34  01:57:18  07:21  12 49 30.8  -10 27 07  57.45  0.96  
14.III  22:43  02:44:40  07:47  13 39 14.1  -15 44 50  56.71  0.91  
15.III  23:49  03:33:10  08:17  14 29 56.8  -20 11 23  55.99  0.84  
16.III  -----  04:23:01  08:52  15 21 52.0  -23 35 55  55.35  0.76  
17.III  00:52  05:13:55  09:33  16 14 49.6  -25 50 32  54.83  0.67  
18.III  01:48  06:05:13  10:22  17 08 17.7  -26 50 38  54.46  0.58  
19.III  02:37  06:56:02  11:17  18 01 31.1  -26 35 21  54.26  0.48  
20.III  03:18  07:45:32  12:17  18 53 44.8  -25 07 23  54.24  0.39  
21.III  03:53  08:33:15  13:20  19 44 27.0  -22 32 27  54.39  0.30  
22.III  04:21  09:19:06  14:25  20 33 26.6  -18 58 15  54.69  0.22  
23.III  04:46  10:03:26  15:30  21 20 53.9  -14 33 47  55.13  0.14  
24.III  05:09  10:46:54  16:35  22 07 17.0  - 9 28 55  55.66  0.08  
25.III  05:30  11:30:19  17:42  22 53 17.0  - 3 54 33  56.26  0.03  
26.III  05:51  12:14:44  18:51  23 39 44.2  + 1 56 56  56.88  0.01  
27.III  06:14  13:01:11  20:02   0 27 34.3  + 7 50 57  57.48  0.00  
28.III  06:40  13:50:45  21:15   1 17 44.2  +13 30 17  58.01  0.02  
29.III  08:10  15:44:11  23:30   2 11 03.7  +18 34 51  58.46  0.06  
30.III  08:48  16:41:39  -----   3 05 34.4  +22 33 42  58.80  0.12  
31.III  09:36  17:42:19  00:44   4 05 50.6  +25 26 30  59.04  0.21  
__________________________________________________________________ 
                                                                   [Начало.]

Април.

Първа четвърт       02.04.2009г. 17:33
Пълнолуние          09.04.2009г. 17:55
Последна четвърт    17.04.2009г. 16:36
Новолуние           25.04.2009г. 06:22
Перигей             02.04.2009г. 05:17
Апогей              16.04.2009г. 12:15
Перигей             28.04.2009г. 09:25
Низходящ възел      04.04.2009г. 10:22
Възходящ възел      18.04.2009г. 08:17
__________________________________________________________________
Дата    Изгрев   Горна   Залез      α           δ        P    Фаза
                 кулм.
2009г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm  hh mm ss.s   °° '' ""    '
__________________________________________________________________
01.IV   10:34  18:44:15  01:52   5 08 31.5  +26 43 48  59.19  0.31  
02.IV   11:43  19:45:04  02:51   6 11 48.3  +26 16 38  59.25  0.42  
03.IV   12:57  20:42:56  03:38   7 13 42.0  +24 07 34  59.23  0.53  
04.IV   14:14  21:37:06  04:16   8 12 46.7  +20 29 32  59.13  0.64  
05.IV   15:29  22:27:47  04:47   9 08 31.1  +15 41 55  58.95  0.75  
06.IV   16:42  23:15:52  05:13  10 01 11.9  +10 06 16  58.70  0.84  
07.IV   17:54  --------  05:37  10 51 35.0  + 4 03 48  58.35  0.91  
08.IV   19:04  00:02:28  05:59  11 40 38.6  - 2 05 41  57.92  0.96  
09.IV   20:14  00:48:40  06:23  12 29 20.8  - 8 03 53  57.41  0.99  
10.IV   21:23  01:35:26  06:48  13 18 32.8  -13 34 00  56.85  1.00  
11.IV   22:32  02:23:29  07:16  14 08 52.3  -18 20 49  56.27  0.98  
12.IV   23:37  03:13:07  07:49  15 00 37.1  -22 11 02  55.69  0.94  
13.IV   -----  04:04:07  08:28  15 53 40.2  -24 54 07  55.17  0.89  
14.IV   00:36  04:55:51  09:14  16 47 29.4  -26 23 13  54.74  0.82  
15.IV   01:29  05:47:18  10:07  17 41 14.7  -26 35 55  54.43  0.74  
16.IV   02:13  06:37:29  11:05  18 34 03.5  -25 34 17  54.26  0.66  
17.IV   02:50  07:25:46  12:07  19 25 15.8  -23 24 02  54.26  0.57  
18.IV   03:21  08:11:59  13:10  20 14 34.9  -20 13 07  54.43  0.47  
19.IV   03:47  08:56:23  14:14  21 02 07.9  -16 10 26  54.77  0.38  
20.IV   04:10  09:39:37  15:19  21 48 22.5  -11 25 07  55.27  0.29  
21.IV   04:32  10:22:34  16:24  22 34 01.1  - 6 06 36  55.90  0.20  
22.IV   04:53  11:06:16  17:31  23 19 56.2  - 0 25 12  56.62  0.13  
23.IV   05:15  11:51:54  18:41   0 07 07.4  + 5 26 45  57.39  0.06  
24.IV   05:40  12:40:37  19:55   0 56 37.3  +11 13 49  58.14  0.02  
25.IV   06:09  13:33:28  21:11   1 49 24.9  +16 36 32  58.81  0.00  
26.IV   06:45  14:30:54  22:28   2 46 11.6  +21 11 34  59.35  0.01  
27.IV   07:30  15:32:20  23:40   3 46 58.6  +24 33 44  59.71  0.04  
28.IV   08:26  16:35:49  -----   4 50 46.8  +26 20 52  59.88  0.10  
29.IV   09:34  17:38:36  00:44   5 55 36.7  +26 20 02  59.86  0.18  
30.IV   10:48  18:38:18  01:36   6 59 07.4  +24 32 03  59.68  0.28  
__________________________________________________________________ 
                                                                   [Начало.]

Май.

Първа четвърт       01.05.2009г. 23:44
Пълнолуние          09.05.2009г. 07:01
Последна четвърт    17.05.2009г. 10:26
Новолуние           24.05.2009г. 15:11
Първа четвърт       31.05.2009г. 06:22
Апогей              14.05.2009г. 05:57
Перигей             26.05.2009г. 06:44
Низходящ възел      01.05.2009г. 10:50
Възходящ възел      15.05.2009г. 10:11
Низходящ възел      28.05.2009г. 13:19
__________________________________________________________________
Дата    Изгрев   Горна   Залез      α           δ        P    Фаза
                 кулм.
2009г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm  hh mm ss.s   °° '' ""    '
__________________________________________________________________
01.V    12:04  19:33:46  02:17   7 59 31.4  +21 10 33  59.38  0.39  
02.V    13:20  20:25:06  02:50   8 56 04.9  +16 36 41  58.99  0.50  
03.V    14:33  21:13:13  03:17   9 49 02.3  +11 13 26  58.55  0.61  
04.V    15:55  21:59:18  03:41  10 39 13.5  + 5 22 04  58.07  0.72  
05.V    16:52  22:44:36  04:04  11 27 42.2  - 0 38 39  57.59  0.81  
06.V    18:01  23:30:14  04:26  12 15 33.3  - 6 32 08  57.09  0.89  
07.V    19:09  --------  04:50  13 03 45.2  -12 03 11  56.60  0.94  
08.V    20:17  00:17:04  05:17  13 53 03.6  -16 57 27  56.11  0.98  
09.V    21:23  01:05:38  05:48  14 43 55.9  -21 01 28  55.63  1.00  
10.V    22:25  01:55:57  06:24  15 36 24.3  -24 03 23  55.19  0.99  
11.V    23:20  02:47:30  07:08  16 30 02.5  -25 54 14  54.80  0.97  
12.V    -----  03:39:17  07:59  17 24 00.4  -26 29 19  54.48  0.93  
13.V    00:08  04:30:09  08:55  18 17 17.6  -25 49 02  54.25  0.87  
14.V    00:47  05:19:11  09:56  19 09 02.9  -23 58 22  54.15  0.81  
15.V    01:20  06:05:58  10:58  19 58 47.3  -21 05 27  54.19  0.73  
16.V    01:48  06:50:34  12:01  20 46 29.3  -17 19 50  54.38  0.64  
17.V    02:12  07:33:31  13:04  21 32 31.5  -12 51 08  54.74  0.54  
18.V    02:33  08:15:40  14:08  22 17 33.8  - 7 48 36  55.26  0.45  
19.V    02:54  08:58:03  15:13  23 02 28.7  - 2 21 27  55.94  0.35  
20.V    03:16  09:41:52  16:20  23 48 17.2  + 3 20 14  56.73  0.25  
21.V    03:39  10:28:24  17:31   0 36 06.7  + 9 04 03  57.61  0.17  
22.V    04:06  11:18:57  18:46   1 27 05.9  +14 33 47  58.50  0.09  
23.V    04:38  12:14:29  20:03   2 22 14.6  +19 28 15  59.32  0.04  
24.V    05:19  13:15:08  21:19   3 22 02.7  +23 21 47  60.01  0.01  
25.V    06:12  14:19:35  22:29   4 26 00.6  +25 47 42  60.48  0.00  
26.V    07:17  15:25:00  23:27   5 32 22.2  +26 25 29  60.70  0.03  
27.V    08:31  16:28:11  -----   6 38 27.8  +25 08 29  60.64  0.08  
28.V    09:50  17:27:03  00:14   7 41 48.5  +22 06 49  60.33  0.16  
29.V    11:08  18:21:04  00:50   8 41 01.7  +17 42 45  59.84  0.25  
30.V    12:23  19:10:57  01:20   9 36 00.3  +12 22 48  59.22  0.36  
31.V    13:35  19:57:55  01:45  10 27 28.2  + 6 31 47  58.53  0.47  
__________________________________________________________________ 
                                                                   [Начало.]

Юни.

Пълнолуние          07.06.2009г. 21:11
Последна четвърт    16.06.2009г. 01:14
Новолуние           22.06.2009г. 22:35
Първа четвърт       29.06.2009г. 14:28
Апогей              10.06.2009г. 19:03
Перигей             23.06.2009г. 13:39
Възходящ възел      11.06.2009г. 13:15
Низходящ възел      24.06.2009г. 20:24
__________________________________________________________________
Дата    Изгрев   Горна   Залез      α           δ        P    Фаза
                 кулм.
2009г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm  hh mm ss.s   °° '' ""    '
__________________________________________________________________
01.VI   14:45  20:43:19  02:09  11 16 32.1  + 0 30 33  57.83  0.58  
02.VI   15:53  21:28:26  02:31  12 04 22.9  - 5 23 51  57.16  0.69  
03.VI   17:00  22:14:19  02:54  12 52 06.3  -10 57 01  56.54  0.78  
04.VI   18:08  23:01:42  03:20  13 40 36.5  -15 55 58  55.99  0.86  
05.VI   19:14  23:50:54  03:49  14 30 31.3  -20 08 27  55.49  0.92  
06.VI   20:16  --------  04:23  15 22 05.1  -23 23 07  55.07  0.96  
07.VI   21:14  00:41:41  05:04  16 15 04.2  -25 30 27  54.71  0.99  
08.VI   22:04  01:33:15  05:53  17 08 46.7  -26 24 09  54.41  1.00  
09.VI   22:46  02:24:26  06:47  18 02 13.5  -26 02 39  54.20  0.99  
10.VI   23:21  03:14:09  07:47  18 54 25.7  -24 29 18  54.06  0.96  
11.VI   23:50  04:01:41  08:49  19 44 42.4  -21 51 33  54.03  0.91  
12.VI   -----  04:46:51  09:51  20 32 49.5  -18 19 09  54.12  0.85  
13.VI   00:15  05:29:58  10:54  21 18 59.2  -14 02 31  54.33  0.78  
14.VI   00:37  06:11:44  11:56  22 03 44.3  - 9 11 43  54.69  0.70  
15.VI   00:57  06:53:04  12:59  22 47 52.2  - 3 56 11  55.20  0.61  
16.VI   01:18  07:35:05  14:04  23 32 20.2  + 1 34 39  55.86  0.51  
17.VI   01:40  08:19:04  15:11   0 18 13.6  + 7 10 22  56.65  0.40  
18.VI   02:04  09:06:21  16:22   1 06 42.7  +12 38 05  57.55  0.30  
19.VI   02:33  09:58:14  17:37   1 58 57.2  +17 40 52  58.49  0.21  
20.VI   03:09  10:55:33  18:53   2 55 51.7  +21 56 40  59.42  0.12  
21.VI   03:55  11:58:04  20:06   3 57 39.3  +24 59 21  60.23  0.06  
22.VI   04:54  13:03:52  21:11   5 03 20.9  +26 23 28  60.85  0.01  
23.VI   06:06  14:09:44  22:04   6 10 39.3  +25 52 32  61.19  0.00  
24.VI   07:26  15:12:35  22:46   7 16 43.0  +23 26 34  61.21  0.02  
25.VI   08:47  16:10:37  23:20   8 19 18.8  +19 22 45  60.92  0.06  
26.VI   10:06  17:03:55  23:48   9 17 33.2  +14 08 29  60.36  0.13  
27.VI   11:22  17:53:25  -----  10 11 43.8  + 8 13 03  59.62  0.23  
28.VI   12:34  18:40:28  00:12  11 02 48.0  + 2 02 11  58.77  0.33  
29.VI   13:44  19:26:25  00:35  11 51 57.0  - 4 03 29  57.91  0.44  
30.VI   14:53  20:12:25  00:58  12 40 20.4  - 9 47 44  57.07  0.54  
__________________________________________________________________ 
                                                                   [Начало.]

Юли.

Пълнолуние          07.07.2009г. 12:21
Последна четвърт    15.07.2009г. 12:53
Новолуние           22.07.2009г. 05:34
Първа четвърт       29.07.2009г. 00:59
Апогей              08.07.2009г. 00:38
Перигей             21.07.2009г. 23:14
Възходящ възел      08.07.2009г. 18:24
Низходящ възел      22.07.2009г. 06:47
Частично лунно затъмнение от полусянката на Земята    07.VІІ  12:38. 
__________________________________________________________________
Дата    Изгрев   Горна   Залез      α           δ        P    Фаза
                 кулм.
2009г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm  hh mm ss.s   °° '' ""    '
__________________________________________________________________
01.VII  16:00  20:59:25  01:23  13 28 58.2  -14 57 22  56.32  0.65  
02.VII  17:06  21:47:56  01:51  14 18 35.8  -19 20 56  55.67  0.74  
03.VII  18:10  22:37:59  02:24  15 09 37.7  -22 48 08  55.13  0.82  
04.VII  19:09  23:29:04  03:03  16 02 02.4  -25 10 04  54.70  0.89  
05.VII  20:01  --------  03:48  16 55 20.6  -26 20 17  54.38  0.94  
06.VII  20:45  00:20:14  04:41  17 48 41.8  -26 16 07  54.15  0.98  
07.VII  21:22  01:10:23  05:39  18 41 08.7  -24 59 21  54.02  1.00  
08.VII  21:53  01:58:39  06:41  19 31 54.7  -22 36 05  53.97  1.00  
09.VII  22:19  02:44:36  07:43  20 20 35.9  -19 15 28  54.01  0.98  
10.VII  22:42  03:28:21  08:46  21 07 14.1  -15 08 05  54.15  0.95  
11.VII  23:03  04:10:22  09:48  21 52 12.8  -10 24 43  54.39  0.89  
12.VII  23:23  04:51:26  10:50  22 36 11.3  - 5 15 44  54.75  0.83  
13.VII  23:43  05:32:32  11:53  23 20 00.1  + 0 08 53  55.22  0.75  
14.VII  -----  06:14:48  12:58   0 04 37.7  + 5 38 58  55.82  0.66  
15.VII  00:06  06:59:26  14:06   0 51 08.8  +11 03 05  56.55  0.56  
16.VII  00:32  07:47:44  15:17   1 40 40.8  +16 07 17  57.37  0.45  
17.VII  01:03  08:40:49  16:30   2 34 15.1  +20 33 50  58.27  0.35  
18.VII  01:43  09:39:11  17:43   3 32 29.9  +24 00 47  59.18  0.24  
19.VII  02:35  10:42:08  18:51   4 35 12.8  +26 03 56  60.02  0.15  
20.VII  03:39  11:47:25  19:50   5 40 59.3  +26 22 20  60.72  0.07  
21.VII  04:55  12:51:58  20:37   6 47 24.3  +24 46 00  61.18  0.02  
22.VII  06:17  13:53:13  21:15   7 51 56.3  +21 21 18  61.33  0.00  
23.VII  07:39  14:50:04  21:46   8 52 57.2  +16 29 21  61.16  0.01  
24.VII  08:59  15:42:50  22:13   9 50 02.7  +10 39 09  60.67  0.05  
25.VII  10:15  16:32:31  22:37  10 43 44.8  + 4 20 17  59.95  0.11  
26.VII  11:28  17:20:24  23:01  11 35 03.1  - 2 01 24  59.07  0.19  
27.VII  12:40  18:07:42  23:26  12 25 04.1  - 8 05 09  58.12  0.29  
28.VII  13:49  18:55:23  23:53  13 14 48.9  -13 34 47  57.20  0.39  
29.VII  14:57  19:44:07  -----  14 05 05.6  -18 17 30  56.35  0.50  
30.VII  16:02  20:34:07  00:25  14 56 23.9  -22 02 57  55.61  0.60  
31.VII  17:03  21:25:05  01:02  15 48 49.9  -24 42 48  55.02  0.69  
__________________________________________________________________ 
                                                                   [Начало.]

Август.

Пълнолуние          06.08.2009г. 03:54
Последна четвърт    13.08.2009г. 21:55
Новолуние           20.08.2009г. 13:01
Първа четвърт       27.08.2009г. 14:41
Апогей              04.08.2009г. 03:41
Перигей             19.08.2009г. 07:57
Апогей              31.08.2009г. 14:01
Възходящ възел      05.08.2009г. 00:40
Низходящ възел      18.08.2009г. 17:06
Частично лунно затъмнение от полусянката на Земята    06.VІІІ 03:39. 
__________________________________________________________________
Дата    Изгрев   Горна   Залез      α           δ        P    Фаза
                 кулм.
2009г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm  hh mm ss.s   °° '' ""    '
__________________________________________________________________
01.VIII 17:57  22:16:17  01:45  16 42 04.2  -26 11 05  54.57  0.78  
02.VIII 18:44  23:06:45  02:36  17 35 25.7  -26 25 07  54.25  0.85  
03.VIII 19:23  23:55:37  03:32  18 28 04.0  -25 26 02  54.07  0.91  
04.VIII 19:56  --------  04:33  19 19 14.2  -23 18 50  54.00  0.96  
05.VIII 20:23  00:42:21  05:35  20 08 29.0  -20 11 37  54.03  0.99  
06.VIII 20:47  01:26:56  06:38  20 55 44.4  -16 14 22  54.16  1.00  
07.VIII 21:09  02:09:39  07:41  21 41 16.8  -11 37 50  54.36  0.99  
08.VIII 21:29  02:51:09  08:43  22 25 38.7  - 6 32 54  54.65  0.97  
09.VIII 21:49  03:32:16  09:46  23 09 33.7  - 1 10 18  55.02  0.93  
10.VIII 22:11  04:13:59  10:50  23 53 53.3  + 4 19 01  55.46  0.87  
11.VIII 22:35  04:57:22  11:56   0 39 34.4  + 9 43 27  56.00  0.79  
12.VIII 23:04  05:43:33  13:04   1 27 36.5  +14 49 49  56.61  0.70  
13.VIII 23:39  06:33:36  14:15   2 18 56.4  +19 22 33  57.31  0.60  
14.VIII -----  07:28:12  15:26   3 14 15.7  +23 03 09  58.06  0.49  
15.VIII 00:24  08:27:16  16:35   4 13 42.3  +25 31 02  58.83  0.38  
16.VIII 01:21  09:29:34  17:36   5 16 30.3  +26 26 35  59.58  0.27  
17.VIII 02:30  10:32:46  18:27   6 20 57.3  +25 36 31  60.23  0.18  
18.VIII 03:47  11:34:25  19:09   7 24 54.0  +22 59 13  60.71  0.09  
19.VIII 05:08  12:32:52  19:43   8 26 33.3  +18 46 36  60.95  0.04  
20.VIII 06:30  13:27:44  20:12   9 25 03.9  +13 21 06  60.89  0.00  
21.VIII 07:48  14:19:33  20:37  10 20 30.4  + 7 10 15  60.55  0.00  
22.VIII 09:05  15:09:20  21:02  11 13 34.0  + 0 41 48  59.95  0.03  
23.VIII 10:19  15:58:12  21:27  12 05 11.4  - 5 39 24  59.15  0.09  
24.VIII 11:31  16:47:07  21:54  12 56 19.2  -11 32 37  58.25  0.16  
25.VIII 12:42  17:36:47  22:25  13 47 44.2  -16 41 16  57.33  0.25  
26.VIII 13:50  18:27:29  23:00  14 39 56.7  -20 52 31  56.46  0.34  
