АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2023

Ефемериди на Луната.

Явления.

                      Фази на Луната 2023г.
_____________________________________________________________
   Новолуние        Първа        Пълнолуние       Последна
                   четвърт                         четвърт
_____________________________________________________________ 
    - . -           - . -       07.I    01:08   15.I    04:10 
21.I    22:53   28.I    17:19   05.II   20:28   13.II   18:01 
20.II   09:06   27.II   10:06   07.III  14:40   15.III  04:08 
21.III  19:23   29.III  05:32   06.IV   07:34   13.IV   12:11 
20.IV   07:12   28.IV   00:19   05.V    20:34   12.V    17:28 
19.V    18:53   27.V    18:21   04.VI   06:41   10.VI   22:31 
18.VI   07:36   26.VI   10:49   03.VII  14:38   10.VII  04:47 
17.VII  21:31   26.VII  01:06   01.VIII 21:31   08.VIII 13:28 
16.VIII 12:37   24.VIII 12:57   31.VIII 04:35   07.IX   01:21 
15.IX   04:39   22.IX   22:31   29.IX   12:57   06.X    16:47 
14.X    20:55   22.X    06:29   28.X    23:24   05.XI   10:36 
13.XI   11:27   20.XI   12:50   27.XI   11:16   05.XII  07:49 
13.XII  01:32   19.XII  20:39   27.XII  02:33       - . -     
_____________________________________________________________

                     Орбитални явления 2023г.
_____________________________    ______________________________
   Перигей         Апогей        Възходящ възел  Низходящ възел
_____________________________    ______________________________ 
    - . -       08.I    11:19    01.I    17:24   16.I    08:32 
21.I    22:57   04.II   10:54    28.I    18:03   12.II   09:32 
19.II   11:05   03.III  20:00    24.II   20:57   11.III  10:53 
19.III  17:12   31.III  14:17    24.III  04:07   07.IV   16:52 
16.IV   05:23   28.IV   09:43    20.IV   14:30   05.V    00:56 
11.V    08:05   26.V    04:38    17.V    22:35   01.VI   09:22 
07.VI   02:06   22.VI   21:30    14.VI   03:04   28.VI   15:23 
05.VII  01:25   20.VII  09:56    11.VII  04:22   25.VII  18:05 
02.VIII 08:52   16.VIII 14:54    07.VIII 05:45   21.VIII 19:22 
30.VIII 18:54   12.IX   18:42    03.IX   10:43   17.IX   22:17 
28.IX   03:58   10.X    06:41    30.IX   19:48   15.X    04:11 
26.X    06:02   06.XI   23:48    28.X    06:13   11.XI   10:48 
21.XI   23:01   04.XII  20:42    24.XI   13:01   08.XII  17:24 
16.XII  20:52       - . -        21.XII  15:53       - . -     
_____________________________    ______________________________

Лунни затъмнения през 2023г.
Частично лунно затъмнение от земната полусянка, видимо от България   5.V    20:22
Частично лунно затъмнение от земната сянка, видимо от България      28.X    23:14

Януари.

Възходящ възел     01.I    17:24
Пълнолуние         07.I    01:08
Апогей             08.I    11:19
Последна четвърт   15.I    04:10
Низходящ възел     16.I    08:32
Новолуние          21.I    22:53
Перигей            21.I    22:57
Първа четвърт      28.I    17:19
Възходящ възел     28.I    18:03
_____________________________________________________________________________________ ?
Дата    Изгрев   Кулми.  Залез |Съзвез  α       δ      π  | Фаза   d    L0   B0   P0
2023г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm | дие    h       °      "  |        "    °    °    °
_______________________________|__________________________|__________________________
01.I    13:17  20:25:34  02:38 | Ari  2,0256 +11,604 3376 | 0,69 1842  7,4  1,0 341,5
02.I    13:43  21:12:11  03:46 | Ari  2,8231 +16,686 3339 | 0,78 1821  6,8 -0,5 344,5
03.I    14:13  22:00:45  04:53 | Tau  3,6452 +20,973 3308 | 0,86 1805  6,0 -1,9 348,3
04.I    14:49  22:51:09  05:58 | Tau  4,4970 +24,284 3282 | 0,92 1791  5,0 -3,2 352,7
05.I    15:33  23:42:38  06:58 | Tau  5,3758 +26,457 3263 | 0,96 1780  3,9 -4,3 357,6
06.I    16:24  --------  07:52 | Gem  6,2702 +27,381 3248 | 0,99 1772  2,7 -5,3   2,6
07.I    17:22  00:34:01  08:39 | Gem  7,1630 +27,017 3238 | 1,00 1766  1,5 -6,0   7,6
08.I    18:24  01:24:05  09:18 | Cnc  8,0363 +25,412 3233 | 0,99 1764  0,2 -6,4  12,1
09.I    19:28  02:11:58  09:49 | Cnc  8,8771 +22,691 3233 | 0,96 1764 -1,1 -6,6  15,9
10.I    20:31  02:57:21  10:15 | Leo  9,6800 +19,021 3239 | 0,92 1767 -2,3 -6,5  18,9
11.I    21:34  03:40:28  10:38 | Leo 10,4477 +14,588 3252 | 0,87 1774 -3,6 -6,1  20,9
12.I    22:36  04:21:58  10:58 | Leo 11,1891  +9,571 3272 | 0,79 1785 -4,7 -5,4  22,1
13.I    23:39  05:02:48  11:17 | Vir 11,9172  +4,141 3300 | 0,71 1800 -5,8 -4,5  22,3
14.I    -----  05:44:04  11:37 | Vir 12,6482  -1,541 3337 | 0,62 1820 -6,6 -3,3  21,7
15.I    00:45  06:27:02  11:58 | Vir 13,4008  -7,298 3382 | 0,52 1845 -7,2 -2,0  20,3
16.I    01:54  07:13:08  12:22 | Vir 14,1951 -12,920 3433 | 0,42 1873 -7,5 -0,6  17,9
17.I    03:07  08:03:46  12:52 | Lib 15,0521 -18,134 3490 | 0,31 1904 -7,3  1,0  14,5
18.I    04:23  09:00:02  13:30 | Sco 15,9893 -22,578 3548 | 0,21 1936 -6,7  2,5  10,0
19.I    05:40  10:02:03  14:20 | Oph 17,0137 -25,810 3602 | 0,13 1965 -5,5  3,9   4,5
20.I    06:52  11:08:11  15:24 | Sgr 18,1118 -27,375 3646 | 0,06 1989 -3,9  5,1 358,3
21.I    07:53  12:15:10  16:41 | Sgr 19,2456 -26,947 3675 | 0,02 2005 -1,9  6,0 352,0
22.I    08:41  13:19:27  18:04 | Cap 20,3638 -24,485 3684 | 0,00 2010  0,3  6,5 346,3
23.I    09:19  14:18:53  19:28 | Cap 21,4243 -20,263 3673 | 0,02 2004  2,5  6,4 342,0
24.I    09:48  15:13:12  20:48 | Aqr 22,4084 -14,766 3643 | 0,06 1987  4,5  6,0 339,2
25.I    10:13  16:03:20  22:04 | Aqr 23,3202  -8,530 3597 | 0,14 1963  6,2  5,1 337,8
26.I    10:36  16:50:40  23:16 | Psc  0,1759  -2,029 3543 | 0,22 1933  7,3  3,9 337,8
27.I    10:58  17:36:38  ----- | Psc  0,9966  +4,358 3485 | 0,32 1901  8,0  2,6 338,8
28.I    11:21  18:22:30  00:27 | Psc  1,8024 +10,342 3429 | 0,43 1871  8,1  1,1 340,8
29.I    11:45  19:09:16  01:37 | Ari  2,6112 +15,697 3378 | 0,53 1843  7,8 -0,4 343,7
30.I    12:14  19:57:33  02:45 | Ari  3,4362 +20,233 3333 | 0,63 1819  7,2 -1,8 347,3
31.I    12:49  20:47:28  03:51 | Tau  4,2852 +23,785 3297 | 0,72 1799  6,3 -3,1 351,5
_____________________________________________________________________________________
                    Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Февруари.

Апогей             04.II   10:54
Пълнолуние         05.II   20:28
Низходящ възел     12.II   09:32
Последна четвърт   13.II   18:01
Перигей            19.II   11:05
Новолуние          20.II   09:06
Възходящ възел     24.II   20:57
Първа четвърт      27.II   10:06
_____________________________________________________________________________________ ?
Дата    Изгрев   Кулми.  Залез |Съзвез  α       δ      π  | Фаза   d    L0   B0   P0
2023г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm | дие    h       °      "  |        "    °    °    °
_______________________________|__________________________|__________________________
01.II   13:30  21:38:34  04:53 | Tau  5,1584 +26,209 3270 | 0,80 1784  5,2 -4,3 356,3
02.II   14:18  22:29:54  05:49 | Gem  6,0478 +27,399 3250 | 0,87 1773  4,0 -5,2   1,3
03.II   15:14  23:20:21  06:37 | Gem  6,9393 +27,308 3238 | 0,93 1767  2,7 -5,9   6,4
04.II   16:15  --------  07:17 | Gem  7,8163 +25,962 3233 | 0,97 1764  1,4 -6,4  11,0
05.II   17:19  00:08:57  07:52 | Cnc  8,6652 +23,462 3233 | 0,99 1764  0,1 -6,6  15,0
06.II   18:23  00:55:11  08:19 | Leo  9,4785 +19,959 3238 | 1,00 1767 -1,1 -6,5  18,2
07.II   19:26  01:39:06  08:43 | Leo 10,2562 +15,638 3249 | 0,99 1772 -2,3 -6,1  20,5
08.II   20:29  02:21:09  09:04 | Leo 11,0049 +10,688 3264 | 0,96 1781 -3,5 -5,4  21,8
09.II   21:32  03:02:06  09:23 | Vir 11,7352  +5,297 3284 | 0,91 1792 -4,5 -4,5  22,3
10.II   22:35  03:42:53  09:42 | Vir 12,4614  -0,355 3310 | 0,85 1806 -5,4 -3,4  22,0
11.II   23:41  04:24:39  10:02 | Vir 13,1996  -6,082 3342 | 0,77 1823 -6,2 -2,1  20,7
12.II   -----  05:08:36  10:24 | Vir 13,9679 -11,684 3380 | 0,68 1844 -6,8 -0,6  18,7
13.II   00:52  05:56:03  10:50 | Lib 14,7851 -16,920 3423 | 0,58 1868 -7,1  0,8  15,6
14.II   02:05  06:48:08  11:23 | Lib 15,6688 -21,495 3471 | 0,47 1894 -7,0  2,3  11,6
15.II   03:20  07:45:30  12:06 | Sco 16,6301 -25,049 3521 | 0,37 1921 -6,5  3,7   6,6
16.II   04:32  08:47:39  13:02 | Oph 17,6668 -27,181 3571 | 0,26 1948 -5,6  4,9   0,8
17.II   05:36  09:52:30  14:11 | Sgr 18,7566 -27,540 3614 | 0,16 1972 -4,2  5,9 354,7
18.II   06:29  10:57:02  15:30 | Sgr 19,8597 -25,942 3647 | 0,09 1990 -2,5  6,4 348,8
19.II   07:11  11:58:32  16:54 | Cap 20,9338 -22,470 3665 | 0,03 1999 -0,5  6,5 343,9
20.II   07:44  12:55:45  18:17 | Cap 21,9505 -17,457 3664 | 0,00 1999  1,6  6,2 340,4
21.II   08:12  13:48:50  19:37 | Aqr 22,9024 -11,384 3644 | 0,01 1988  3,6  5,4 338,3
22.II   08:36  14:38:46  20:53 | Aqr 23,7981  -4,763 3608 | 0,04 1968  5,3  4,3 337,7
23.II   08:58  15:26:52  22:07 | Cet  0,6545  +1,944 3558 | 0,10 1941  6,5  2,9 338,3
24.II   09:21  16:14:22  23:20 | Psc  1,4903  +8,356 3502 | 0,17 1911  7,3  1,4 340,0
25.II   09:46  17:02:17  ----- | Ari  2,3230 +14,170 3444 | 0,26 1879  7,6 -0,2 342,6
26.II   10:14  17:51:21  00:31 | Ari  3,1661 +19,149 3390 | 0,36 1849  7,4 -1,7 346,0
27.II   10:46  18:41:45  01:40 | Tau  4,0280 +23,108 3341 | 0,46 1823  6,9 -3,1 350,2
28.II   11:26  19:33:12  02:45 | Tau  4,9099 +25,900 3301 | 0,56 1801  6,0 -4,3 354,9
_____________________________________________________________________________________
                    Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Март.

Апогей             03.III  20:00
Пълнолуние         07.III  14:40
Низходящ възел     11.III  10:53
Последна четвърт   15.III  04:08
Перигей            19.III  17:12
Новолуние          21.III  19:23
Възходящ възел     24.III  04:07
Първа четвърт      29.III  05:32
Апогей             31.III  14:17
_____________________________________________________________________________________ ?
Дата    Изгрев   Кулми.  Залез |Съзвез  α       δ      π  | Фаза   d    L0   B0   P0
2023г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm | дие    h       °      "  |        "    °    °    °
_______________________________|__________________________|__________________________
01.III  12:12  20:24:55  03:44 | Tau  5,8055 +27,429 3271 | 0,65 1785  5,0 -5,2 359,9
02.III  13:06  21:15:51  04:35 | Gem  6,7024 +27,652 3251 | 0,74 1773  3,7 -6,0   5,0
03.III  14:05  22:05:06  05:18 | Gem  7,5855 +26,597 3239 | 0,82 1767  2,5 -6,5   9,8
04.III  15:08  22:52:07  05:53 | Cnc  8,4418 +24,353 3237 | 0,88 1766  1,2 -6,7  14,0
05.III  16:12  23:36:50  06:22 | Cnc  9,2641 +21,060 3242 | 0,94 1768 -0,1 -6,6  17,4
06.III  17:16  --------  06:47 | Leo 10,0516 +16,887 3253 | 0,97 1775 -1,3 -6,2  19,9
07.III  18:21  00:19:37  07:09 | Leo 10,8098 +12,016 3269 | 1,00 1783 -2,4 -5,6  21,5
08.III  19:24  01:01:07  07:29 | Leo 11,5482  +6,637 3289 | 1,00 1794 -3,4 -4,7  22,2
09.III  20:28  01:42:13  07:48 | Vir 12,2797  +0,941 3313 | 0,98 1807 -4,2 -3,5  22,1
10.III  21:34  02:23:54  08:07 | Vir 13,0192  -4,874 3339 | 0,94 1822 -5,0 -2,2  21,1
11.III  22:42  03:07:17  08:28 | Vir 13,7828 -10,589 3368 | 0,89 1838 -5,5 -0,8  19,2
12.III  23:53  03:53:29  08:53 | Lib 14,5873 -15,961 3400 | 0,82 1855 -5,9  0,7  16,4
13.III  -----  04:43:34  09:23 | Lib 15,4482 -20,703 3434 | 0,73 1873 -6,0  2,2  12,7
14.III  01:09  05:38:11  10:02 | Sco 16,3759 -24,490 3470 | 0,63 1893 -5,8  3,6   8,0
15.III  02:20  06:37:09  10:51 | Oph 17,3706 -26,973 3507 | 0,52 1913 -5,4  4,9   2,6
16.III  03:26  07:39:06  11:53 | Sgr 18,4166 -27,836 3543 | 0,41 1933 -4,6  5,8 356,6
17.III  04:21  08:41:41  13:06 | Sgr 19,4833 -26,885 3576 | 0,30 1951 -3,4  6,5 350,8
18.III  05:06  09:42:27  14:26 | Cap 20,5347 -24,122 3602 | 0,20 1965 -2,0  6,7 345,6
19.III  05:41  10:39:53  15:47 | Cap 21,5435 -19,755 3619 | 0,11 1974 -0,4  6,5 341,6
20.III  06:10  11:33:43  17:08 | Aqr 22,4984 -14,151 3622 | 0,05 1976  1,3  5,8 339,1
21.III  06:35  12:24:36  18:25 | Aqr 23,4035  -7,749 3610 | 0,01 1969  2,9  4,8 337,8
22.III  06:58  13:13:38  19:41 | Psc  0,2720  -0,998 3584 | 0,00 1955  4,3  3,4 337,9
23.III  07:21  14:02:00  20:56 | Psc  1,1209  +5,684 3545 | 0,02 1934  5,5  1,9 339,1
24.III  07:45  14:50:44  22:09 | Ari  1,9671 +11,930 3498 | 0,06 1908  6,2  0,3 341,3
25.III  08:11  15:40:35  23:21 | Ari  2,8241 +17,430 3446 | 0,13 1880  6,5 -1,3 344,5
26.III  09:42  17:31:51  ----- | Tau  3,7006 +21,934 3395 | 0,20 1852  6,4 -2,8 348,5
27.III  10:20  18:24:15  01:31 | Tau  4,5601 +25,138 3350 | 0,29 1828  6,0 -4,0 352,9
28.III  11:04  19:16:59  02:34 | Tau  5,4712 +27,200 3310 | 0,38 1806  5,3 -5,1 358,0
29.III  11:56  20:08:59  03:29 | Gem  6,3839 +27,903 3278 | 0,48 1789  4,3 -5,9   3,2
30.III  12:54  20:59:15  04:16 | Gem  7,2825 +27,271 3257 | 0,57 1777  3,1 -6,5   8,2
31.III  13:56  21:47:11  04:54 | Cnc  8,1531 +25,398 3246 | 0,67 1771  1,9 -6,8  12,6
_____________________________________________________________________________________
                    Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Април.

Пълнолуние         06.IV   07:34
Низходящ възел     07.IV   16:52
Последна четвърт   13.IV   12:11
Перигей            16.IV   05:23
Новолуние          20.IV   07:12
Възходящ възел     20.IV   14:30
Първа четвърт      28.IV   00:19
Апогей             28.IV   09:43
_____________________________________________________________________________________ ?
Дата    Изгрев   Кулми.  Залез |Съзвез  α       δ      π  | Фаза   d    L0   B0   P0
2023г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm | дие    h       °      "  |        "    °    °    °
_______________________________|__________________________|__________________________
01.IV   15:00  22:32:39  05:25 | Cnc  8,9877 +22,424 3245 | 0,75 1770  0,6 -6,8  16,3
02.IV   16:04  23:16:02  05:51 | Leo  9,7854 +18,513 3253 | 0,83 1775 -0,7 -6,5  19,1
03.IV   17:08  23:57:58  06:14 | Leo 10,5517 +13,839 3270 | 0,89 1784 -1,8 -5,9  21,0
04.IV   18:12  --------  06:34 | Leo 11,2963  +8,576 3292 | 0,95 1796 -2,8 -5,0  22,1
05.IV   19:17  00:39:20  06:53 | Vir 12,0322  +2,904 3319 | 0,98 1811 -3,6 -3,9  22,2
06.IV   20:23  01:21:08  07:12 | Vir 12,7741  -2,981 3349 | 1,00 1827 -4,3 -2,6  21,5
07.IV   21:32  02:04:25  07:33 | Vir 13,5381  -8,860 3380 | 1,00 1844 -4,7 -1,1  19,9
08.IV   22:43  02:50:20  07:57 | Vir 14,3405 -14,476 3411 | 0,97 1861 -4,9  0,4  17,4
09.IV   23:56  03:39:53  08:25 | Lib 15,1962 -19,529 3440 | 0,92 1877 -4,9  1,9  13,9
10.IV   -----  04:33:43  09:01 | Sco 16,1156 -23,678 3468 | 0,86 1892 -4,7  3,4   9,4
11.IV   01:12  05:31:43  09:47 | Oph 17,0986 -26,571 3494 | 0,77 1906 -4,2  4,7   4,1
12.IV   02:20  06:32:39  10:45 | Sgr 18,1306 -27,893 3516 | 0,67 1918 -3,6  5,7 358,3
13.IV   03:18  07:34:19  11:54 | Sgr 19,1826 -27,454 3536 | 0,56 1929 -2,7  6,4 352,4
14.IV   04:05  08:34:20  13:10 | Cap 20,2204 -25,246 3553 | 0,44 1938 -1,7  6,8 347,1
15.IV   04:42  09:31:11  14:29 | Cap 21,2169 -21,446 3565 | 0,33 1945 -0,5  6,7 342,8
16.IV   05:12  10:24:29  15:47 | Aqr 22,1608 -16,363 3570 | 0,23 1948  0,7  6,2 339,9
17.IV   05:37  11:14:47  17:03 | Aqr 23,0551 -10,373 3568 | 0,14 1946  1,9  5,3 338,2
18.IV   06:00  12:03:11  18:18 | Aqr 23,9128  -3,864 3556 | 0,07 1940  3,1  4,0 337,8
19.IV   06:22  12:50:51  19:32 | Cet  0,7508  +2,786 3535 | 0,02 1929  4,0  2,6 338,5
20.IV   06:45  13:38:58  20:46 | Psc  1,5867  +9,216 3505 | 0,00 1912  4,8  1,0 340,2
21.IV   07:10  14:28:23  21:59 | Ari  2,4358 +15,092 3468 | 0,01 1892  5,3 -0,7 343,0
22.IV   07:39  15:19:34  23:11 | Ari  3,3085 +20,114 3427 | 0,03 1870  5,5 -2,2 346,6
23.IV   08:13  16:12:24  ----- | Tau  4,2082 +24,028 3384 | 0,08 1846  5,3 -3,6 351,0
24.IV   08:55  17:06:06  00:19 | Tau  5,1296 +26,645 3343 | 0,15 1824  4,9 -4,8 356,0
25.IV   09:45  17:59:25  01:19 | Gem  6,0585 +27,867 3308 | 0,23 1805  4,2 -5,8   1,3
26.IV   10:41  18:51:08  02:10 | Gem  6,9765 +27,692 3279 | 0,31 1789  3,2 -6,4   6,5
27.IV   11:43  19:40:20  02:52 | Gem  7,8662 +26,209 3260 | 0,41 1778  2,1 -6,8  11,1
28.IV   12:46  20:26:48  03:26 | Cnc  8,7169 +23,567 3250 | 0,50 1773  0,9 -6,9  15,1
29.IV   13:50  21:10:47  03:54 | Leo  9,5261 +19,942 3251 | 0,59 1774 -0,4 -6,6  18,2
30.IV   14:54  21:52:57  04:17 | Leo 10,2988 +15,513 3262 | 0,69 1780 -1,6 -6,1  20,5
_____________________________________________________________________________________
                    Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Май.

Низходящ възел     05.V    00:56
Частично лунно затъмнение от земната полусянка, видимо от България   5.V    20:22
Пълнолуние         05.V    20:34
Перигей            11.V    08:05
Последна четвърт   12.V    17:28
Възходящ възел     17.V    22:35
Новолуние          19.V    18:53
Апогей             26.V    04:38
Първа четвърт      27.V    18:21
_____________________________________________________________________________________ ?
Дата    Изгрев   Кулми.  Залез |Съзвез  α       δ      π  | Фаза   d    L0   B0   P0
2023г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm | дие    h       °      "  |        "    °    °    °
_______________________________|__________________________|__________________________
01.V    15:58  22:34:13  04:38 | Leo 11,0452 +10,449 3283 | 0,77 1791 -2,7 -5,3  21,8
02.V    17:02  23:15:38  04:58 | Vir 11,7791  +4,914 3312 | 0,85 1807 -3,7 -4,3  22,2
03.V    18:08  23:58:20  05:17 | Vir 12,5161  -0,919 3346 | 0,91 1826 -4,4 -3,1  21,8
04.V    19:17  --------  05:38 | Vir 13,2734  -6,855 3384 | 0,96 1846 -4,8 -1,6  20,5
05.V    20:27  00:43:32  05:59 | Vir 14,0688 -12,652 3423 | 0,99 1868 -5,0 -0,1  18,3
06.V    21:41  01:32:23  06:26 | Lib 14,9190 -18,008 3461 | 1,00 1888 -4,9  1,5  15,1
07.V    22:57  02:25:46  06:59 | Sco 15,8367 -22,563 3493 | 0,98 1906 -4,4  3,0  10,9
08.V    -----  03:23:47  07:42 | Sco 16,8241 -25,920 3520 | 0,94 1920 -3,7  4,4   5,7
09.V    00:11  04:25:21  08:37 | Sgr 17,8673 -27,714 3539 | 0,88 1931 -2,8  5,5 359,8
10.V    01:14  05:28:06  09:44 | Sgr 18,9353 -27,709 3551 | 0,80 1938 -1,8  6,3 353,8
11.V    02:04  06:29:20  10:59 | Sgr 19,9891 -25,878 3557 | 0,70 1940 -0,7  6,7 348,3
12.V    02:44  07:27:05  12:17 | Cap 20,9970 -22,407 3556 | 0,58 1940  0,5  6,7 343,7
13.V    03:15  08:20:45  13:35 | Cap 21,9449 -17,626 3550 | 0,47 1937  1,6  6,3 340,5
14.V    03:41  09:10:51  14:50 | Aqr 22,8354 -11,913 3539 | 0,36 1931  2,6  5,5 338,5
15.V    04:04  09:58:30  16:04 | Aqr 23,6822  -5,643 3524 | 0,25 1922  3,4  4,4 337,8
16.V    04:26  10:45:01  17:16 | Cet  0,5037  +0,841 3504 | 0,16 1912  4,1  3,0 338,2
17.V    04:48  11:31:41  18:28 | Psc  1,3193  +7,219 3481 | 0,09 1899  4,6  1,4 339,6
18.V    05:11  12:19:34  19:41 | Ari  2,1462 +13,186 3453 | 0,04 1884  5,0 -0,2 341,9
19.V    05:38  13:09:24  20:53 | Ari  2,9982 +18,451 3422 | 0,01 1867  5,1 -1,7 345,2
20.V    06:10  14:01:23  22:02 | Tau  3,8822 +22,742 3388 | 0,00 1848  4,9 -3,2 349,4
21.V    06:49  14:54:58  23:06 | Tau  4,7962 +25,828 3354 | 0,02 1830  4,6 -4,4 354,2
22.V    07:35  15:48:59  ----- | Tau  5,7282 +27,550 3322 | 0,05 1812  4,0 -5,4 359,4
23.V    08:29  16:41:55  00:02 | Gem  6,6583 +27,852 3293 | 0,11 1797  3,2 -6,2   4,7
24.V    09:29  17:32:34  00:48 | Gem  7,5658 +26,788 3270 | 0,17 1784  2,3 -6,6   9,6
25.V    10:33  18:20:17  01:25 | Cnc  8,4348 +24,499 3255 | 0,25 1776  1,1 -6,8  13,8
26.V    11:37  19:05:07  01:55 | Cnc  9,2588 +21,172 3248 | 0,34 1772 -0,1 -6,6  17,2
27.V    12:40  19:47:38  02:20 | Leo 10,0405 +17,001 3251 | 0,43 1774 -1,4 -6,2  19,8
28.V    13:43  20:28:41  02:41 | Leo 10,7890 +12,169 3264 | 0,52 1781 -2,6 -5,5  21,4
29.V    14:46  21:09:22  03:01 | Leo 11,5179  +6,839 3288 | 0,62 1794 -3,8 -4,6  22,1
30.V    15:50  21:50:50  03:20 | Vir 12,2434  +1,166 3321 | 0,71 1812 -4,7 -3,4  22,1
31.V    16:57  22:34:24  03:40 | Vir 12,9834  -4,684 3361 | 0,80 1834 -5,4 -2,1  21,1
_____________________________________________________________________________________
                    Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Юни.

Низходящ възел     01.VI   09:22
Пълнолуние         04.VI   06:41
Перигей            07.VI   02:06
Последна четвърт   10.VI   22:31
Възходящ възел     14.VI   03:04
Новолуние          18.VI   07:36
Апогей             22.VI   21:30
Първа четвърт      26.VI   10:49
Низходящ възел     28.VI   15:23
_____________________________________________________________________________________ ?
Дата    Изгрев   Кулми.  Залез |Съзвез  α       δ      π  | Фаза   d    L0   B0   P0
2023г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm | дие    h       °      "  |        "    °    °    °
_______________________________|__________________________|__________________________
01.VI   18:07  23:21:24  04:02 | Vir 13,7570 -10,509 3407 | 0,87 1859 -5,8 -0,6  19,3
02.VI   19:21  --------  04:27 | Lib 14,5838 -16,048 3455 | 0,94 1885 -5,8  1,0  16,5
03.VI   20:36  00:13:01  04:55 | Lib 15,4808 -20,962 3501 | 0,98 1910 -5,4  2,5  12,6
04.VI   21:52  01:09:57  05:35 | Oph 16,4568 -24,838 3542 | 1,00 1932 -4,6  3,9   7,7
05.VI   23:01  02:11:40  06:26 | Oph 17,5049 -27,244 3573 | 0,99 1950 -3,4  5,1   1,9
06.VI   -----  03:16:06  07:30 | Sgr 18,5964 -27,836 3593 | 0,96 1960 -2,0  6,0 355,7
07.VI   -----  04:20:04  08:45 | Sgr 19,6874 -26,489 3601 | 0,90 1964 -0,5  6,6 349,8
08.VI   00:44  05:20:47  10:05 | Cap 20,7361 -23,345 3596 | 0,82 1962  1,0  6,6 344,9
09.VI   01:18  06:16:53  11:24 | Cap 21,7189 -18,755 3581 | 0,72 1954  2,4  6,3 341,2
10.VI   01:46  07:08:34  12:41 | Aqr 22,6334 -13,151 3558 | 0,61 1941  3,6  5,5 338,9
11.VI   02:10  07:56:54  13:55 | Aqr 23,4922  -6,951 3531 | 0,49 1926  4,6  4,5 337,9
12.VI   02:31  08:43:17  15:07 | Psc  0,3145  -0,521 3501 | 0,38 1910  5,2  3,1 338,0
13.VI   02:53  09:29:08  16:18 | Psc  1,1212  +5,824 3469 | 0,28 1892  5,6  1,7 339,1
14.VI   03:15  10:15:41  17:29 | Ari  1,9319 +11,807 3437 | 0,19 1875  5,8  0,1 341,2
15.VI   03:40  11:03:55  18:39 | Ari  2,7627 +17,168 3406 | 0,11 1858  5,7 -1,4 344,2
16.VI   04:10  11:54:21  19:49 | Tau  3,6243 +21,655 3375 | 0,06 1841  5,5 -2,8 348,1
17.VI   04:45  12:46:50  20:55 | Tau  4,5191 +25,038 3346 | 0,02 1825  5,0 -4,1 352,6
18.VI   05:29  13:40:28  21:54 | Tau  5,4395 +27,135 3318 | 0,00 1810  4,4 -5,1 357,7
19.VI   06:20  14:33:50  22:43 | Gem  6,3682 +27,842 3293 | 0,01 1797  3,6 -5,9   3,0
20.VI   07:18  15:25:28  23:23 | Gem  7,2835 +27,165 3271 | 0,03 1785  2,7 -6,4   8,0
21.VI   08:21  16:14:23  ----- | Cnc  8,1661 +25,211 3255 | 0,07 1776  1,6 -6,6  12,5
22.VI   09:25  17:00:15  ----- | Cnc  9,0046 +22,160 3244 | 0,13 1770  0,5 -6,6  16,2
23.VI   10:28  17:43:23  00:22 | Leo  9,7976 +18,216 3241 | 0,19 1768 -0,8 -6,2  19,0
24.VI   11:31  18:24:32  00:45 | Leo 10,5515 +13,579 3246 | 0,27 1771 -2,1 -5,6  20,9
25.VI   12:33  19:04:38  01:05 | Leo 11,2783  +8,429 3261 | 0,36 1779 -3,4 -4,7  21,9
26.VI   13:36  19:44:53  01:24 | Vir 11,9933  +2,925 3286 | 0,46 1792 -4,6 -3,6  22,2
27.VI   14:40  20:26:30  01:43 | Vir 12,7138  -2,779 3320 | 0,56 1811 -5,6 -2,3  21,5
28.VI   15:47  21:10:52  02:03 | Vir 13,4590  -8,517 3363 | 0,65 1835 -6,4 -0,9  20,1
29.VI   16:58  21:59:23  02:26 | Vir 14,2493 -14,076 3413 | 0,75 1862 -6,7  0,5  17,7
30.VI   18:13  22:53:13  02:53 | Lib 15,1045 -19,180 3468 | 0,83 1892 -6,7  2,0  14,3
_____________________________________________________________________________________
                    Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Юли.

Пълнолуние         03.VII  14:38
Перигей            05.VII  01:25
Последна четвърт   10.VII  04:47
Възходящ възел     11.VII  04:22
Новолуние          17.VII  21:31
