АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2023

Спътници на Сатурн.

Януари.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Рея:   величина 10,3, диаметър 0,20"
Титан: величина  8,9, диаметър 0,67"
Япет:  величина 11,6, диаметър 0,19"
________________________________________________________________________ ?
              V Рея                VI Титан              VIII Япет 
------------------------------------------------------------------------
Дата     Δα   Δδ   r   P       Δα   Δδ    r   P       Δα    Δδ    r   P 
2023г.   "    "                "    "                 "     "      
________________________________________________________________________
01.I     46    7  3,0  И      148  -29   9,6  И     -283   -11  17,9  З 
02.I     58  -15  3,8  И      116  -38   7,8  И     -310   -12  19,7  З 
03.I    -25  -13  1,8  ЮЗ      68  -41   5,0  ЮИ    -335   -13  21,3  З 
04.I    -67   10  4,3  З        9  -38   2,5  Ю     -359   -13  22,9  З 
05.I      1   16  1,0  С      -50  -30   3,7  ЮЗ    -381   -14  24,3  З 
06.I     67   -4  4,3  И     -103  -18   6,6  З     -400   -15  25,5  З 
07.I     23  -18  1,9  ЮИ    -141   -4   9,0  З     -417   -16  26,7  З 
08.I    -59   -2  3,8  З     -158   11  10,1  З     -432   -16  27,6  З 
09.I    -44   17  3,0  З     -153   25   9,9  З     -445   -17  28,5  З 
10.I     43    8  2,8  И     -125   34   8,3  З     -455   -17  29,1  З 
11.I     60  -14  3,9  И      -77   38   5,5  З     -462   -18  29,6  З 
12.I    -21  -13  1,6  ЮЗ     -17   36   2,5  СЗ    -467   -18  30,0  З 
13.I    -67    9  4,4  З       46   28   3,4  СИ    -469   -19  30,1  З 
14.I     -3   16  1,1  С      101   15   6,5  И     -469   -19  30,1  З 
15.I     66   -3  4,2  И      139    0   8,9  И     -466   -19  30,0  З 
16.I     27  -17  2,1  ЮИ     155  -15  10,0  И     -460   -19  29,6  З 
17.I    -56   -3  3,6  З      147  -27   9,6  И     -452   -19  29,1  З 
18.I    -47   16  3,2  З      116  -35   7,8  И     -442   -19  28,5  З 
19.I     39    9  2,6  И       68  -38   5,0  ЮИ    -428   -19  27,6  З 
20.I     61  -13  4,0  И       11  -36   2,4  ЮИ    -413   -19  26,6  З 
21.I    -17  -13  1,4  ЮЗ     -48  -28   3,6  ЮЗ    -395   -19  25,5  З 
22.I    -67    8  4,4  З     -100  -17   6,6  З     -374   -19  24,2  З 
23.I     -8   16  1,1  СЗ    -138   -3   8,9  З     -352   -18  22,7  З 
24.I     64   -2  4,2  И     -156   11  10,1  З     -327   -18  21,2  З 
25.I     31  -17  2,3  И     -152   23   9,9  З     -301   -17  19,5  З 
26.I    -53   -4  3,4  З     -124   32   8,3  З     -272   -16  17,7  З 
27.I    -50   15  3,4  З      -77   36   5,5  З     -243   -15  15,7  З 
28.I     35    9  2,3  И      -18   34   2,5  СЗ    -211   -14  13,7  З 
29.I     63  -12  4,1  И       44   26   3,3  СИ    -179   -13  11,6  З 
30.I    -12  -13  1,2  ЮЗ      99   14   6,5  И     -145   -12   9,4  З 
31.I    -67    7  4,4  З      137   -0   8,9  И     -110   -11   7,2  З 
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Февруари.

Сатурн и спътниците му са недостъпни за наблюдение.

Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Март.

Сатурн и спътниците му са недостъпни за наблюдение.

Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Април.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Рея:   величина 10,2, диаметър 0,20"
Титан: величина  8,8, диаметър 0,68"
Япет:  величина 11,5, диаметър 0,19"
________________________________________________________________________ ?
              V Рея                VI Титан              VIII Япет 
------------------------------------------------------------------------
Дата     Δα   Δδ   r   P       Δα   Δδ    r   P       Δα    Δδ    r   P 
2023г.   "    "                "    "                 "     "      
________________________________________________________________________
01.IV     2   11  0,7  С      -86   28   5,7  З     -451   -29  28,8  З 
02.IV    68   -5  4,3  И      -26   26   2,4  СЗ    -460   -31  29,3  З 
03.IV    23  -13  1,7  ЮИ      37   19   2,7  СИ    -467   -34  29,7  З 
04.IV   -59    0  3,8  З       95   10   6,0  И     -471   -36  30,0  З 
05.IV   -44   13  2,9  З      137   -2   8,7  И     -473   -38  30,1  З 
06.IV    44    4  2,8  И      157  -13  10,0  И     -471   -40  30,0  З 
07.IV    60  -11  3,9  И      153  -22   9,8  И     -467   -41  29,7  З 
08.IV   -22   -8  1,5  ЮЗ     125  -27   8,1  И     -461   -43  29,2  З 
09.IV   -68    8  4,3  З       80  -29   5,3  И     -451   -44  28,6  З 
10.IV    -3   11  0,7  С       22  -26   2,2  ЮИ    -439   -45  27,9  З 
11.IV    67   -4  4,3  И      -38  -20   2,7  ЮЗ    -425   -46  26,9  З 
12.IV    27  -13  1,9  И      -94  -11   5,9  З     -408   -46  25,8  З 
13.IV   -58   -0  3,6  З     -136   -0   8,5  З     -388   -46  24,6  З 
14.IV   -48   13  3,1  З     -159   10  10,0  З     -366   -46  23,2  З 
15.IV    41    5  2,6  И     -158   19  10,0  З     -342   -46  21,6  З 
16.IV    63  -11  4,0  И     -133   25   8,5  З     -315   -45  19,9  З 
17.IV   -18   -9  1,2  ЮЗ     -88   27   5,7  З     -287   -44  18,2  З 
18.IV   -69    8  4,4  З      -27   25   2,3  СЗ    -257   -43  16,2  З 
19.IV    -7   11  0,8  СЗ      37   18   2,6  СИ    -225   -42  14,2  З 
20.IV    67   -4  4,2  И       96    9   6,0  И     -191   -40  12,2  З 
21.IV    31  -13  2,1  И      139   -2   8,7  И     -156   -38  10,0  З 
22.IV   -56   -1  3,5  З      160  -13  10,0  И     -120   -36   7,8  З 
23.IV   -52   12  3,3  З      156  -22   9,8  И      -84   -33   5,6  ЮЗ
24.IV    38    5  2,4  И      128  -27   8,1  И      -46   -30   3,4  ЮЗ
25.IV    65  -10  4,1  И       82  -28   5,3  И       -8   -27   1,8  Ю 
26.IV   -14   -9  1,0  ЮЗ      23  -25   2,1  ЮИ      30   -24   2,4  ЮИ
27.IV   -71    7  4,4  З      -39  -19   2,7  ЮЗ      68   -21   4,4  И 
28.IV   -11   11  1,0  СЗ     -96  -10   5,9  З      105   -17   6,6  И 
29.IV    67   -3  4,1  И     -139    0   8,5  З      142   -13   8,8  И 
30.IV    35  -13  2,3  И     -162   11  10,0  З      178    -9  11,0  И 
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Май.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Рея:   величина 10,1, диаметър 0,21"
Титан: величина  8,8, диаметър 0,71"
Япет:  величина 11,5, диаметър 0,20"
________________________________________________________________________ ?
              V Рея                VI Титан              VIII Япет 
------------------------------------------------------------------------
Дата     Δα   Δδ   r   P       Δα   Δδ    r   P       Δα    Δδ    r   P 
2023г.   "    "                "    "                 "     "      
________________________________________________________________________
01.V    -54   -1  3,3  З     -162   19  10,0  З      213    -5  13,1  И 
02.V    -55   12  3,4  З     -136   25   8,5  З      247    -1  15,1  И 
03.V     34    6  2,1  И      -89   27   5,7  З      280     3  17,1  И 
04.V     68  -10  4,2  И      -28   24   2,2  СЗ     310     7  18,9  И 
05.V    -10   -9  0,8  ЮЗ      39   17   2,6  СИ     339    11  20,7  И 
06.V    -71    7  4,4  З       99    8   6,0  И      365    16  22,2  И 
07.V    -16   12  1,2  СЗ     143   -3   8,7  И      389    20  23,7  И 
08.V     66   -3  4,0  И      164  -13  10,0  И      411    24  25,0  И 
09.V     39  -12  2,5  И      160  -22   9,8  И      430    28  26,1  И 
10.V    -52   -2  3,1  З      131  -26   8,1  И      446    31  27,0  И 
11.V    -58   12  3,6  З       83  -27   5,3  И      459    35  27,8  И 
12.V     31    6  1,9  И       23  -24   2,0  ЮИ     469    38  28,4  И 
13.V     70  -10  4,2  И      -40  -18   2,7  ЮЗ     477    41  28,8  И 
14.V     -6  -10  0,7  ЮЗ     -98   -9   5,9  З      481    44  29,0  И 
15.V    -72    6  4,3  З     -143    1   8,6  З      482    47  29,0  И 
16.V    -20   12  1,4  СЗ    -166   11  10,0  З      480    49  28,9  И 
17.V     65   -2  3,9  И     -166   20  10,0  З      475    51  28,6  И 
18.V     43  -12  2,7  И     -139   25   8,4  З      467    53  28,0  И 
19.V    -50   -2  3,0  З      -91   26   5,6  З      456    55  27,3  И 
20.V    -62   12  3,7  З      -27   23   2,1  СЗ     442    56  26,5  И 
21.V     28    7  1,7  И       41   16   2,6  СИ     425    56  25,4  И 
22.V     72   -9  4,3  И      103    7   6,1  И      405    57  24,3  И 
23.V     -2  -10  0,6  Ю      148   -4   8,7  И      383    57  22,9  И 
24.V    -73    6  4,3  З      169  -14  10,0  И      359    57  21,5  И 
25.V    -24   12  1,6  З      164  -22   9,8  И      332    56  19,9  И 
26.V     65   -1  3,8  И      134  -27   8,0  И      303    55  18,1  И 
27.V     47  -12  2,9  И       84  -27   5,2  И      272    54  16,3  И 
28.V    -48   -3  2,8  З       23  -24   1,9  ЮИ     239    52  14,4  И 
29.V    -65   11  3,8  З      -43  -17   2,7  ЮЗ     205    50  12,4  И 
30.V     25    7  1,5  И     -102   -8   6,0  З      170    48  10,3  И 
31.V     74   -9  4,3  И     -147    2   8,6  З      133    45   8,2  СИ
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Юни.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Рея:   величина 10,0, диаметър 0,22"
Титан: величина  8,6, диаметър 0,75"
Япет:  величина 11,3, диаметър 0,21"
________________________________________________________________________ ?
              V Рея                VI Титан              VIII Япет 
------------------------------------------------------------------------
Дата     Δα   Δδ   r   P       Δα   Δδ    r   P       Δα    Δδ    r   P 
2023г.   "    "                "    "                 "     "      
________________________________________________________________________
01.VI     2  -10  0,6  Ю     -171   12  10,0  З       96    42   6,1  СИ
02.VI   -73    5  4,3  З     -170   20   9,9  З       57    39   4,0  СИ
03.VI   -28   12  1,8  З     -142   25   8,4  З       19    36   2,3  С 
04.VI    64   -1  3,7  И      -91   26   5,5  З      -20    32   2,2  СЗ
05.VI    51  -12  3,0  И      -26   23   2,0  СЗ     -59    28   3,8  З 
06.VI   -45   -4  2,6  З       45   16   2,7  СИ     -98    24   5,8  З 
07.VI   -67   11  3,9  З      107    6   6,2  И     -137    20   8,0  З 
08.VI    21    8  1,3  СИ     153   -4   8,8  И     -174    15  10,1  З 
09.VI    75   -9  4,4  И      174  -15  10,0  И     -211    11  12,2  З 
10.VI     5  -11  0,7  ЮИ     168  -23   9,7  И     -247     6  14,2  З 
11.VI   -74    5  4,2  З      136  -27   8,0  И     -282     2  16,1  З 
12.VI   -32   12  2,0  З       84  -28   5,1  И     -315    -3  18,0  З 
13.VI    62   -0  3,6  И       20  -24   1,8  ЮИ    -346    -8  19,8  З 
14.VI    54  -13  3,2  И      -47  -17   2,8  ЮЗ    -375   -12  21,4  З 
15.VI   -43   -4  2,5  З     -107   -8   6,1  З     -403   -17  23,0  З 
16.VI   -70   11  4,0  З     -153    2   8,7  З     -428   -21  24,4  З 
17.VI    18    8  1,1  СИ    -177   13  10,0  З     -451   -26  25,6  З 
18.VI    77   -8  4,4  И     -174   21   9,9  З     -471   -30  26,7  З 
19.VI     9  -11  0,8  ЮИ    -144   26   8,3  З     -489   -34  27,7  З 
20.VI   -74    4  4,2  З      -91   27   5,3  З     -504   -38  28,5  З 
21.VI   -36   13  2,1  З      -23   24   1,8  СЗ    -515   -42  29,1  З 
22.VI    61    0  3,4  И       49   16   2,9  СИ    -524   -45  29,6  З 
23.VI    58  -13  3,3  И      113    6   6,4  И     -530   -48  29,9  З 
24.VI   -41   -5  2,3  З      159   -5   8,9  И     -533   -51  30,0  З 
25.VI   -72   11  4,1  З      179  -16  10,1  И     -532   -54  29,9  З 
26.VI    15    9  1,0  СИ     171  -24   9,7  И     -528   -56  29,7  З 
27.VI    78   -8  4,4  И      137  -28   7,8  И     -521   -58  29,3  З 
28.VI    13  -12  1,0  ЮИ      83  -28   4,9  И     -511   -59  28,7  З 
29.VI   -74    4  4,1  З       17  -25   1,7  ЮИ    -498   -61  27,9  З 
30.VI   -39   13  2,3  З      -52  -18   3,0  ЮЗ    -481   -61  26,9  З 
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Юли.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Рея:   величина  9,9, диаметър 0,23"
Титан: величина  8,5, диаметър 0,78"
Япет:  величина 11,2, диаметър 0,22"
________________________________________________________________________ ?
              V Рея                VI Титан              VIII Япет 
------------------------------------------------------------------------
Дата     Δα   Δδ   r   P       Δα   Δδ    r   P       Δα    Δδ    r   P 
2023г.   "    "                "    "                 "     "      
________________________________________________________________________
01.VII   60    1  3,3  И     -114   -8   6,3  З     -462   -62  25,8  З 
02.VII   61  -13  3,4  И     -159    3   8,8  З     -439   -62  24,5  З 
03.VII  -38   -6  2,1  З     -182   13  10,1  З     -413   -61  23,1  З 
04.VII  -75   11  4,2  З     -177   22   9,8  З     -385   -60  21,5  З 
05.VII   12   10  0,8  СИ    -144   27   8,1  З     -354   -59  19,8  З 
06.VII   79   -7  4,4  И      -89   28   5,1  З     -321   -58  18,0  З 
07.VII   17  -12  1,1  ЮИ     -18   24   1,7  СЗ    -286   -55  16,0  З 
08.VII  -73    3  4,0  З       55   16   3,2  И     -248   -53  13,9  З 
09.VII  -43   13  2,5  З      120    6   6,6  И     -209   -50  11,8  З 
10.VII   58    2  3,2  И      165   -6   9,0  И     -168   -47   9,6  З 
11.VII   64  -13  3,6  И      184  -17  10,1  И     -126   -44   7,3  ЮЗ
12.VII  -36   -6  2,0  З      173  -25   9,6  И      -83   -40   5,0  ЮЗ
13.VII  -77   11  4,2  З      137  -30   7,6  И      -39   -36   2,9  ЮЗ
14.VII    8   10  0,7  СИ      80  -30   4,7  И        5   -32   1,7  Ю 
15.VII   80   -7  4,4  И       12  -26   1,5  ЮИ      49   -27   3,0  ЮИ
16.VII   20  -13  1,3  ЮИ     -58  -18   3,3  ЮЗ      93   -22   5,2  И 
17.VII  -73    2  4,0  З     -121   -8   6,6  З      136   -18   7,4  И 
18.VII  -46   14  2,6  З     -166    4   9,0  З      179   -13   9,7  И 
19.VII   57    2  3,1  И     -186   15  10,1  З      220    -8  11,9  И 
20.VII   66  -13  3,7  И     -179   23   9,8  З      260    -3  14,1  И 
21.VII  -33   -7  1,8  З     -144   29   7,9  З      299     2  16,1  И 
22.VII  -78   11  4,3  З      -85   30   4,9  З      335     8  18,1  И 
23.VII    5   11  0,7  С      -13   25   1,5  СЗ     369    13  19,9  И 
24.VII   80   -7  4,3  И       62   17   3,5  И      401    17  21,6  И 
25.VII   24  -14  1,5  ЮИ     127    6   6,8  И      430    22  23,1  И 
26.VII  -72    2  3,9  З      171   -7   9,2  И      455    27  24,5  И 
27.VII  -49   14  2,8  З      187  -18  10,1  И      478    31  25,7  И 
28.VII   55    3  2,9  И      174  -27   9,4  И      498    35  26,7  И 
29.VII   69  -13  3,8  И      135  -31   7,4  И      514    39  27,6  И 
30.VII  -30   -8  1,7  З       76  -32   4,4  И      526    42  28,2  И 
31.VII  -80   10  4,3  З        5  -27   1,5  Ю      535    46  28,7  И 
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Август.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Рея:   величина  9,8, диаметър 0,24"
Титан: величина  8,5, диаметър 0,81"
Япет:  величина 11,2, диаметър 0,23"
________________________________________________________________________ ?
              V Рея                VI Титан              VIII Япет 
------------------------------------------------------------------------
Дата     Δα   Δδ   r   P       Δα   Δδ    r   P       Δα    Δδ    r   P 
2023г.   "    "                "    "                 "     "      
________________________________________________________________________
01.VIII   2   12  0,6  С      -66  -19   3,7  З      541    48  29,0  И 
02.VIII  81   -6  4,3  И     -128   -8   6,8  З      542    51  29,0  И 
03.VIII  27  -14  1,6  И     -172    4   9,1  З      540    53  28,9  И 
04.VIII -71    1  3,8  З     -190   16  10,1  З      535    55  28,6  И 
05.VIII -52   15  2,9  З     -180   25   9,7  З      525    56  28,1  И 
06.VIII  53    4  2,8  И     -141   31   7,7  З      513    57  27,4  И 
07.VIII  71  -13  3,8  И      -80   31   4,6  З      496    58  26,5  И 
08.VIII -28   -9  1,5  ЮЗ      -5   27   1,4  С      477    58  25,5  И 
09.VIII -81   10  4,3  З       70   18   3,8  И      454    57  24,3  И 
10.VIII  -1   13  0,7  С      134    6   7,1  И      429    57  22,9  И 
11.VIII  81   -6  4,3  И      176   -7   9,3  И      400    56  21,4  И 
12.VIII  30  -15  1,8  И      190  -19  10,1  И      369    54  19,8  И 
13.VIII -70    0  3,7  З      174  -28   9,3  И      336    53  18,0  И 
14.VIII -55   15  3,0  З      131  -33   7,2  И      300    50  16,1  И 
15.VIII  51    5  2,7  И       70  -33   4,1  И      262    48  14,1  И 
16.VIII  73  -13  3,9  И       -2  -29   1,5  Ю      223    45  12,0  И 
17.VIII -25  -10  1,4  ЮЗ     -74  -20   4,0  З      182    42   9,9  И 
18.VIII -82   10  4,3  З     -135   -8   7,1  З      140    39   7,7  И 
19.VIII  -4   14  0,7  СЗ    -176    5   9,3  З       98    36   5,5  СИ
20.VIII  80   -5  4,2  И     -192   17  10,2  З       54    32   3,3  СИ
21.VIII  33  -15  1,9  И     -179   27   9,5  З       10    28   1,6  С 
22.VIII -69   -0  3,6  З     -137   33   7,4  З      -33    24   2,2  СЗ
23.VIII -57   15  3,1  З      -73   33   4,2  З      -77    20   4,2  З 
24.VIII  48    6  2,6  И        2   28   1,5  С     -120    16   6,4  З 
25.VIII  74  -13  4,0  И       78   18   4,2  И     -163    11   8,6  З 
26.VIII -22  -11  1,3  ЮЗ     140    5   7,4  И     -204     7  10,8  З 
27.VIII -82    9  4,4  З      179   -8   9,5  И     -245     3  12,9  З 
28.VIII  -7   14  0,8  СЗ     190  -21  10,1  И     -284    -2  14,9  З 
29.VIII  80   -4  4,2  И      171  -30   9,1  И     -321    -6  16,9  З 
30.VIII  36  -16  2,1  И      126  -35   6,9  И     -356   -10  18,8  З 
31.VIII -67   -1  3,5  З       62  -35   3,8  ЮИ    -389   -14  20,5  З 
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Септември.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Рея:   величина  9,8, диаметър 0,24"
Титан: величина  8,5, диаметър 0,81"
Япет:  величина 11,2, диаметър 0,23"
________________________________________________________________________ ?
              V Рея                VI Титан              VIII Япет 
------------------------------------------------------------------------
Дата     Δα   Δδ   r   P       Δα   Δδ    r   P       Δα    Δδ    r   P 
2023г.   "    "                "    "                 "     "      
________________________________________________________________________
01.IX   -59   16  3,2  З      -10  -30   1,7  Ю     -420   -18  22,2  З 
02.IX    46    7  2,4  И      -81  -20   4,4  З     -448   -22  23,7  З 
03.IX    76  -13  4,1  И     -140   -8   7,4  З     -474   -25  25,0  З 
04.IX   -19  -12  1,2  ЮЗ    -179    6   9,5  З     -497   -29  26,3  З 
05.IX   -82    9  4,4  З     -192   18  10,2  З     -516   -32  27,3  З 
06.IX   -10   15  1,0  СЗ    -175   29   9,4  З     -533   -35  28,2  З 
07.IX    79   -4  4,2  И     -131   34   7,2  З     -546   -38  28,9  З 
08.IX    38  -16  2,2  И      -66   34   3,9  З     -556   -40  29,5  З 
09.IX   -65   -2  3,4  З       10   29   1,6  С     -563   -42  29,8  З 
10.IX   -61   16  3,4  З       85   19   4,6  И     -566   -44  30,0  З 
11.IX    43    8  2,3  И      145    5   7,7  И     -566   -46  30,0  З 
12.IX    77  -13  4,1  И      181   -9   9,6  И     -562   -47  29,9  З 
13.IX   -16  -12  1,1  ЮЗ     188  -22  10,0  И     -555   -48  29,5  З 
14.IX   -82    9  4,4  З      166  -32   9,0  И     -544   -48  29,0  З 
15.IX   -14   16  1,1  СЗ     119  -37   6,6  И     -530   -49  28,2  З 
16.IX    77   -3  4,1  И       55  -36   3,5  ЮИ    -513   -49  27,3  З 
17.IX    41  -17  2,3  И      -18  -31   1,9  ЮЗ    -492   -48  26,3  З 
18.IX   -62   -3  3,3  З      -87  -21   4,8  З     -468   -48  25,0  З 
19.IX   -63   16  3,5  З     -144   -8   7,7  З     -442   -47  23,6  З 
20.IX    40    9  2,2  И     -181    7   9,6  З     -412   -45  22,1  З 
21.IX    77  -13  4,2  И     -190   20  10,2  З     -380   -44  20,4  З 
22.IX   -12  -13  1,0  ЮЗ    -171   30   9,2  З     -345   -42  18,5  З 
23.IX   -82    8  4,4  З     -124   35   6,9  З     -309   -40  16,6  З 
24.IX   -17   16  1,2  СЗ     -58   35   3,6  СЗ    -270   -37  14,5  З 
25.IX    76   -2  4,0  И       17   29   1,8  СИ    -229   -35  12,4  З 
26.IX    43  -17  2,5  И       90   18   4,9  И     -187   -32  10,2  З 
27.IX   -60   -4  3,2  З      148    4   7,9  И     -144   -29   7,9  З 
28.IX   -65   16  3,6  З      181  -10   9,7  И     -100   -25   5,5  З 
29.IX    37    9  2,0  И      185  -23  10,0  И      -55   -22   3,2  ЮЗ
30.IX    78  -12  4,2  И      160  -33   8,8  И      -11   -19   1,2  ЮЗ
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Октомври.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Рея:   величина  9,9, диаметър 0,23"
Титан: величина  8,5, диаметър 0,79"
Япет:  величина 11,2, диаметър 0,22"
________________________________________________________________________ ?
              V Рея                VI Титан              VIII Япет 
------------------------------------------------------------------------
Дата     Δα   Δδ   r   P       Δα   Δδ    r   P       Δα    Δδ    r   P 
2023г.   "    "                "    "                 "     "      
________________________________________________________________________
01.X     -9  -14  0,9  ЮЗ     112  -38   6,3  И       34   -15   2,0  И 
02.X    -81    7  4,4  З       47  -37   3,2  ЮИ      79   -11   4,3  И 
03.X    -20   16  1,4  СЗ     -24  -31   2,1  ЮЗ     123    -8   6,6  И 
04.X     74   -1  4,0  И      -92  -20   5,1  З      166    -4   8,9  И 
05.X     46  -17  2,6  И     -147   -7   7,9  З      207    -0  11,2  И 
06.X    -57   -5  3,1  З     -180    7   9,7  З      247     3  13,4  И 
07.X    -66   15  3,7  З     -187   21  10,2  З      285     7  15,5  И 
08.X     33   10  1,9  СИ    -165   31   9,1  З      322    10  17,4  И 
09.X     78  -12  4,3  И     -117   36   6,7  З      355    14  19,3  И 
10.X     -6  -14  0,8  Ю      -51   35   3,4  СЗ     387    17  21,0  И 
11.X    -79    6  4,3  З       24   29   2,0  СИ     415    20  22,6  И 
12.X    -23   17  1,5  СЗ      94   18   5,2  И      441    23  24,0  И 
13.X     71   -1  3,9  И      149    4   8,1  И      463    26  25,3  И 
14.X     48  -17  2,8  И      179  -11   9,8  И      482    28  26,4  И 
15.X    -54   -5  3,0  З      180  -24  10,0  И      498    31  27,3  И 
16.X    -67   15  3,8  З      154  -34   8,6  И      510    33  28,0  И 
17.X     30   11  1,7  СИ     105  -38   6,1  И      519    35  28,5  И 
18.X     78  -11  4,3  И       40  -37   3,0  ЮИ     524    36  28,9  И 
19.X     -2  -15  0,8  Ю      -29  -30   2,3  ЮЗ     525    38  29,0  И 
20.X    -78    6  4,3  З      -95  -20   5,3  З      523    39  28,9  И 
21.X    -26   17  1,7  СЗ    -147   -6   8,1  З      518    40  28,7  И 
22.X     69    0  3,8  И     -177    8   9,8  З      509    40  28,2  И 
23.X     50  -17  2,9  И     -182   21  10,1  З      497    40  27,6  И 
24.X    -50   -6  2,8  З     -158   31   9,0  З      482    40  26,8  И 
25.X    -68   14  3,9  З     -110   36   6,4  З      463    40  25,8  И 
26.X     26   11  1,6  СИ     -45   35   3,2  СЗ     442    40  24,7  И 
27.X     77  -10  4,3  И       28   28   2,2  СИ     418    39  23,4  И 
28.X      2  -15  0,8  Ю       96   17   5,4  И      391    38  21,9  И 
29.X    -76    5  4,3  З      148    3   8,3  И      362    37  20,3  И 
30.X    -25   17  1,7  СЗ     176  -12   9,9  И      329    35  18,5  И 
31.X     68    0  3,8  И      174  -25   9,9  И      296    34  16,7  И 
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Ноември.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Рея:   величина 10,0, диаметър 0,22"
Титан: величина  8,6, диаметър 0,75"
Япет:  величина 11,3, диаметър 0,21"
________________________________________________________________________ ?
              V Рея                VI Титан              VIII Япет 
------------------------------------------------------------------------
Дата     Δα   Δδ   r   P       Δα   Δδ    r   P       Δα    Δδ    r   P 
2023г.   "    "                "    "                 "     "      
________________________________________________________________________
01.XI    49  -16  2,9  И      146  -34   8,4  И      261    32  14,8  И 
02.XI   -50   -6  2,8  З       96  -37   5,8  И      225    30  12,8  И 
03.XI   -67   14  3,8  З       32  -36   2,7  ЮИ     187    28  10,7  И 
04.XI    26   11  1,6  СИ     -36  -29   2,6  ЮЗ     148    25   8,5  И 
05.XI    76  -10  4,3  И      -99  -18   5,7  З      109    23   6,3  И 
06.XI     1  -15  0,8  Ю     -147   -5   8,3  З       69    20   4,1  И 
07.XI   -75    5  4,3  З     -175    9   9,9  З       29    17   1,9  СИ
08.XI   -28   16  1,8  СЗ    -176   22  10,1  З      -11    15   1,1  СЗ
09.XI    65    1  3,7  И     -151   31   8,8  З      -51    12   3,0  З 
10.XI    51  -16  3,0  И     -102   35   6,1  З      -91     9   5,2  З 
11.XI   -47   -7  2,7  З      -37   34   2,8  СЗ    -130     6   7,4  З 
12.XI   -68   14  3,9  З       34   27   2,5  СИ    -167     3   9,6  З 
13.XI    22   11  1,4  СИ      99   15   5,8  И     -204    -0  11,7  З 
14.XI    75   -9  4,4  И      148    1   8,5  И     -240    -3  13,8  З 
15.XI     5  -15  0,9  ЮИ     172  -13   9,9  И     -274    -6  15,7  З 
16.XI   -73    4  4,2  З      169  -25   9,8  И     -306    -9  17,6  З 
17.XI   -31   16  2,0  З      140  -33   8,3  И     -337   -12  19,4  З 
18.XI    62    2  3,6  И       91  -36   5,6  И     -365   -15  21,1  З 
19.XI    53  -15  3,2  И       28  -34   2,6  ЮИ    -391   -17  22,7  З 
20.XI   -43   -7  2,5  З      -38  -27   2,7  ЮЗ    -415   -20  24,1  З 
21.XI   -68   13  4,0  З      -98  -17   5,8  З     -437   -22  25,4  З 
22.XI    18   12  1,3  СИ    -145   -4   8,4  З     -455   -25  26,6  З 
23.XI    74   -9  4,4  И     -170   10  10,0  З     -472   -27  27,5  З 
24.XI     9  -15  1,0  ЮИ    -171   22  10,1  З     -485   -29  28,4  З 
25.XI   -71    3  4,2  З     -145   30   8,7  З     -496   -31  29,1  З 
26.XI   -34   16  2,2  З      -97   34   6,0  З     -503   -33  29,6  З 
27.XI    59    2  3,4  И      -33   32   2,7  СЗ    -508   -35  29,9  З 
28.XI    55  -15  3,4  И       36   25   2,6  СИ    -510   -36  30,1  З 
29.XI   -39   -8  2,3  З       99   14   5,9  И     -509   -37  30,1  З 
30.XI   -69   12  4,1  З      145    0   8,5  И     -505   -38  29,9  З 
________________________________________________________________________
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Декември.

Средна за месеца звездна величина и видим диаметър:
Рея:   величина 10,1, диаметър 0,21"
Титан: величина  8,7, диаметър 0,71"
Япет:  величина 11,4, диаметър 0,20"
________________________________________________________________________ ?
              V Рея                VI Титан              VIII Япет 
------------------------------------------------------------------------
Дата     Δα   Δδ   r   P       Δα   Δδ    r   P       Δα    Δδ    r   P 
2023г.   "    "                "    "                 "     "      
