АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2023

Ефемериди на Слънцето.

Явления.

__________________________________________________________  ________________________
               Начало на астрономическата                           Земята в
година    пролет        лято         есен         зима       перихелий     афелий
__________________________________________________________  ________________________
2023  20.III 23:24  21.VI 17:57  23.IX 09:49  22.XII 05:27  04.I 18:17  06.VII 23:06
__________________________________________________________  ________________________

Пръстенообразно слънчево затъмнение, невидимо от България    20.IV.2023г.
Пръстенообразно слънчево затъмнение, невидимо от България    14.X.2023г.

Януари.

Земята е най-близо до Слънцето   04.I 18:17
Очакван брой слънчеви петна: 71,2 Ri.
________________________________________________________________________________________ ?
Дата    Изгрев  Кулми.   Залез |Съзвез  α       δ       Δ     π  |   d    L0   B0    P0
2023г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm | дие    h       °      A.U.   "  |   "     °    °     °
_______________________________|_________________________________|______________________
01.I    07:56  12:30:11  17:03 | Sgr 18,7202 -23,046 0,98334 8,9 | 1951   6,3 -3,0   2,2
02.I    07:57  12:30:39  17:04 | Sgr 18,7937 -22,964 0,98332 8,9 | 1951 353,2 -3,1   1,7
03.I    07:57  12:31:07  17:05 | Sgr 18,8672 -22,875 0,98331 8,9 | 1951 340,0 -3,2   1,3
04.I    07:57  12:31:35  17:06 | Sgr 18,9405 -22,778 0,98330 8,9 | 1951 326,8 -3,3   0,8
05.I    07:57  12:32:02  17:07 | Sgr 19,0138 -22,673 0,98330 8,9 | 1951 313,7 -3,4   0,3
06.I    07:56  12:32:28  17:08 | Sgr 19,0869 -22,561 0,98330 8,9 | 1951 300,5 -3,5 359,8
07.I    07:56  12:32:54  17:09 | Sgr 19,1599 -22,442 0,98331 8,9 | 1951 287,3 -3,6 359,3
08.I    07:56  12:33:20  17:10 | Sgr 19,2328 -22,315 0,98333 8,9 | 1951 274,2 -3,8 358,8
09.I    07:56  12:33:45  17:11 | Sgr 19,3056 -22,181 0,98335 8,9 | 1951 261,0 -3,9 358,4
10.I    07:56  12:34:09  17:12 | Sgr 19,3782 -22,039 0,98338 8,9 | 1951 247,8 -4,0 357,9
11.I    07:55  12:34:33  17:13 | Sgr 19,4506 -21,891 0,98342 8,9 | 1951 234,6 -4,1 357,4
12.I    07:55  12:34:57  17:14 | Sgr 19,5229 -21,735 0,98346 8,9 | 1951 221,5 -4,2 356,9
13.I    07:55  12:35:19  17:15 | Sgr 19,5950 -21,573 0,98351 8,9 | 1951 208,3 -4,3 356,5
14.I    07:54  12:35:42  17:16 | Sgr 19,6670 -21,403 0,98356 8,9 | 1951 195,1 -4,4 356,0
15.I    07:54  12:36:03  17:18 | Sgr 19,7388 -21,226 0,98362 8,9 | 1950 182,0 -4,5 355,5
16.I    07:53  12:36:24  17:19 | Sgr 19,8104 -21,043 0,98368 8,9 | 1950 168,8 -4,6 355,0
17.I    07:53  12:36:44  17:20 | Sgr 19,8818 -20,853 0,98375 8,9 | 1950 155,6 -4,7 354,6
18.I    07:52  12:37:04  17:21 | Sgr 19,9531 -20,656 0,98382 8,9 | 1950 142,5 -4,8 354,1
19.I    07:52  12:37:23  17:22 | Sgr 20,0241 -20,453 0,98390 8,9 | 1950 129,3 -4,9 353,7
20.I    07:51  12:37:41  17:24 | Sgr 20,0950 -20,243 0,98398 8,9 | 1950 116,1 -5,0 353,2
21.I    07:51  12:37:58  17:25 | Cap 20,1656 -20,027 0,98407 8,9 | 1950 103,0 -5,1 352,7
22.I    07:50  12:38:15  17:26 | Cap 20,2361 -19,805 0,98415 8,9 | 1949  89,8 -5,2 352,3
23.I    07:49  12:38:31  17:27 | Cap 20,3063 -19,576 0,98424 8,9 | 1949  76,6 -5,3 351,9
24.I    07:48  12:38:46  17:29 | Cap 20,3763 -19,342 0,98434 8,9 | 1949  63,5 -5,3 351,4
25.I    07:48  12:39:00  17:30 | Cap 20,4461 -19,101 0,98443 8,9 | 1949  50,3 -5,4 351,0
26.I    07:47  12:39:14  17:31 | Cap 20,5157 -18,855 0,98454 8,9 | 1949  37,1 -5,5 350,5
27.I    07:46  12:39:26  17:33 | Cap 20,5850 -18,603 0,98464 8,9 | 1948  24,0 -5,6 350,1
28.I    07:45  12:39:38  17:34 | Cap 20,6541 -18,345 0,98475 8,9 | 1948  10,8 -5,7 349,7
29.I    07:44  12:39:49  17:35 | Cap 20,7230 -18,082 0,98486 8,9 | 1948 357,6 -5,8 349,2
30.I    07:43  12:39:59  17:36 | Cap 20,7917 -17,813 0,98498 8,9 | 1948 344,5 -5,8 348,8
31.I    07:42  12:40:09  17:38 | Cap 20,8601 -17,540 0,98510 8,9 | 1947 331,3 -5,9 348,4
________________________________________________________________________________________
                    Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Февруари.

Очакван брой слънчеви петна: 71,1 Ri.
________________________________________________________________________________________ ?
Дата    Изгрев  Кулми.   Залез |Съзвез  α       δ       Δ     π  |   d    L0   B0    P0
2023г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm | дие    h       °      A.U.   "  |   "     °    °     °
_______________________________|_________________________________|______________________
01.II   07:41  12:40:17  17:39 | Cap 20,9283 -17,261 0,98523 8,9 | 1947 318,1 -6,0 348,0
02.II   07:40  12:40:25  17:40 | Cap 20,9962 -16,976 0,98537 8,9 | 1947 305,0 -6,1 347,6
03.II   07:39  12:40:32  17:42 | Cap 21,0640 -16,687 0,98550 8,9 | 1947 291,8 -6,1 347,2
04.II   07:38  12:40:38  17:43 | Cap 21,1315 -16,393 0,98565 8,9 | 1946 278,6 -6,2 346,8
05.II   07:37  12:40:43  17:44 | Cap 21,1987 -16,095 0,98580 8,9 | 1946 265,5 -6,3 346,4
06.II   07:35  12:40:47  17:46 | Cap 21,2658 -15,792 0,98595 8,9 | 1946 252,3 -6,3 346,0
07.II   07:34  12:40:51  17:47 | Cap 21,3326 -15,484 0,98611 8,9 | 1945 239,1 -6,4 345,6
08.II   07:33  12:40:54  17:48 | Cap 21,3992 -15,172 0,98628 8,9 | 1945 226,0 -6,4 345,2
09.II   07:32  12:40:56  17:50 | Cap 21,4656 -14,855 0,98645 8,9 | 1945 212,8 -6,5 344,9
10.II   07:31  12:40:57  17:51 | Cap 21,5318 -14,535 0,98663 8,9 | 1944 199,6 -6,6 344,5
11.II   07:29  12:40:58  17:52 | Cap 21,5978 -14,210 0,98681 8,9 | 1944 186,5 -6,6 344,1
12.II   07:28  12:40:57  17:54 | Cap 21,6635 -13,882 0,98699 8,9 | 1944 173,3 -6,7 343,8
13.II   07:27  12:40:56  17:55 | Cap 21,7290 -13,549 0,98718 8,9 | 1943 160,1 -6,7 343,4
14.II   07:25  12:40:55  17:56 | Cap 21,7944 -13,213 0,98738 8,9 | 1943 147,0 -6,8 343,1
15.II   07:24  12:40:52  17:57 | Cap 21,8595 -12,873 0,98758 8,9 | 1943 133,8 -6,8 342,8
16.II   07:22  12:40:49  17:59 | Cap 21,9245 -12,530 0,98778 8,9 | 1942 120,6 -6,9 342,4
17.II   07:21  12:40:45  18:00 | Aqr 21,9892 -12,183 0,98798 8,9 | 1942 107,5 -6,9 342,1
18.II   07:20  12:40:41  18:01 | Aqr 22,0538 -11,833 0,98819 8,9 | 1941  94,3 -6,9 341,8
19.II   07:18  12:40:36  18:03 | Aqr 22,1181 -11,480 0,98840 8,9 | 1941  81,1 -7,0 341,4
20.II   07:17  12:40:30  18:04 | Aqr 22,1823 -11,124 0,98861 8,9 | 1941  68,0 -7,0 341,1
21.II   07:15  12:40:23  18:05 | Aqr 22,2463 -10,765 0,98882 8,9 | 1940  54,8 -7,0 340,8
22.II   07:14  12:40:16  18:07 | Aqr 22,3101 -10,403 0,98904 8,9 | 1940  41,6 -7,1 340,5
23.II   07:12  12:40:08  18:08 | Aqr 22,3738 -10,039 0,98926 8,9 | 1939  28,5 -7,1 340,2
24.II   07:11  12:40:00  18:09 | Aqr 22,4372  -9,672 0,98947 8,9 | 1939  15,3 -7,1 339,9
25.II   07:09  12:39:51  18:10 | Aqr 22,5005  -9,302 0,98970 8,9 | 1938   2,1 -7,1 339,7
26.II   07:07  12:39:41  18:12 | Aqr 22,5636  -8,930 0,98992 8,9 | 1938 348,9 -7,2 339,4
27.II   07:06  12:39:31  18:13 | Aqr 22,6266  -8,556 0,99014 8,9 | 1938 335,8 -7,2 339,1
28.II   07:04  12:39:20  18:14 | Aqr 22,6894  -8,180 0,99037 8,9 | 1937 322,6 -7,2 338,9
________________________________________________________________________________________
                    Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Март.

Пролетно равноденствие   20.III 23:24
Очакван брой слънчеви петна: 71,0 Ri.
________________________________________________________________________________________ ?
Дата    Изгрев  Кулми.   Залез |Съзвез  α       δ       Δ     π  |   d    L0   B0    P0
2023г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm | дие    h       °      A.U.   "  |   "     °    °     °
_______________________________|_________________________________|______________________
01.III  07:03  12:39:09  18:15 | Aqr 22,7521  -7,802 0,99061 8,9 | 1937 309,4 -7,2 338,6
02.III  07:01  12:38:57  18:17 | Aqr 22,8146  -7,422 0,99084 8,9 | 1936 296,3 -7,2 338,3
03.III  06:59  12:38:45  18:18 | Aqr 22,8769  -7,041 0,99108 8,9 | 1936 283,1 -7,2 338,1
04.III  06:58  12:38:32  18:19 | Aqr 22,9391  -6,657 0,99132 8,9 | 1935 269,9 -7,2 337,9
05.III  06:56  12:38:19  18:20 | Aqr 23,0012  -6,273 0,99157 8,9 | 1935 256,7 -7,2 337,6
06.III  06:54  12:38:05  18:21 | Aqr 23,0632  -5,886 0,99181 8,9 | 1934 243,6 -7,3 337,4
07.III  06:53  12:37:51  18:23 | Aqr 23,1250  -5,499 0,99207 8,9 | 1934 230,4 -7,3 337,2
08.III  06:51  12:37:37  18:24 | Aqr 23,1868  -5,110 0,99232 8,8 | 1933 217,2 -7,3 337,0
09.III  06:49  12:37:22  18:25 | Aqr 23,2484  -4,720 0,99258 8,8 | 1933 204,0 -7,2 336,8
10.III  06:48  12:37:06  18:26 | Aqr 23,3099  -4,329 0,99284 8,8 | 1932 190,9 -7,2 336,6
11.III  06:46  12:36:51  18:27 | Aqr 23,3713  -3,938 0,99311 8,8 | 1932 177,7 -7,2 336,4
12.III  06:44  12:36:35  18:29 | Aqr 23,4327  -3,545 0,99338 8,8 | 1931 164,5 -7,2 336,2
13.III  06:43  12:36:19  18:30 | Psc 23,4939  -3,152 0,99365 8,8 | 1931 151,3 -7,2 336,0
14.III  06:41  12:36:02  18:31 | Psc 23,5551  -2,758 0,99393 8,8 | 1930 138,2 -7,2 335,8
15.III  06:39  12:35:46  18:32 | Psc 23,6163  -2,363 0,99420 8,8 | 1930 125,0 -7,2 335,7
16.III  06:37  12:35:29  18:33 | Psc 23,6773  -1,968 0,99448 8,8 | 1929 111,8 -7,2 335,5
17.III  06:36  12:35:12  18:34 | Psc 23,7383  -1,573 0,99476 8,8 | 1929  98,6 -7,1 335,3
18.III  06:34  12:34:55  18:36 | Psc 23,7993  -1,177 0,99504 8,8 | 1928  85,4 -7,1 335,2
19.III  06:32  12:34:37  18:37 | Psc 23,8602  -0,782 0,99532 8,8 | 1927  72,2 -7,1 335,1
20.III  06:30  12:34:20  18:38 | Psc 23,9210  -0,386 0,99560 8,8 | 1927  59,1 -7,1 334,9
21.III  06:29  12:34:02  18:39 | Psc 23,9818  +0,010 0,99588 8,8 | 1926  45,9 -7,0 334,8
22.III  06:27  12:33:44  18:40 | Psc  0,0426  +0,405 0,99616 8,8 | 1926  32,7 -7,0 334,7
23.III  06:25  12:33:27  18:41 | Psc  0,1034  +0,800 0,99644 8,8 | 1925  19,5 -7,0 334,6
24.III  06:23  12:33:09  18:43 | Psc  0,1641  +1,195 0,99672 8,8 | 1925   6,3 -6,9 334,5
25.III  06:22  12:32:51  18:44 | Psc  0,2248  +1,589 0,99700 8,8 | 1924 353,1 -6,9 334,4
26.III  07:20  13:32:33  19:45 | Psc  0,2855  +1,982 0,99728 8,8 | 1924 340,0 -6,9 334,3
27.III  07:18  13:32:15  19:46 | Psc  0,3437  +2,358 0,99755 8,8 | 1923 327,3 -6,8 334,2
28.III  07:16  13:31:56  19:47 | Psc  0,4044  +2,750 0,99783 8,8 | 1923 314,1 -6,8 334,1
29.III  07:15  13:31:38  19:48 | Psc  0,4651  +3,141 0,99811 8,8 | 1922 300,9 -6,7 334,0
30.III  07:13  13:31:20  19:50 | Psc  0,5258  +3,531 0,99839 8,8 | 1922 287,8 -6,7 334,0
31.III  07:11  13:31:02  19:51 | Psc  0,5865  +3,919 0,99867 8,8 | 1921 274,6 -6,6 333,9
________________________________________________________________________________________
                    Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
						

Април.

Пръстенообразно слънчево затъмнение, невидимо от България    20.IV.2023г.
Очакван брой слънчеви петна: 72,0 Ri.
________________________________________________________________________________________ ?
Дата    Изгрев  Кулми.   Залез |Съзвез  α       δ       Δ     π  |   d    L0   B0    P0
2023г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm | дие    h       °      A.U.   "  |   "     °    °     °
_______________________________|_________________________________|______________________
01.IV   07:09  13:30:45  19:52 | Psc  0,6472  +4,307 0,99895 8,8 | 1920 261,4 -6,6 333,9
02.IV   07:08  13:30:27  19:53 | Psc  0,7080  +4,693 0,99923 8,8 | 1920 248,2 -6,5 333,8
03.IV   07:06  13:30:09  19:54 | Psc  0,7687  +5,078 0,99951 8,8 | 1919 235,0 -6,5 333,8
04.IV   07:04  13:29:51  19:55 | Psc  0,8295  +5,461 0,99979 8,8 | 1919 221,8 -6,4 333,8
05.IV   07:03  13:29:34  19:56 | Psc  0,8904  +5,842 1,00008 8,8 | 1918 208,6 -6,4 333,8
06.IV   07:01  13:29:17  19:58 | Psc  0,9513  +6,222 1,00037 8,8 | 1918 195,4 -6,3 333,7
07.IV   06:59  13:29:00  19:59 | Psc  1,0122  +6,600 1,00065 8,8 | 1917 182,2 -6,2 333,7
08.IV   06:57  13:28:43  20:00 | Psc  1,0732  +6,976 1,00094 8,8 | 1917 169,0 -6,2 333,7
09.IV   06:56  13:28:27  20:01 | Psc  1,1343  +7,350 1,00123 8,8 | 1916 155,8 -6,1 333,7
10.IV   06:54  13:28:10  20:02 | Psc  1,1955  +7,722 1,00152 8,8 | 1916 142,6 -6,0 333,8
11.IV   06:52  13:27:54  20:03 | Psc  1,2567  +8,092 1,00181 8,8 | 1915 129,4 -6,0 333,8
12.IV   06:51  13:27:39  20:04 | Psc  1,3180  +8,460 1,00210 8,8 | 1914 116,2 -5,9 333,8
13.IV   06:49  13:27:23  20:06 | Psc  1,3794  +8,826 1,00239 8,8 | 1914 103,0 -5,8 333,9
14.IV   06:47  13:27:08  20:07 | Psc  1,4409  +9,189 1,00268 8,8 | 1913  89,8 -5,7 333,9
15.IV   06:46  13:26:54  20:08 | Psc  1,5024  +9,549 1,00297 8,8 | 1913  76,6 -5,7 334,0
16.IV   06:44  13:26:39  20:09 | Psc  1,5641  +9,907 1,00326 8,8 | 1912  63,4 -5,6 334,0
17.IV   06:43  13:26:25  20:10 | Psc  1,6259 +10,262 1,00354 8,8 | 1912  50,2 -5,5 334,1
18.IV   06:41  13:26:12  20:11 | Psc  1,6878 +10,615 1,00383 8,7 | 1911  37,0 -5,4 334,2
19.IV   06:39  13:25:59  20:12 | Psc  1,7498 +10,964 1,00411 8,7 | 1911  23,8 -5,3 334,2
20.IV   06:38  13:25:46  20:14 | Ari  1,8119 +11,311 1,00439 8,7 | 1910  10,6 -5,3 334,3
21.IV   06:36  13:25:34  20:15 | Ari  1,8741 +11,654 1,00466 8,7 | 1910 357,4 -5,2 334,4
22.IV   06:35  13:25:22  20:16 | Ari  1,9365 +11,994 1,00493 8,7 | 1909 344,2 -5,1 334,5
23.IV   06:33  13:25:10  20:17 | Ari  1,9989 +12,331 1,00520 8,7 | 1909 331,0 -5,0 334,6
24.IV   06:32  13:25:00  20:18 | Ari  2,0615 +12,664 1,00547 8,7 | 1908 317,7 -4,9 334,8
25.IV   06:30  13:24:49  20:19 | Ari  2,1243 +12,994 1,00574 8,7 | 1908 304,5 -4,8 334,9
26.IV   06:29  13:24:39  20:20 | Ari  2,1871 +13,321 1,00600 8,7 | 1907 291,3 -4,7 335,0
27.IV   06:27  13:24:29  20:22 | Ari  2,2501 +13,643 1,00626 8,7 | 1907 278,1 -4,6 335,2
28.IV   06:26  13:24:20  20:23 | Ari  2,3132 +13,962 1,00651 8,7 | 1906 264,9 -4,5 335,3
29.IV   06:24  13:24:12  20:24 | Ari  2,3764 +14,277 1,00677 8,7 | 1906 251,7 -4,4 335,5
30.IV   06:23  13:24:04  20:25 | Ari  2,4398 +14,589 1,00702 8,7 | 1905 238,5 -4,3 335,6
________________________________________________________________________________________
                    Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Май.

Очакван брой слънчеви петна: 74,7 Ri.
________________________________________________________________________________________ ?
Дата    Изгрев  Кулми.   Залез |Съзвез  α       δ       Δ     π  |   d    L0   B0    P0
2023г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm | дие    h       °      A.U.   "  |   "     °    °     °
_______________________________|_________________________________|______________________
01.V    06:22  13:23:56  20:26 | Ari  2,5033 +14,896 1,00728 8,7 | 1905 225,3 -4,2 335,8
02.V    06:20  13:23:49  20:27 | Ari  2,5670 +15,198 1,00753 8,7 | 1904 212,0 -4,1 336,0
03.V    06:19  13:23:43  20:28 | Ari  2,6308 +15,497 1,00778 8,7 | 1904 198,8 -4,0 336,2
04.V    06:18  13:23:37  20:29 | Ari  2,6948 +15,792 1,00802 8,7 | 1903 185,6 -3,9 336,4
05.V    06:16  13:23:31  20:31 | Ari  2,7589 +16,082 1,00827 8,7 | 1903 172,4 -3,8 336,6
06.V    06:15  13:23:26  20:32 | Ari  2,8232 +16,367 1,00852 8,7 | 1902 159,2 -3,7 336,8
07.V    06:14  13:23:22  20:33 | Ari  2,8876 +16,648 1,00876 8,7 | 1902 146,0 -3,6 337,0
08.V    06:12  13:23:18  20:34 | Ari  2,9522 +16,925 1,00900 8,7 | 1901 132,7 -3,5 337,2
09.V    06:11  13:23:15  20:35 | Ari  3,0169 +17,196 1,00925 8,7 | 1901 119,5 -3,4 337,4
10.V    06:10  13:23:13  20:36 | Ari  3,0818 +17,463 1,00949 8,7 | 1900 106,3 -3,3 337,7
11.V    06:09  13:23:11  20:37 | Ari  3,1469 +17,726 1,00973 8,7 | 1900  93,1 -3,2 337,9
12.V    06:08  13:23:09  20:38 | Ari  3,2121 +17,983 1,00996 8,7 | 1900  79,8 -3,1 338,1
13.V    06:07  13:23:08  20:39 | Ari  3,2775 +18,235 1,01020 8,7 | 1899  66,6 -3,0 338,4
14.V    06:06  13:23:08  20:40 | Ari  3,3431 +18,482 1,01043 8,7 | 1899  53,4 -2,9 338,7
15.V    06:05  13:23:09  20:41 | Tau  3,4088 +18,724 1,01065 8,7 | 1898  40,2 -2,7 338,9
16.V    06:04  13:23:10  20:42 | Tau  3,4747 +18,961 1,01088 8,7 | 1898  26,9 -2,6 339,2
17.V    06:03  13:23:11  20:43 | Tau  3,5408 +19,192 1,01110 8,7 | 1897  13,7 -2,5 339,5
18.V    06:02  13:23:13  20:45 | Tau  3,6070 +19,418 1,01131 8,7 | 1897   0,5 -2,4 339,8
19.V    06:01  13:23:16  20:46 | Tau  3,6734 +19,639 1,01152 8,7 | 1897 347,3 -2,3 340,1
20.V    06:00  13:23:19  20:47 | Tau  3,7399 +19,854 1,01173 8,7 | 1896 334,0 -2,2 340,4
21.V    05:59  13:23:23  20:48 | Tau  3,8065 +20,063 1,01193 8,7 | 1896 320,8 -2,1 340,7
22.V    05:58  13:23:27  20:48 | Tau  3,8734 +20,266 1,01212 8,7 | 1895 307,6 -1,9 341,0
23.V    05:57  13:23:32  20:49 | Tau  3,9403 +20,464 1,01231 8,7 | 1895 294,4 -1,8 341,3
24.V    05:56  13:23:37  20:50 | Tau  4,0074 +20,656 1,01250 8,7 | 1895 281,1 -1,7 341,6
25.V    05:56  13:23:43  20:51 | Tau  4,0747 +20,842 1,01268 8,7 | 1894 267,9 -1,6 342,0
26.V    05:55  13:23:50  20:52 | Tau  4,1421 +21,022 1,01286 8,7 | 1894 254,7 -1,5 342,3
27.V    05:54  13:23:56  20:53 | Tau  4,2096 +21,196 1,01303 8,7 | 1894 241,4 -1,3 342,6
28.V    05:54  13:24:03  20:54 | Tau  4,2772 +21,363 1,01320 8,7 | 1893 228,2 -1,2 343,0
29.V    05:53  13:24:11  20:55 | Tau  4,3450 +21,525 1,01337 8,7 | 1893 215,0 -1,1 343,3
30.V    05:52  13:24:19  20:56 | Tau  4,4128 +21,680 1,01353 8,7 | 1893 201,7 -1,0 343,7
31.V    05:52  13:24:28  20:57 | Tau  4,4808 +21,829 1,01369 8,7 | 1893 188,5 -0,9 344,0
________________________________________________________________________________________
                    Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Юни.

Лятно слънцестоене   21.VI 17:57
Очакван брой слънчеви петна: 77,5 Ri.
________________________________________________________________________________________ ?
Дата    Изгрев  Кулми.   Залез |Съзвез  α       δ       Δ     π  |   d    L0   B0    P0
2023г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm | дие    h       °      A.U.   "  |   "     °    °     °
_______________________________|_________________________________|______________________
01.VI   05:51  13:24:37  20:57 | Tau  4,5490 +21,972 1,01384 8,7 | 1892 175,3 -0,7 344,4
02.VI   05:51  13:24:46  20:58 | Tau  4,6172 +22,108 1,01399 8,7 | 1892 162,0 -0,6 344,8
03.VI   05:50  13:24:55  20:59 | Tau  4,6855 +22,238 1,01414 8,7 | 1892 148,8 -0,5 345,2
04.VI   05:50  13:25:05  21:00 | Tau  4,7539 +22,361 1,01429 8,7 | 1891 135,6 -0,4 345,5
05.VI   05:50  13:25:16  21:00 | Tau  4,8224 +22,478 1,01444 8,7 | 1891 122,3 -0,3 345,9
06.VI   05:49  13:25:26  21:01 | Tau  4,8911 +22,589 1,01458 8,7 | 1891 109,1 -0,1 346,3
07.VI   05:49  13:25:37  21:02 | Tau  4,9598 +22,692 1,01472 8,7 | 1891  95,9 -0,0 346,7
08.VI   05:49  13:25:49  21:02 | Tau  5,0286 +22,790 1,01485 8,7 | 1890  82,6  0,1 347,1
09.VI   05:48  13:26:00  21:03 | Tau  5,0974 +22,880 1,01499 8,7 | 1890  69,4  0,2 347,5
10.VI   05:48  13:26:12  21:03 | Tau  5,1664 +22,964 1,01511 8,7 | 1890  56,2  0,3 347,9
11.VI   05:48  13:26:24  21:04 | Tau  5,2354 +23,041 1,01524 8,6 | 1890  42,9  0,5 348,3
12.VI   05:48  13:26:36  21:04 | Tau  5,3045 +23,111 1,01536 8,6 | 1889  29,7  0,6 348,8
13.VI   05:48  13:26:49  21:05 | Tau  5,3737 +23,175 1,01548 8,6 | 1889  16,5  0,7 349,2
14.VI   05:48  13:27:02  21:05 | Tau  5,4429 +23,231 1,01559 8,6 | 1889   3,2  0,8 349,6
15.VI   05:48  13:27:14  21:06 | Tau  5,5121 +23,281 1,01569 8,6 | 1889 350,0  0,9 350,0
16.VI   05:48  13:27:27  21:06 | Tau  5,5814 +23,324 1,01579 8,6 | 1889 336,7  1,1 350,5
17.VI   05:48  13:27:41  21:07 | Tau  5,6507 +23,361 1,01588 8,6 | 1888 323,5  1,2 350,9
18.VI   05:48  13:27:54  21:07 | Tau  5,7201 +23,390 1,01597 8,6 | 1888 310,3  1,3 351,3
19.VI   05:48  13:28:07  21:07 | Tau  5,7894 +23,412 1,01605 8,6 | 1888 297,0  1,4 351,7
20.VI   05:48  13:28:20  21:07 | Tau  5,8588 +23,428 1,01613 8,6 | 1888 283,8  1,5 352,2
21.VI   05:48  13:28:33  21:08 | Tau  5,9282 +23,437 1,01620 8,6 | 1888 270,6  1,7 352,6
22.VI   05:49  13:28:46  21:08 | Tau  5,9975 +23,438 1,01627 8,6 | 1888 257,3  1,8 353,1
23.VI   05:49  13:28:59  21:08 | Gem  6,0669 +23,433 1,01633 8,6 | 1888 244,1  1,9 353,5
24.VI   05:49  13:29:12  21:08 | Gem  6,1362 +23,421 1,01638 8,6 | 1888 230,9  2,0 354,0
25.VI   05:49  13:29:25  21:08 | Gem  6,2055 +23,402 1,01643 8,6 | 1887 217,6  2,1 354,4
26.VI   05:50  13:29:38  21:08 | Gem  6,2748 +23,376 1,01647 8,6 | 1887 204,4  2,2 354,9
27.VI   05:50  13:29:50  21:08 | Gem  6,3440 +23,344 1,01651 8,6 | 1887 191,1  2,3 355,3
28.VI   05:51  13:30:03  21:08 | Gem  6,4132 +23,304 1,01654 8,6 | 1887 177,9  2,5 355,8
29.VI   05:51  13:30:15  21:08 | Gem  6,4823 +23,258 1,01657 8,6 | 1887 164,7  2,6 356,2
30.VI   05:52  13:30:27  21:08 | Gem  6,5513 +23,204 1,01660 8,6 | 1887 151,4  2,7 356,7
________________________________________________________________________________________
                    Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Юли.

Земята е най-далече от Слънцето   06.VII 23:06
Очакван брой слънчеви петна: 80,2 Ri.
________________________________________________________________________________________ ?
Дата    Изгрев  Кулми.   Залез |Съзвез  α       δ       Δ     π  |   d    L0   B0    P0
2023г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm | дие    h       °      A.U.   "  |   "     °    °     °
_______________________________|_________________________________|______________________
01.VII  05:52  13:30:39  21:08 | Gem  6,6203 +23,145 1,01662 8,6 | 1887 138,2  2,8 357,1
02.VII  05:53  13:30:50  21:08 | Gem  6,6892 +23,078 1,01664 8,6 | 1887 125,0  2,9 357,6
03.VII  05:53  13:31:01  21:08 | Gem  6,7581 +23,005 1,01665 8,6 | 1887 111,7  3,0 358,0
04.VII  05:54  13:31:12  21:07 | Gem  6,8268 +22,924 1,01667 8,6 | 1887  98,5  3,1 358,5
05.VII  05:54  13:31:22  21:07 | Gem  6,8955 +22,838 1,01667 8,6 | 1887  85,2  3,2 358,9
06.VII  05:55  13:31:33  21:07 | Gem  6,9641 +22,745 1,01668 8,6 | 1887  72,0  3,3 359,4
07.VII  05:56  13:31:42  21:07 | Gem  7,0326 +22,645 1,01668 8,6 | 1887  58,8  3,5 359,8
08.VII  05:56  13:31:52  21:06 | Gem  7,1010 +22,538 1,01668 8,6 | 1887  45,5  3,6   0,3
09.VII  05:57  13:32:01  21:06 | Gem  7,1693 +22,425 1,01667 8,6 | 1887  32,3  3,7   0,7
10.VII  05:58  13:32:10  21:05 | Gem  7,2374 +22,306 1,01666 8,6 | 1887  19,1  3,8   1,2
11.VII  05:58  13:32:18  21:05 | Gem  7,3055 +22,180 1,01665 8,6 | 1887   5,8  3,9   1,6
12.VII  05:59  13:32:26  21:04 | Gem  7,3735 +22,048 1,01663 8,6 | 1887 352,6  4,0   2,1
13.VII  06:00  13:32:33  21:04 | Gem  7,4413 +21,910 1,01660 8,6 | 1887 339,4  4,1   2,5
14.VII  06:01  13:32:40  21:03 | Gem  7,5090 +21,765 1,01657 8,6 | 1887 326,1  4,2   3,0
15.VII  06:02  13:32:47  21:03 | Gem  7,5766 +21,614 1,01653 8,6 | 1887 312,9  4,3   3,4
16.VII  06:02  13:32:53  21:02 | Gem  7,6441 +21,457 1,01649 8,6 | 1887 299,7  4,4   3,9
17.VII  06:03  13:32:58  21:01 | Gem  7,7114 +21,294 1,01644 8,6 | 1887 286,4  4,5   4,3
18.VII  06:04  13:33:03  21:01 | Gem  7,7785 +21,125 1,01639 8,6 | 1888 273,2  4,6   4,7
19.VII  06:05  13:33:07  21:00 | Gem  7,8455 +20,949 1,01633 8,6 | 1888 260,0  4,6   5,2
