АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2024

Данни за Земята.

Явления.

03.I    02:38  Земята е най-близо до Слънцето. Перихелий. 0,98331 AU.
20.III  05:06  Начало на астрономическата пролет. Пролетно равноденствие. 
20.VI   23:50  Начало на астрономическото лято. Лятно слънцестоене. 
05.VII  08:06  Земята е най-далече от Слънцето. Афелий. 1,01673 AU.
22.IX   15:43  Начало на астрономическата есен. Есенно равноденствие. 
21.XII  11:20  Начало на астрономическата зима. Зимно слънцестоене. 

Време. Ориентация.

Епоха J2024,0 =  1.I  .2024 14:00:00 
      J2024,5 =  2.VII.2024  6:00:00 
      B2024,0 = 31.XII.2023 22:18:28 
      B2024,5 =  1.VII.2024 14:12:51 
      
Модифициран юлиански ден MJD в 0h = ден от месеца + 60309 за I
                                                  + 60340 за II
                                                  + 60369 за III
                                                  + 60400 за IV
                                                  + 60430 за V
                                                  + 60461 за VI
                                                  + 60491 за VII
                                                  + 60522 за VIII
                                                  + 60553 за IX
                                                  + 60583 за X
                                                  + 60614 за XI
                                                  + 60644 за XII
Юлиански ден = MJD + 2400000,5

2024 година е високосна.
Лятно време за 2024г. от 31.III 03:00 до 27.X 04:00.
UTC = Официално време - 2 часа; (- 3 часа за лятно време).
Допълнителни секунди за 2024г. TAI - UTC = 37s.

Положение на полюса и универсално време UT1 за 2024:
UT1 = UTC + dUT1
___________________________
Дата     Xp     Yp     dUT1
         "      "       s
___________________________
1.I     0.14   0.20   -0.01
1.IV    0.17   0.35   -0.00
1.VII   0.16   0.47    0.00
1.X     0.27   0.36    0.04
31.XII  0.17   0.26    0.04
___________________________

Положение на магнитния север спрямо истинския север: (Магнитна деклинация)
Магнитна деклинация за София    1.I - 5.67° изток    31.XII - 5.79° изток.
Магнитна деклинация за Пловдив  1.I - 5.78° изток    31.XII - 5.89° изток.
Магнитна деклинация за Варна    1.I - 6.34° изток    31.XII - 6.45° изток.

Ъгъл на завъртане на Земята за 0 часа официално време.

________________________________________________________________________
 Д         I       |         II      |        III      |        IV    
 е    ERA     EO   |    ERA     EO   |    ERA     EO   |    ERA     EO
 н     h      h    |     h      h    |     h      h    |     h      h     
___________________|_________________|_________________|________________
 1  4,6509 -0,0204 |  6,6878 -0,0205 |  8,5933 -0,0206 |  9,6275 -0,0206 
 2  4,7166 -0,0204 |  6,7535 -0,0205 |  8,6590 -0,0206 |  9,6932 -0,0206 
 3  4,7823 -0,0204 |  6,8192 -0,0205 |  8,7247 -0,0206 |  9,7589 -0,0206 
 4  4,8480 -0,0204 |  6,8849 -0,0205 |  8,7904 -0,0206 |  9,8246 -0,0206 
 5  4,9137 -0,0204 |  6,9506 -0,0205 |  8,8561 -0,0206 |  9,8903 -0,0206 
 6  4,9794 -0,0204 |  7,0163 -0,0205 |  8,9219 -0,0206 |  9,9560 -0,0206 
 7  5,0451 -0,0204 |  7,0820 -0,0205 |  8,9876 -0,0206 | 10,0218 -0,0206 
 8  5,1108 -0,0204 |  7,1478 -0,0205 |  9,0533 -0,0206 | 10,0875 -0,0206 
 9  5,1765 -0,0204 |  7,2135 -0,0205 |  9,1190 -0,0206 | 10,1532 -0,0206 
10  5,2422 -0,0204 |  7,2792 -0,0205 |  9,1847 -0,0206 | 10,2189 -0,0206 
11  5,3079 -0,0204 |  7,3449 -0,0205 |  9,2504 -0,0206 | 10,2846 -0,0206 
12  5,3736 -0,0204 |  7,4106 -0,0205 |  9,3161 -0,0206 | 10,3503 -0,0206 
13  5,4394 -0,0204 |  7,4763 -0,0205 |  9,3818 -0,0206 | 10,4160 -0,0206 
14  5,5051 -0,0205 |  7,5420 -0,0205 |  9,4475 -0,0206 | 10,4817 -0,0207 
15  5,5708 -0,0205 |  7,6077 -0,0205 |  9,5132 -0,0206 | 10,5474 -0,0207 
16  5,6365 -0,0205 |  7,6734 -0,0205 |  9,5789 -0,0206 | 10,6131 -0,0207 
17  5,7022 -0,0205 |  7,7391 -0,0205 |  9,6446 -0,0206 | 10,6788 -0,0207 
18  5,7679 -0,0205 |  7,8048 -0,0205 |  9,7103 -0,0206 | 10,7445 -0,0207 
19  5,8336 -0,0205 |  7,8705 -0,0205 |  9,7761 -0,0206 | 10,8102 -0,0207 
20  5,8993 -0,0205 |  7,9362 -0,0206 |  9,8418 -0,0206 | 10,8760 -0,0207 
21  5,9650 -0,0205 |  8,0019 -0,0206 |  9,9075 -0,0206 | 10,9417 -0,0207 
22  6,0307 -0,0205 |  8,0677 -0,0206 |  9,9732 -0,0206 | 11,0074 -0,0207 
23  6,0964 -0,0205 |  8,1334 -0,0206 | 10,0389 -0,0206 | 11,0731 -0,0207 
24  6,1621 -0,0205 |  8,1991 -0,0206 | 10,1046 -0,0206 | 11,1388 -0,0207 
25  6,2278 -0,0205 |  8,2648 -0,0206 | 10,1703 -0,0206 | 11,2045 -0,0207 
26  6,2936 -0,0205 |  8,3305 -0,0206 | 10,2360 -0,0206 | 11,2702 -0,0207 
27  6,3593 -0,0205 |  8,3962 -0,0206 | 10,3017 -0,0206 | 11,3359 -0,0207 
28  6,4250 -0,0205 |  8,4619 -0,0206 | 10,3674 -0,0206 | 11,4016 -0,0207 
29  6,4907 -0,0205 |  8,5276 -0,0206 | 10,4331 -0,0206 | 11,4673 -0,0207 
30  6,5564 -0,0205 |                 | 10,4988 -0,0206 | 11,5330 -0,0207 
31  6,6221 -0,0205 |                 | 10,5645 -0,0206 |
________________________________________________________________________
 Д         V       |         VI      |        VII      |       VIII    
 е    ERA     EO   |    ERA     EO   |    ERA     EO   |    ERA     EO
 н     h      h    |     h      h    |     h      h    |     h      h     
___________________|_________________|_________________|________________
 1 11,5987 -0,0207 | 13,6357 -0,0208 | 15,6069 -0,0209 | 17,6438 -0,0210 
 2 11,6644 -0,0207 | 13,7014 -0,0208 | 15,6726 -0,0209 | 17,7095 -0,0210 
 3 11,7301 -0,0207 | 13,7671 -0,0208 | 15,7383 -0,0209 | 17,7752 -0,0210 
 4 11,7959 -0,0207 | 13,8328 -0,0208 | 15,8040 -0,0209 | 17,8409 -0,0210 
 5 11,8616 -0,0207 | 13,8985 -0,0208 | 15,8697 -0,0209 | 17,9067 -0,0210 
 6 11,9273 -0,0207 | 13,9642 -0,0208 | 15,9354 -0,0209 | 17,9724 -0,0210 
 7 11,9930 -0,0207 | 14,0299 -0,0208 | 16,0011 -0,0209 | 18,0381 -0,0210 
 8 12,0587 -0,0207 | 14,0956 -0,0208 | 16,0668 -0,0209 | 18,1038 -0,0210 
 9 12,1244 -0,0207 | 14,1613 -0,0208 | 16,1326 -0,0209 | 18,1695 -0,0210 
10 12,1901 -0,0207 | 14,2270 -0,0208 | 16,1983 -0,0209 | 18,2352 -0,0210 
11 12,2558 -0,0207 | 14,2927 -0,0208 | 16,2640 -0,0209 | 18,3009 -0,0210 
12 12,3215 -0,0207 | 14,3584 -0,0208 | 16,3297 -0,0209 | 18,3666 -0,0210 
13 12,3872 -0,0207 | 14,4242 -0,0208 | 16,3954 -0,0209 | 18,4323 -0,0210 
14 12,4529 -0,0207 | 14,4899 -0,0208 | 16,4611 -0,0209 | 18,4980 -0,0210 
15 12,5186 -0,0207 | 14,5556 -0,0208 | 16,5268 -0,0209 | 18,5637 -0,0210 
16 12,5843 -0,0207 | 14,6213 -0,0208 | 16,5925 -0,0209 | 18,6294 -0,0210 
17 12,6501 -0,0207 | 14,6870 -0,0208 | 16,6582 -0,0209 | 18,6951 -0,0210 
18 12,7158 -0,0207 | 14,7527 -0,0208 | 16,7239 -0,0209 | 18,7609 -0,0210 
19 12,7815 -0,0207 | 14,8184 -0,0208 | 16,7896 -0,0209 | 18,8266 -0,0210 
20 12,8472 -0,0207 | 14,8841 -0,0208 | 16,8553 -0,0209 | 18,8923 -0,0210 
21 12,9129 -0,0207 | 14,9498 -0,0208 | 16,9210 -0,0209 | 18,9580 -0,0210 
22 12,9786 -0,0207 | 15,0155 -0,0208 | 16,9867 -0,0209 | 19,0237 -0,0210 
23 13,0443 -0,0207 | 15,0812 -0,0209 | 17,0525 -0,0209 | 19,0894 -0,0210 
24 13,1100 -0,0207 | 15,1469 -0,0209 | 17,1182 -0,0210 | 19,1551 -0,0210 
25 13,1757 -0,0208 | 15,2126 -0,0209 | 17,1839 -0,0210 | 19,2208 -0,0210 
26 13,2414 -0,0208 | 15,2784 -0,0209 | 17,2496 -0,0210 | 19,2865 -0,0210 
27 13,3071 -0,0208 | 15,3441 -0,0209 | 17,3153 -0,0210 | 19,3522 -0,0210 
28 13,3728 -0,0208 | 15,4098 -0,0209 | 17,3810 -0,0210 | 19,4179 -0,0210 
29 13,4385 -0,0208 | 15,4755 -0,0209 | 17,4467 -0,0210 | 19,4836 -0,0210 
30 13,5043 -0,0208 | 15,5412 -0,0209 | 17,5124 -0,0210 | 19,5493 -0,0210 
31 13,5700 -0,0208 |                 | 17,5781 -0,0210 | 19,6150 -0,0210 
________________________________________________________________________
 Д        IX       |         X       |         XI      |        XII    
 е    ERA     EO   |    ERA     EO   |    ERA     EO   |    ERA     EO
 н     h      h    |     h      h    |     h      h    |     h      h     
___________________|_________________|_________________|________________
 1 19,6808 -0,0210 | 21,6520 -0,0211 |  0,6916 -0,0212 |  2,6629 -0,0212 
 2 19,7465 -0,0210 | 21,7177 -0,0211 |  0,7574 -0,0212 |  2,7286 -0,0213 
 3 19,8122 -0,0210 | 21,7834 -0,0211 |  0,8231 -0,0212 |  2,7943 -0,0213 
 4 19,8779 -0,0211 | 21,8491 -0,0211 |  0,8888 -0,0212 |  2,8600 -0,0213 
 5 19,9436 -0,0210 | 21,9148 -0,0211 |  0,9545 -0,0212 |  2,9257 -0,0213 
 6 20,0093 -0,0210 | 21,9805 -0,0211 |  1,0202 -0,0212 |  2,9914 -0,0213 
 7 20,0750 -0,0211 | 22,0462 -0,0211 |  1,0859 -0,0212 |  3,0571 -0,0213 
 8 20,1407 -0,0211 | 22,1119 -0,0211 |  1,1516 -0,0212 |  3,1228 -0,0213 
 9 20,2064 -0,0211 | 22,1776 -0,0211 |  1,2173 -0,0212 |  3,1885 -0,0213 
10 20,2721 -0,0211 | 22,2433 -0,0211 |  1,2830 -0,0212 |  3,2542 -0,0213 
11 20,3378 -0,0211 | 22,3091 -0,0211 |  1,3487 -0,0212 |  3,3199 -0,0213 
12 20,4035 -0,0211 | 22,3748 -0,0211 |  1,4144 -0,0212 |  3,3857 -0,0213 
13 20,4692 -0,0211 | 22,4405 -0,0211 |  1,4801 -0,0212 |  3,4514 -0,0213 
14 20,5350 -0,0211 | 22,5062 -0,0211 |  1,5458 -0,0212 |  3,5171 -0,0213 
15 20,6007 -0,0211 | 22,5719 -0,0211 |  1,6116 -0,0212 |  3,5828 -0,0213 
16 20,6664 -0,0211 | 22,6376 -0,0211 |  1,6773 -0,0212 |  3,6485 -0,0213 
17 20,7321 -0,0211 | 22,7033 -0,0211 |  1,7430 -0,0212 |  3,7142 -0,0213 
18 20,7978 -0,0211 | 22,7690 -0,0211 |  1,8087 -0,0212 |  3,7799 -0,0213 
19 20,8635 -0,0211 | 22,8347 -0,0211 |  1,8744 -0,0212 |  3,8456 -0,0213 
20 20,9292 -0,0211 | 22,9004 -0,0211 |  1,9401 -0,0212 |  3,9113 -0,0213 
21 20,9949 -0,0211 | 22,9661 -0,0211 |  2,0058 -0,0212 |  3,9770 -0,0213 
22 21,0606 -0,0211 | 23,0318 -0,0211 |  2,0715 -0,0212 |  4,0427 -0,0213 
23 21,1263 -0,0211 | 23,0975 -0,0211 |  2,1372 -0,0212 |  4,1084 -0,0213 
24 21,1920 -0,0211 | 23,1633 -0,0212 |  2,2029 -0,0212 |  4,1741 -0,0213 
25 21,2577 -0,0211 | 23,2290 -0,0212 |  2,2686 -0,0212 |  4,2399 -0,0213 
26 21,3234 -0,0211 | 23,2947 -0,0212 |  2,3343 -0,0212 |  4,3056 -0,0213 
27 21,3891 -0,0211 | 23,3604 -0,0212 |  2,4000 -0,0212 |  4,3713 -0,0213 
28 21,4549 -0,0211 |  0,4288 -0,0212 |  2,4658 -0,0212 |  4,4370 -0,0213 
29 21,5206 -0,0211 |  0,4945 -0,0212 |  2,5315 -0,0212 |  4,5027 -0,0213 
30 21,5863 -0,0211 |  0,5602 -0,0212 |  2,5972 -0,0212 |  4,5684 -0,0213 
31                 |  0,6259 -0,0212 |                 |  4,6341 -0,0214 
________________________________________________________________________

Изменение на ъгъла на завъртане на Земята за едно денонощие.

__________________________________________________________________________________
hh   0 min   6 min  12 min  18 min  24 min  30 min  36 min  42 min  48 min  54 min
__________________________________________________________________________________
 0  0,0000  0,1003  0,2005  0,3008  0,4011  0,5014  0,6016  0,7019  0,8022  0,9025
 1  1,0027  1,1030  1,2033  1,3036  1,4038  1,5041  1,6044  1,7047  1,8049  1,9052
 2  2,0055  2,1057  2,2060  2,3063  2,4066  2,5068  2,6071  2,7074  2,8077  2,9079
 3  3,0082  3,1085  3,2088  3,3090  3,4093  3,5096  3,6099  3,7101  3,8104  3,9107
 4  4,0110  4,1112  4,2115  4,3118  4,4120  4,5123  4,6126  4,7129  4,8131  4,9134
 5  5,0137  5,1140  5,2142  5,3145  5,4148  5,5151  5,6153  5,7156  5,8159  5,9162
 6  6,0164  6,1167  6,2170  6,3172  6,4175  6,5178  6,6181  6,7183  6,8186  6,9189
 7  7,0192  7,1194  7,2197  7,3200  7,4203  7,5205  7,6208  7,7211  7,8214  7,9216
 8  8,0219  8,1222  8,2225  8,3227  8,4230  8,5233  8,6235  8,7238  8,8241  8,9244
 9  9,0246  9,1249  9,2252  9,3255  9,4257  9,5260  9,6263  9,7266  9,8268  9,9271
10 10,0274 10,1277 10,2279 10,3282 10,4285 10,5287 10,6290 10,7293 10,8296 10,9298
11 11,0301 11,1304 11,2307 11,3309 11,4312 11,5315 11,6318 11,7320 11,8323 11,9326
12 12,0329 12,1331 12,2334 12,3337 12,4339 12,5342 12,6345 12,7348 12,8350 12,9353
13 13,0356 13,1359 13,2361 13,3364 13,4367 13,5370 13,6372 13,7375 13,8378 13,9381
14 14,0383 14,1386 14,2389 14,3392 14,4394 14,5397 14,6400 14,7402 14,8405 14,9408
15 15,0411 15,1413 15,2416 15,3419 15,4422 15,5424 15,6427 15,7430 15,8433 15,9435
16 16,0438 16,1441 16,2444 16,3446 16,4449 16,5452 16,6454 16,7457 16,8460 16,9463
17 17,0465 17,1468 17,2471 17,3474 17,4476 17,5479 17,6482 17,7485 17,8487 17,9490
18 18,0493 18,1496 18,2498 18,3501 18,4504 18,5506 18,6509 18,7512 18,8515 18,9517
19 19,0520 19,1523 19,2526 19,3528 19,4531 19,5534 19,6537 19,7539 19,8542 19,9545
20 20,0548 20,1550 20,2553 20,3556 20,4559 20,5561 20,6564 20,7567 20,8569 20,9572
21 21,0575 21,1578 21,2580 21,3583 21,4586 21,5589 21,6591 21,7594 21,8597 21,9600
22 22,0602 22,1605 22,2608 22,3611 22,4613 22,5616 22,6619 22,7621 22,8624 22,9627
23 23,0630 23,1632 23,2635 23,3638 23,4641 23,5643 23,6646 23,7649 23,8652 23,9654
24 24,0657
__________________________________________________________________________________

Ъгъла на завъртане на Земята (ERA) по дефиниция (IAU 2000 Resolution B1.8) е свързан линейно с универсалното време UT1:
ERA(UT1) = 2π * (0.7790572732640 + 1.00273781191135448 * (UT1MJD - 51544.5)) ,
като UT1 = UTC + dUT1, а dUT1 се публикува от IERS.

Ъгъла на завъртане на Земята се измерва между главния меридиан на небесната междина координатна система (CIRS) и главния меридиан на земната междинна координатна система (TIRS).

Уравнение на главната точка (EO) е ъгъла между небесната междинна главна точка (CIO) и истинската равноденствената точка по екватора или по друга дефиниция е разликата между ъгъла на завъртане на Земята (ERA) и истинското гринуичко звездно време (GAST).
EO = ERA - GAST

Географска ширина и дължина на някой населени места.

__________________________________________________________
Населено           Географска  Географска         Корекция
място               ширина      дължина            изгрев-
                                                     залез
                    °° ''       °° ''    h          min
__________________________________________________________
Балчик             43 25       28 10 / 1.878       -19
Благоевград        42 01       23 05 / 1.539         1
Бургас             42 30       27 29 / 1.832       -17
Варна              43 13       27 55 / 1.861       -18
Велико Търново     43 04       25 39 / 1.710        -9
Видин              44 00       22 50 / 1.522         2
Враца              43 12       23 32 / 1.569        -1
Габрово            42 52       25 19 / 1.688        -8
Добрич             43 34       27 51 / 1.851       -18
Исперих            43 43       26 50 / 1.789       -14
Каварна            43 25       28 20 / 1.889       -20
Пазарджик          42 10       24 20 / 1.622        -4
Перник             42 36       23 03 / 1.537         1
Плевен             43 25       24 37 / 1.641        -5
Пловдив            42 08       24 45 / 1.650        -6
Русе               43 50       25 57 / 1.730       -11
Силистра           44 07       27 16 / 1.818       -16
Сливен             42 40       26 19 / 1.754       -12
София              42 40       23 18 / 1.553         0
Стара Загора       42 25       25 37 / 1.708        -9
Тутракан           44 03       26 37 / 1.774       -13
Хасково            41 57       25 32 / 1.702        -9
Шумен              43 17       26 55 / 1.794       -14
Ямбол              42 28       26 30 / 1.767       -13
__________________________________________________________

В таблицата е дадена географската ширина и дължина на някой населени места с точност до една дъгова минута, която е напълно достатъчна за повечето астрономически наблюдения. Дължината също така е дадена в часове и минути.

За други населени места географските координати могат да бъдат получени от компютърни атласи или GPS апарати.

Корекция за моментите на кулминация, изгрев и залез.

Моментите на изгрев и залез на небесните тела зависят от географската дължина и ширина.

В Астрономическия календар са дадени моментите на изгрев и залез за София. За други населени места те могат да бъдат определени с достатъчна точност чрез прибавяне на посочените корекции в таблицата по-горе. За селища в страната, които не са включени в таблицата поправката може да бъде изчислена по следната формула:

К = lсофия - l = 33,2 - lm

където lh и lm е географската дължина на селището в часове и минути.