АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2023

Данни за Земята.

Явления.

__________________________________________________________  ________________________
               Начало на астрономическата                           Земята в
година    пролет        лято         есен         зима       перихелий     афелий
__________________________________________________________  ________________________
2023  20.III 23:24  21.VI 17:57  23.IX 09:49  22.XII 05:27  04.I 18:17  06.VII 23:06
__________________________________________________________  ________________________

Време. Ориентация.

Епоха J2023.0 =  1.I  .2023 08:00:00
      J2023.5 =  3.VII.2023 00:00:00
      B2023.0 = 31.XII.2022 16:29:43
      B2023.5 =  2.VII.2023 08:24:06
      
Модифициран юлиански ден MJD в 0h = ден от месеца + 59944 за I
                                                  + 59975 за II
                                                  + 60003 за III
                                                  + 60034 за IV
                                                  + 60064 за V
                                                  + 60095 за VI
                                                  + 60125 за VII
                                                  + 60156 за VIII
                                                  + 60187 за IX
                                                  + 60217 за X
                                                  + 60248 за XI
                                                  + 60278 за XII
Юлиански ден = MJD + 2400000,5

Лятно време за 2023г. от 26.III 03:00 до 29.X 04:00.
UTC = Официално време - 2 часа; (- 3 часа за лятно време).
Допълнителни секунди за 2023г. TAI - UTC = 37s.

Положение на полюса и универсално време UT1 за 2023:
UT1 = UTC + dUT1
___________________________
Дата     Xp     Yp     dUT1
         "      "       s
___________________________
1.I     0.07   0.23   -0.02
1.IV    0.01   0.40   -0.03
1.VII   0.19   0.49   -0.01
1.X     0.29   0.33    0.06
31.XII  0.15   0.24    0.09
___________________________

Положение на магнитния север спрямо истинския север: (Магнитна деклинация)
Магнитна деклинация за София    1.I - 5.55° изток    31.XII - 5.67° изток.
Магнитна деклинация за Пловдив  1.I - 5.67° изток    31.XII - 5.78° изток.
Магнитна деклинация за Варна    1.I - 6.23° изток    31.XII - 6.35° изток.

Ъгъл на завъртане на Земята за 0 часа официално време.

________________________________________________________________________
 Д         I       |         II      |        III      |        IV    
 е    ERA     EO   |    ERA     EO   |    ERA     EO   |    ERA     EO
 н     h      h    |     h      h    |     h      h    |     h      h     
___________________|_________________|_________________|________________
 1  4,6676 -0,0195 |  6,7046 -0,0196 |  8,5444 -0,0196 |  9,5786 -0,0197
 2  4,7333 -0,0195 |  6,7703 -0,0196 |  8,6101 -0,0196 |  9,6443 -0,0197
 3  4,7990 -0,0195 |  6,8360 -0,0196 |  8,6758 -0,0196 |  9,7100 -0,0197
 4  4,8648 -0,0195 |  6,9017 -0,0196 |  8,7415 -0,0196 |  9,7757 -0,0197
 5  4,9305 -0,0195 |  6,9674 -0,0196 |  8,8072 -0,0196 |  9,8414 -0,0197
 6  4,9962 -0,0195 |  7,0331 -0,0196 |  8,8729 -0,0196 |  9,9071 -0,0197
 7  5,0619 -0,0195 |  7,0988 -0,0196 |  8,9386 -0,0196 |  9,9728 -0,0197
 8  5,1276 -0,0195 |  7,1645 -0,0196 |  9,0043 -0,0196 | 10,0385 -0,0197
 9  5,1933 -0,0195 |  7,2302 -0,0196 |  9,0700 -0,0196 | 10,1042 -0,0197
10  5,2590 -0,0195 |  7,2959 -0,0196 |  9,1357 -0,0196 | 10,1699 -0,0197
11  5,3247 -0,0195 |  7,3616 -0,0196 |  9,2015 -0,0196 | 10,2356 -0,0197
12  5,3904 -0,0195 |  7,4273 -0,0196 |  9,2672 -0,0196 | 10,3014 -0,0197
13  5,4561 -0,0195 |  7,4931 -0,0196 |  9,3329 -0,0196 | 10,3671 -0,0197
14  5,5218 -0,0195 |  7,5588 -0,0196 |  9,3986 -0,0196 | 10,4328 -0,0197
15  5,5875 -0,0195 |  7,6245 -0,0196 |  9,4643 -0,0197 | 10,4985 -0,0197
16  5,6532 -0,0195 |  7,6902 -0,0196 |  9,5300 -0,0197 | 10,5642 -0,0197
17  5,7190 -0,0195 |  7,7559 -0,0196 |  9,5957 -0,0197 | 10,6299 -0,0197
18  5,7847 -0,0195 |  7,8216 -0,0196 |  9,6614 -0,0197 | 10,6956 -0,0197
19  5,8504 -0,0195 |  7,8873 -0,0196 |  9,7271 -0,0197 | 10,7613 -0,0197
20  5,9161 -0,0195 |  7,9530 -0,0196 |  9,7928 -0,0197 | 10,8270 -0,0197
21  5,9818 -0,0195 |  8,0187 -0,0196 |  9,8585 -0,0197 | 10,8927 -0,0197
22  6,0475 -0,0195 |  8,0844 -0,0196 |  9,9242 -0,0197 | 10,9584 -0,0197
23  6,1132 -0,0195 |  8,1501 -0,0196 |  9,9899 -0,0197 | 11,0241 -0,0197
24  6,1789 -0,0195 |  8,2158 -0,0196 | 10,0556 -0,0197 | 11,0898 -0,0197
25  6,2446 -0,0195 |  8,2815 -0,0196 | 10,1214 -0,0197 | 11,1555 -0,0197
26  6,3103 -0,0195 |  8,3473 -0,0196 | 10,1871 -0,0197 | 11,2213 -0,0197
27  6,3760 -0,0195 |  8,4130 -0,0196 |  9,2500 -0,0197 | 11,2870 -0,0197
28  6,4417 -0,0195 |  8,4787 -0,0196 |  9,3157 -0,0197 | 11,3527 -0,0197
29  6,5074 -0,0196 |                 |  9,3814 -0,0197 | 11,4184 -0,0197
30  6,5732 -0,0196 |                 |  9,4472 -0,0197 | 11,4841 -0,0197
31  6,6389 -0,0196 |                 |  9,5129 -0,0197 |
________________________________________________________________________
 Д         V       |         VI      |        VII      |       VIII    
 е    ERA     EO   |    ERA     EO   |    ERA     EO   |    ERA     EO
 н     h      h    |     h      h    |     h      h    |     h      h     
___________________|_________________|_________________|________________
 1 11,5498 -0,0197 | 13,5867 -0,0198 | 15,5580 -0,0199 | 17,5949 -0,0200
 2 11,6155 -0,0197 | 13,6524 -0,0198 | 15,6237 -0,0199 | 17,6606 -0,0200
 3 11,6812 -0,0197 | 13,7181 -0,0198 | 15,6894 -0,0199 | 17,7263 -0,0200
 4 11,7469 -0,0198 | 13,7838 -0,0198 | 15,7551 -0,0199 | 17,7920 -0,0200
 5 11,8126 -0,0198 | 13,8496 -0,0198 | 15,8208 -0,0199 | 17,8577 -0,0200
 6 11,8783 -0,0198 | 13,9153 -0,0198 | 15,8865 -0,0200 | 17,9234 -0,0200
 7 11,9440 -0,0198 | 13,9810 -0,0199 | 15,9522 -0,0200 | 17,9891 -0,0200
 8 12,0097 -0,0198 | 14,0467 -0,0199 | 16,0179 -0,0200 | 18,0548 -0,0200
 9 12,0755 -0,0198 | 14,1124 -0,0199 | 16,0836 -0,0200 | 18,1205 -0,0200
10 12,1412 -0,0198 | 14,1781 -0,0199 | 16,1493 -0,0200 | 18,1863 -0,0200
11 12,2069 -0,0198 | 14,2438 -0,0199 | 16,2150 -0,0200 | 18,2520 -0,0200
12 12,2726 -0,0198 | 14,3095 -0,0199 | 16,2807 -0,0200 | 18,3177 -0,0201
13 12,3383 -0,0198 | 14,3752 -0,0199 | 16,3464 -0,0200 | 18,3834 -0,0201
14 12,4040 -0,0198 | 14,4409 -0,0199 | 16,4121 -0,0200 | 18,4491 -0,0201
15 12,4697 -0,0198 | 14,5066 -0,0199 | 16,4779 -0,0200 | 18,5148 -0,0201
16 12,5354 -0,0198 | 14,5723 -0,0199 | 16,5436 -0,0200 | 18,5805 -0,0201
17 12,6011 -0,0198 | 14,6380 -0,0199 | 16,6093 -0,0200 | 18,6462 -0,0201
18 12,6668 -0,0198 | 14,7038 -0,0199 | 16,6750 -0,0200 | 18,7119 -0,0201
19 12,7325 -0,0198 | 14,7695 -0,0199 | 16,7407 -0,0200 | 18,7776 -0,0201
20 12,7982 -0,0198 | 14,8352 -0,0199 | 16,8064 -0,0200 | 18,8433 -0,0201
21 12,8639 -0,0198 | 14,9009 -0,0199 | 16,8721 -0,0200 | 18,9090 -0,0201
22 12,9297 -0,0198 | 14,9666 -0,0199 | 16,9378 -0,0200 | 18,9747 -0,0201
23 12,9954 -0,0198 | 15,0323 -0,0199 | 17,0035 -0,0200 | 19,0404 -0,0201
24 13,0611 -0,0198 | 15,0980 -0,0199 | 17,0692 -0,0200 | 19,1062 -0,0201
25 13,1268 -0,0198 | 15,1637 -0,0199 | 17,1349 -0,0200 | 19,1719 -0,0201
26 13,1925 -0,0198 | 15,2294 -0,0199 | 17,2006 -0,0200 | 19,2376 -0,0201
27 13,2582 -0,0198 | 15,2951 -0,0199 | 17,2663 -0,0200 | 19,3033 -0,0201
28 13,3239 -0,0198 | 15,3608 -0,0199 | 17,3321 -0,0200 | 19,3690 -0,0201
29 13,3896 -0,0198 | 15,4265 -0,0199 | 17,3978 -0,0200 | 19,4347 -0,0201
30 13,4553 -0,0198 | 15,4922 -0,0199 | 17,4635 -0,0200 | 19,5004 -0,0201
31 13,5210 -0,0198 |                 | 17,5292 -0,0200 | 19,5661 -0,0201
________________________________________________________________________
 Д        IX       |         X       |         XI      |        XII    
 е    ERA     EO   |    ERA     EO   |    ERA     EO   |    ERA     EO
 н     h      h    |     h      h    |     h      h    |     h      h     
___________________|_________________|_________________|________________
 1 19,6318 -0,0201 | 21,6030 -0,0201 |  0,6427 -0,0202 |  2,6139 -0,0203
 2 19,6975 -0,0201 | 21,6687 -0,0201 |  0,7084 -0,0202 |  2,6796 -0,0203
 3 19,7632 -0,0201 | 21,7345 -0,0202 |  0,7741 -0,0202 |  2,7453 -0,0203
 4 19,8289 -0,0201 | 21,8002 -0,0202 |  0,8398 -0,0202 |  2,8111 -0,0203
 5 19,8946 -0,0201 | 21,8659 -0,0202 |  0,9055 -0,0202 |  2,8768 -0,0203
 6 19,9604 -0,0201 | 21,9316 -0,0202 |  0,9712 -0,0202 |  2,9425 -0,0203
 7 20,0261 -0,0201 | 21,9973 -0,0202 |  1,0370 -0,0202 |  3,0082 -0,0203
 8 20,0918 -0,0201 | 22,0630 -0,0202 |  1,1027 -0,0202 |  3,0739 -0,0203
 9 20,1575 -0,0201 | 22,1287 -0,0202 |  1,1684 -0,0202 |  3,1396 -0,0203
10 20,2232 -0,0201 | 22,1944 -0,0202 |  1,2341 -0,0202 |  3,2053 -0,0203
11 20,2889 -0,0201 | 22,2601 -0,0202 |  1,2998 -0,0202 |  3,2710 -0,0203
12 20,3546 -0,0201 | 22,3258 -0,0202 |  1,3655 -0,0202 |  3,3367 -0,0203
13 20,4203 -0,0201 | 22,3915 -0,0202 |  1,4312 -0,0202 |  3,4024 -0,0203
14 20,4860 -0,0201 | 22,4572 -0,0202 |  1,4969 -0,0202 |  3,4681 -0,0203
15 20,5517 -0,0201 | 22,5229 -0,0202 |  1,5626 -0,0202 |  3,5338 -0,0203
16 20,6174 -0,0201 | 22,5887 -0,0202 |  1,6283 -0,0203 |  3,5995 -0,0204
17 20,6831 -0,0201 | 22,6544 -0,0202 |  1,6940 -0,0203 |  3,6653 -0,0204
18 20,7488 -0,0201 | 22,7201 -0,0202 |  1,7597 -0,0203 |  3,7310 -0,0204
19 20,8146 -0,0201 | 22,7858 -0,0202 |  1,8254 -0,0203 |  3,7967 -0,0204
20 20,8803 -0,0201 | 22,8515 -0,0202 |  1,8912 -0,0203 |  3,8624 -0,0204
21 20,9460 -0,0201 | 22,9172 -0,0202 |  1,9569 -0,0203 |  3,9281 -0,0204
22 21,0117 -0,0201 | 22,9829 -0,0202 |  2,0226 -0,0203 |  3,9938 -0,0204
23 21,0774 -0,0201 | 23,0486 -0,0202 |  2,0883 -0,0203 |  4,0595 -0,0204
24 21,1431 -0,0201 | 23,1143 -0,0202 |  2,1540 -0,0203 |  4,1252 -0,0204
25 21,2088 -0,0201 | 23,1800 -0,0202 |  2,2197 -0,0203 |  4,1909 -0,0204
26 21,2745 -0,0201 | 23,2457 -0,0202 |  2,2854 -0,0203 |  4,2566 -0,0204
27 21,3402 -0,0201 | 23,3114 -0,0202 |  2,3511 -0,0203 |  4,3223 -0,0204
28 21,4059 -0,0201 | 23,3771 -0,0202 |  2,4168 -0,0203 |  4,3880 -0,0204
29 21,4716 -0,0201 | 23,4428 -0,0202 |  2,4825 -0,0203 |  4,4537 -0,0204
30 21,5373 -0,0201 |  0,5113 -0,0202 |  2,5482 -0,0203 |  4,5195 -0,0204
31                 |  0,5770 -0,0202 |                 |  4,5852 -0,0204
________________________________________________________________________

Изменение на ъгъла на завъртане на Земята за едно денонощие.

__________________________________________________________________________________
hh   0 min   6 min  12 min  18 min  24 min  30 min  36 min  42 min  48 min  54 min
__________________________________________________________________________________
 0  0,0000  0,1003  0,2005  0,3008  0,4011  0,5014  0,6016  0,7019  0,8022  0,9025
 1  1,0027  1,1030  1,2033  1,3036  1,4038  1,5041  1,6044  1,7047  1,8049  1,9052
 2  2,0055  2,1057  2,2060  2,3063  2,4066  2,5068  2,6071  2,7074  2,8077  2,9079
 3  3,0082  3,1085  3,2088  3,3090  3,4093  3,5096  3,6099  3,7101  3,8104  3,9107
 4  4,0110  4,1112  4,2115  4,3118  4,4120  4,5123  4,6126  4,7129  4,8131  4,9134
 5  5,0137  5,1140  5,2142  5,3145  5,4148  5,5151  5,6153  5,7156  5,8159  5,9162
 6  6,0164  6,1167  6,2170  6,3172  6,4175  6,5178  6,6181  6,7183  6,8186  6,9189
 7  7,0192  7,1194  7,2197  7,3200  7,4203  7,5205  7,6208  7,7211  7,8214  7,9216
 8  8,0219  8,1222  8,2225  8,3227  8,4230  8,5233  8,6235  8,7238  8,8241  8,9244
 9  9,0246  9,1249  9,2252  9,3255  9,4257  9,5260  9,6263  9,7266  9,8268  9,9271
10 10,0274 10,1277 10,2279 10,3282 10,4285 10,5287 10,6290 10,7293 10,8296 10,9298
11 11,0301 11,1304 11,2307 11,3309 11,4312 11,5315 11,6318 11,7320 11,8323 11,9326
12 12,0329 12,1331 12,2334 12,3337 12,4339 12,5342 12,6345 12,7348 12,8350 12,9353
13 13,0356 13,1359 13,2361 13,3364 13,4367 13,5370 13,6372 13,7375 13,8378 13,9381
14 14,0383 14,1386 14,2389 14,3392 14,4394 14,5397 14,6400 14,7402 14,8405 14,9408
15 15,0411 15,1413 15,2416 15,3419 15,4422 15,5424 15,6427 15,7430 15,8433 15,9435
16 16,0438 16,1441 16,2444 16,3446 16,4449 16,5452 16,6454 16,7457 16,8460 16,9463
17 17,0465 17,1468 17,2471 17,3474 17,4476 17,5479 17,6482 17,7485 17,8487 17,9490
18 18,0493 18,1496 18,2498 18,3501 18,4504 18,5506 18,6509 18,7512 18,8515 18,9517
19 19,0520 19,1523 19,2526 19,3528 19,4531 19,5534 19,6537 19,7539 19,8542 19,9545
20 20,0548 20,1550 20,2553 20,3556 20,4559 20,5561 20,6564 20,7567 20,8569 20,9572
21 21,0575 21,1578 21,2580 21,3583 21,4586 21,5589 21,6591 21,7594 21,8597 21,9600
22 22,0602 22,1605 22,2608 22,3611 22,4613 22,5616 22,6619 22,7621 22,8624 22,9627
23 23,0630 23,1632 23,2635 23,3638 23,4641 23,5643 23,6646 23,7649 23,8652 23,9654
24 24,0657
__________________________________________________________________________________

Ъгъла на завъртане на Земята (ERA) по дефиниция (IAU 2000 Resolution B1.8) е свързан линейно с универсалното време UT1:
ERA(UT1) = 2π * (0.7790572732640 + 1.00273781191135448 * (UT1MJD - 51544.5)) ,
като UT1 = UTC + dUT1, а dUT1 се публикува от IERS.

Ъгъла на завъртане на Земята се измерва между главния меридиан на небесната междина координатна система (CIRS) и главния меридиан на земната междинна координатна система (TIRS).

Уравнение на главната точка (EO) е ъгъла между небесната междинна главна точка (CIO) и истинската равноденствената точка по екватора или по друга дефиниция е разликата между ъгъла на завъртане на Земята (ERA) и истинското гринуичко звездно време (GAST).
EO = ERA - GAST

Географска ширина и дължина на някой населени места.

__________________________________________________________
Населено           Географска  Географска         Корекция
място              ширина      дължина            изгрев-
                                                  залез
                   °° ''       °° ''    h          min
__________________________________________________________
Балчик             43 25       28 10 / 1.878       -19
Благоевград        42 01       23 05 / 1.539         1
Бургас             42 30       27 29 / 1.832       -17
Варна              43 13       27 55 / 1.861       -18
Велико Търново     43 04       25 39 / 1.710        -9
Видин              44 00       22 50 / 1.522         2
Враца              43 12       23 32 / 1.569        -1
Габрово            42 52       25 19 / 1.688        -8
Добрич             43 34       27 51 / 1.851       -18
Исперих            43 43       26 50 / 1.789       -14
Каварна            43 25       28 20 / 1.889       -20
Пазарджик          42 10       24 20 / 1.622        -4
Перник             42 36       23 03 / 1.537         1
Плевен             43 25       24 37 / 1.641        -5
Пловдив            42 08       24 45 / 1.650        -6
Русе               43 50       25 57 / 1.730       -11
Силистра           44 07       27 16 / 1.818       -16
Сливен             42 40       26 19 / 1.754       -12
София              42 40       23 18 / 1.553         0
Стара Загора       42 25       25 37 / 1.708        -9
Тутракан           44 03       26 37 / 1.774       -13
Хасково            41 57       25 32 / 1.702        -9
Шумен              43 17       26 55 / 1.794       -14
Ямбол              42 28       26 30 / 1.767       -13
__________________________________________________________

В таблицата е дадена географската ширина и дължина на някой населени места с точност до една дъгова минута, която е напълно достатъчна за повечето астрономически наблюдения. Дължината също така е дадена в часове и минути.

За други населени места географските координати могат да бъдат получени от компютърни атласи или GPS апарати.

Корекция за моментите на кулминация, изгрев и залез.

Моментите на изгрев и залез на небесните тела зависят от географската дължина и ширина.

В Астрономическия календар са дадени моментите на изгрев и залез за София. За други населени места те могат да бъдат определени с достатъчна точност чрез прибавяне на посочените корекции в таблицата по-горе. За селища в страната, които не са включени в таблицата поправката може да бъде изчислена по следната формула:

К = lсофия - l = 33,2 - lm

където lh и lm е географската дължина на селището в часове и минути.