АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2024

Ефемериди на Слънцето.

Явления.

20.III  05:06  Начало на астрономическата пролет. Пролетно равноденствие. 
20.VI   23:50  Начало на астрономическото лято. Лятно слънцестоене. 
22.IX   15:43  Начало на астрономическата есен. Есенно равноденствие. 
21.XII  11:20  Начало на астрономическата зима. Зимно слънцестоене. 

03.I    02:38  Земята е най-близо до Слънцето. Перихелий. 0,98331 AU. 
05.VII  08:06  Земята е най-далече от Слънцето. Афелий. 1,01673 AU. 

08.IV    Пълно слънчево затъмнение, невидимо от България. 
02.X     Пръстенообразно слънчево затъмнение, невидимо от България.

Януари.

Земята е най-близо до Слънцето   03.I 02:38
Очакван брой слънчеви петна: 104,6 Ri.

   λ       Δ    Дата    Изгрев  Кулми.   Залез       α        δ     π    d    L0   B0    P0 
   °      A.U.  2024г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm       h        °     "    "     °    °     °  ?
279,960 0,98332 01.I    07:56  12:30:05  17:03 Sgr 18,7015 -23,065 8,9 1951 228,8 -2,9   2,4
280,979 0,98331 02.I    07:57  12:30:33  17:04 Sgr 18,7751 -22,985 8,9 1951 215,6 -3,0   1,9
281,998 0,98331 03.I    07:57  12:31:01  17:05 Sgr 18,8486 -22,897 8,9 1951 202,5 -3,2   1,4
283,017 0,98331 04.I    07:57  12:31:28  17:06 Sgr 18,9220 -22,802 8,9 1951 189,3 -3,3   0,9
284,036 0,98332 05.I    07:57  12:31:56  17:06 Sgr 18,9953 -22,699 8,9 1951 176,1 -3,4   0,4
285,056 0,98333 06.I    07:57  12:32:22  17:07 Sgr 19,0685 -22,589 8,9 1951 162,9 -3,5 359,9
286,075 0,98335 07.I    07:56  12:32:49  17:08 Sgr 19,1416 -22,471 8,9 1951 149,8 -3,6 359,4
287,095 0,98337 08.I    07:56  12:33:14  17:09 Sgr 19,2146 -22,346 8,9 1951 136,6 -3,7 359,0
288,114 0,98339 09.I    07:56  12:33:40  17:11 Sgr 19,2874 -22,214 8,9 1951 123,4 -3,8 358,5
289,134 0,98342 10.I    07:56  12:34:05  17:12 Sgr 19,3601 -22,074 8,9 1951 110,3 -3,9 358,0
290,153 0,98345 11.I    07:56  12:34:29  17:13 Sgr 19,4326 -21,927 8,9 1951  97,1 -4,1 357,5
291,173 0,98349 12.I    07:55  12:34:53  17:14 Sgr 19,5050 -21,773 8,9 1951  83,9 -4,2 357,0
292,192 0,98353 13.I    07:55  12:35:16  17:15 Sgr 19,5772 -21,612 8,9 1951  70,8 -4,3 356,6
293,211 0,98357 14.I    07:55  12:35:38  17:16 Sgr 19,6492 -21,444 8,9 1950  57,6 -4,4 356,1
294,230 0,98362 15.I    07:54  12:36:00  17:17 Sgr 19,7211 -21,269 8,9 1950  44,4 -4,5 355,6
295,249 0,98367 16.I    07:54  12:36:21  17:18 Sgr 19,7927 -21,087 8,9 1950  31,3 -4,6 355,2
296,268 0,98373 17.I    07:53  12:36:42  17:20 Sgr 19,8642 -20,898 8,9 1950  18,1 -4,7 354,7
297,286 0,98379 18.I    07:53  12:37:01  17:21 Sgr 19,9355 -20,703 8,9 1950   4,9 -4,8 354,2
298,304 0,98385 19.I    07:52  12:37:20  17:22 Sgr 20,0066 -20,501 8,9 1950 351,8 -4,9 353,8
299,322 0,98392 20.I    07:51  12:37:38  17:23 Sgr 20,0774 -20,293 8,9 1950 338,6 -5,0 353,3
300,340 0,98400 21.I    07:51  12:37:56  17:25 Cap 20,1481 -20,078 8,9 1950 325,4 -5,1 352,9
301,357 0,98408 22.I    07:50  12:38:12  17:26 Cap 20,2186 -19,858 8,9 1949 312,3 -5,1 352,4
302,375 0,98417 23.I    07:49  12:38:28  17:27 Cap 20,2888 -19,631 8,9 1949 299,1 -5,2 352,0
303,392 0,98426 24.I    07:49  12:38:43  17:28 Cap 20,3588 -19,398 8,9 1949 285,9 -5,3 351,5
304,408 0,98436 25.I    07:48  12:38:58  17:30 Cap 20,4286 -19,159 8,9 1949 272,8 -5,4 351,1
305,425 0,98446 26.I    07:47  12:39:11  17:31 Cap 20,4982 -18,914 8,9 1949 259,6 -5,5 350,6
306,441 0,98458 27.I    07:46  12:39:24  17:32 Cap 20,5675 -18,664 8,9 1948 246,4 -5,6 350,2
307,457 0,98469 28.I    07:45  12:39:36  17:34 Cap 20,6367 -18,407 8,9 1948 233,3 -5,7 349,8
308,473 0,98481 29.I    07:44  12:39:47  17:35 Cap 20,7056 -18,146 8,9 1948 220,1 -5,7 349,3
309,489 0,98494 30.I    07:43  12:39:57  17:36 Cap 20,7743 -17,878 8,9 1948 206,9 -5,8 348,9
310,504 0,98508 31.I    07:42  12:40:07  17:37 Cap 20,8427 -17,606 8,9 1948 193,8 -5,9 348,5

Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Февруари.

Очакван брой слънчеви петна: 102,1 Ri.

   λ       Δ    Дата    Изгрев  Кулми.   Залез       α        δ     π    d    L0   B0    P0 
   °      A.U.  2024г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm       h        °     "    "     °    °     °  ?
311,520 0,98522 01.II   07:41  12:40:16  17:39 Cap 20,9110 -17,328 8,9 1947 180,6 -6,0 348,1
312,535 0,98536 02.II   07:40  12:40:24  17:40 Cap 20,9790 -17,045 8,9 1947 167,4 -6,0 347,7
313,549 0,98551 03.II   07:39  12:40:31  17:41 Cap 21,0468 -16,757 8,9 1947 154,3 -6,1 347,3
314,564 0,98566 04.II   07:38  12:40:37  17:43 Cap 21,1144 -16,465 8,9 1946 141,1 -6,2 346,9
315,578 0,98582 05.II   07:37  12:40:43  17:44 Cap 21,1818 -16,167 8,9 1946 127,9 -6,2 346,5
316,593 0,98598 06.II   07:36  12:40:47  17:45 Cap 21,2489 -15,865 8,9 1946 114,8 -6,3 346,1
317,606 0,98614 07.II   07:35  12:40:51  17:47 Cap 21,3158 -15,558 8,9 1945 101,6 -6,4 345,7
318,620 0,98631 08.II   07:33  12:40:54  17:48 Cap 21,3825 -15,247 8,9 1945  88,4 -6,4 345,3
319,634 0,98648 09.II   07:32  12:40:57  17:49 Cap 21,4490 -14,931 8,9 1945  75,3 -6,5 345,0
320,647 0,98665 10.II   07:31  12:40:58  17:51 Cap 21,5153 -14,611 8,9 1944  62,1 -6,5 344,6
321,659 0,98683 11.II   07:30  12:40:59  17:52 Cap 21,5813 -14,287 8,9 1944  48,9 -6,6 344,2
322,671 0,98701 12.II   07:28  12:40:59  17:53 Cap 21,6472 -13,959 8,9 1944  35,8 -6,7 343,9
323,683 0,98719 13.II   07:27  12:40:58  17:55 Cap 21,7128 -13,628 8,9 1943  22,6 -6,7 343,5
324,695 0,98737 14.II   07:26  12:40:57  17:56 Cap 21,7782 -13,292 8,9 1943   9,4 -6,8 343,2
325,705 0,98755 15.II   07:24  12:40:55  17:57 Cap 21,8434 -12,953 8,9 1943 356,3 -6,8 342,8
326,716 0,98774 16.II   07:23  12:40:52  17:59 Cap 21,9084 -12,611 8,9 1942 343,1 -6,8 342,5
327,726 0,98794 17.II   07:21  12:40:48  18:00 Cap 21,9731 -12,265 8,9 1942 329,9 -6,9 342,2
328,735 0,98813 18.II   07:20  12:40:44  18:01 Aqr 22,0377 -11,916 8,9 1941 316,8 -6,9 341,8
329,744 0,98833 19.II   07:19  12:40:38  18:02 Aqr 22,1021 -11,563 8,9 1941 303,6 -7,0 341,5
330,753 0,98854 20.II   07:17  12:40:33  18:04 Aqr 22,1663 -11,208 8,9 1941 290,4 -7,0 341,2
331,761 0,98874 21.II   07:16  12:40:26  18:05 Aqr 22,2303 -10,850 8,9 1940 277,2 -7,0 340,9
332,768 0,98896 22.II   07:14  12:40:19  18:06 Aqr 22,2941 -10,489 8,9 1940 264,1 -7,1 340,6
333,775 0,98917 23.II   07:13  12:40:11  18:07 Aqr 22,3577 -10,125 8,9 1939 250,9 -7,1 340,3
334,782 0,98939 24.II   07:11  12:40:03  18:09 Aqr 22,4212  -9,759 8,9 1939 237,7 -7,1 340,0
335,788 0,98962 25.II   07:09  12:39:54  18:10 Aqr 22,4845  -9,391 8,9 1939 224,6 -7,1 339,7
336,794 0,98985 26.II   07:08  12:39:44  18:11 Aqr 22,5476  -9,020 8,9 1938 211,4 -7,2 339,5
337,799 0,99008 27.II   07:06  12:39:34  18:13 Aqr 22,6105  -8,647 8,9 1938 198,2 -7,2 339,2
338,803 0,99032 28.II   07:05  12:39:23  18:14 Aqr 22,6734  -8,271 8,9 1937 185,1 -7,2 338,9
339,808 0,99056 29.II   07:03  12:39:12  18:15 Aqr 22,7360  -7,894 8,9 1937 171,9 -7,2 338,7

Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Март.

Пролетно равноденствие   20.III 05:06
Очакван брой слънчеви петна: 100,8 Ri.

   λ       Δ    Дата    Изгрев  Кулми.   Залез       α        δ     π    d    L0   B0    P0 
   °      A.U.  2024г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm       h        °     "    "     °    °     °  ?
340,812 0,99081 01.III  07:01  12:39:00  18:16 Aqr 22,7986  -7,514 8,9 1936 158,7 -7,2 338,4
341,815 0,99106 02.III  07:00  12:38:48  18:17 Aqr 22,8609  -7,133 8,9 1936 145,5 -7,2 338,2
342,818 0,99131 03.III  06:58  12:38:35  18:19 Aqr 22,9232  -6,750 8,9 1935 132,4 -7,2 337,9
343,821 0,99157 04.III  06:57  12:38:22  18:20 Aqr 22,9853  -6,366 8,9 1935 119,2 -7,2 337,7
344,823 0,99182 05.III  06:55  12:38:09  18:21 Aqr 23,0473  -5,980 8,9 1934 106,0 -7,3 337,5
345,825 0,99208 06.III  06:53  12:37:55  18:22 Aqr 23,1092  -5,592 8,9 1934  92,8 -7,3 337,2
346,826 0,99234 07.III  06:52  12:37:41  18:24 Aqr 23,1710  -5,204 8,8 1933  79,7 -7,3 337,0
347,827 0,99261 08.III  06:50  12:37:26  18:25 Aqr 23,2327  -4,814 8,8 1933  66,5 -7,2 336,8
348,827 0,99287 09.III  06:48  12:37:11  18:26 Aqr 23,2943  -4,423 8,8 1932  53,3 -7,2 336,6
349,827 0,99313 10.III  06:46  12:36:55  18:27 Aqr 23,3558  -4,031 8,8 1932  40,1 -7,2 336,4
350,827 0,99340 11.III  06:45  12:36:40  18:28 Aqr 23,4172  -3,638 8,8 1931  27,0 -7,2 336,2
351,825 0,99366 12.III  06:43  12:36:24  18:30 Aqr 23,4785  -3,245 8,8 1931  13,8 -7,2 336,0
352,824 0,99393 13.III  06:41  12:36:08  18:31 Psc 23,5397  -2,851 8,8 1930   0,6 -7,2 335,9
353,821 0,99419 14.III  06:40  12:35:51  18:32 Psc 23,6009  -2,456 8,8 1930 347,4 -7,2 335,7
354,818 0,99446 15.III  06:38  12:35:34  18:33 Psc 23,6620  -2,061 8,8 1929 334,2 -7,2 335,5
355,815 0,99472 16.III  06:36  12:35:17  18:34 Psc 23,7230  -1,666 8,8 1929 321,1 -7,1 335,4
356,811 0,99499 17.III  06:34  12:35:00  18:35 Psc 23,7839  -1,270 8,8 1928 307,9 -7,1 335,2
357,806 0,99526 18.III  06:33  12:34:42  18:37 Psc 23,8448  -0,875 8,8 1928 294,7 -7,1 335,1
358,800 0,99553 19.III  06:31  12:34:25  18:38 Psc 23,9057  -0,479 8,8 1927 281,5 -7,1 335,0
359,794 0,99581 20.III  06:29  12:34:07  18:39 Psc 23,9665  -0,084 8,8 1927 268,3 -7,0 334,8
  0,788 0,99608 21.III  06:27  12:33:49  18:40 Psc  0,0272  +0,311 8,8 1926 255,2 -7,0 334,7
  1,780 0,99636 22.III  06:26  12:33:31  18:41 Psc  0,0879  +0,706 8,8 1925 242,0 -7,0 334,6
  2,772 0,99663 23.III  06:24  12:33:13  18:42 Psc  0,1486  +1,100 8,8 1925 228,8 -6,9 334,5
  3,764 0,99691 24.III  06:22  12:32:55  18:44 Psc  0,2093  +1,494 8,8 1924 215,6 -6,9 334,4
  4,755 0,99720 25.III  06:20  12:32:37  18:45 Psc  0,2700  +1,887 8,8 1924 202,4 -6,9 334,3
  5,745 0,99748 26.III  06:19  12:32:19  18:46 Psc  0,3306  +2,280 8,8 1923 189,2 -6,8 334,2
  6,735 0,99777 27.III  06:17  12:32:00  18:47 Psc  0,3913  +2,671 8,8 1923 176,0 -6,8 334,1
  7,724 0,99806 28.III  06:15  12:31:42  18:48 Psc  0,4519  +3,062 8,8 1922 162,8 -6,7 334,1
  8,713 0,99835 29.III  06:13  12:31:24  18:49 Psc  0,5126  +3,452 8,8 1922 149,7 -6,7 334,0
  9,701 0,99864 30.III  06:12  12:31:06  18:50 Psc  0,5733  +3,841 8,8 1921 136,5 -6,6 333,9
 10,689 0,99893 31.III  07:10  13:30:48  19:52 Psc  0,6340  +4,228 8,8 1920 123,3 -6,6 333,9

Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Април.

Пълно слънчево затъмнение, невидимо от България   08.IV
Очакван брой слънчеви петна: 100,7 Ri.

  λ       Δ    Дата    Изгрев  Кулми.   Залез       α        δ     π    d    L0   B0    P0 
  °      A.U.  2024г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm       h        °     "    "     °    °     °  ?
11,635 0,99921 01.IV   06:08  12:30:30  18:53 Psc  0,6922  +4,599 8,8 1920 110,6 -6,5 333,9
12,621 0,99950 02.IV   07:06  13:30:13  19:54 Psc  0,7530  +4,984 8,8 1919  97,4 -6,5 333,8
13,608 0,99980 03.IV   07:05  13:29:55  19:55 Psc  0,8138  +5,367 8,8 1919  84,2 -6,4 333,8
14,594 1,00009 04.IV   07:03  13:29:38  19:56 Psc  0,8747  +5,750 8,8 1918  71,0 -6,4 333,8
15,579 1,00038 05.IV   07:01  13:29:21  19:57 Psc  0,9356  +6,130 8,8 1918  57,9 -6,3 333,7
16,564 1,00067 06.IV   07:00  13:29:04  19:58 Psc  0,9966  +6,509 8,8 1917  44,7 -6,2 333,7
17,548 1,00096 07.IV   06:58  13:28:47  20:00 Psc  1,0576  +6,886 8,8 1917  31,5 -6,2 333,7
18,532 1,00125 08.IV   06:56  13:28:31  20:01 Psc  1,1187  +7,261 8,8 1916  18,3 -6,1 333,7
19,515 1,00154 09.IV   06:54  13:28:14  20:02 Psc  1,1799  +7,634 8,8 1915   5,1 -6,0 333,8
20,497 1,00182 10.IV   06:53  13:27:59  20:03 Psc  1,2411  +8,004 8,8 1915 351,9 -6,0 333,8
21,479 1,00211 11.IV   06:51  13:27:43  20:04 Psc  1,3024  +8,373 8,8 1914 338,7 -5,9 333,8
22,461 1,00239 12.IV   06:49  13:27:27  20:05 Psc  1,3638  +8,739 8,8 1914 325,5 -5,8 333,8
23,442 1,00266 13.IV   06:48  13:27:12  20:06 Psc  1,4253  +9,103 8,8 1913 312,3 -5,8 333,9
24,422 1,00294 14.IV   06:46  13:26:58  20:08 Psc  1,4868  +9,464 8,8 1913 299,1 -5,7 333,9
25,402 1,00322 15.IV   06:45  13:26:43  20:09 Psc  1,5485  +9,822 8,8 1912 285,9 -5,6 334,0
26,381 1,00349 16.IV   06:43  13:26:29  20:10 Psc  1,6102 +10,178 8,8 1912 272,7 -5,5 334,1
27,359 1,00376 17.IV   06:41  13:26:15  20:11 Psc  1,6720 +10,531 8,7 1911 259,5 -5,4 334,1
28,337 1,00403 18.IV   06:40  13:26:02  20:12 Psc  1,7340 +10,881 8,7 1911 246,2 -5,4 334,2
29,314 1,00431 19.IV   06:38  13:25:49  20:13 Ari  1,7960 +11,228 8,7 1910 233,0 -5,3 334,3
30,291 1,00458 20.IV   06:37  13:25:37  20:14 Ari  1,8582 +11,572 8,7 1910 219,8 -5,2 334,4
31,267 1,00485 21.IV   06:35  13:25:24  20:16 Ari  1,9205 +11,912 8,7 1909 206,6 -5,1 334,5
32,242 1,00512 22.IV   06:34  13:25:13  20:17 Ari  1,9829 +12,250 8,7 1909 193,4 -5,0 334,6
33,217 1,00538 23.IV   06:32  13:25:01  20:18 Ari  2,0454 +12,584 8,7 1908 180,2 -4,9 334,7
34,191 1,00565 24.IV   06:30  13:24:51  20:19 Ari  2,1080 +12,914 8,7 1908 167,0 -4,8 334,9
35,165 1,00592 25.IV   06:29  13:24:40  20:20 Ari  2,1708 +13,241 8,7 1907 153,8 -4,7 335,0
36,138 1,00619 26.IV   06:28  13:24:31  20:21 Ari  2,2337 +13,565 8,7 1907 140,6 -4,6 335,1
37,111 1,00646 27.IV   06:26  13:24:21  20:22 Ari  2,2968 +13,884 8,7 1906 127,4 -4,6 335,3
38,083 1,00672 28.IV   06:25  13:24:13  20:24 Ari  2,3599 +14,200 8,7 1906 114,1 -4,5 335,4
39,055 1,00699 29.IV   06:23  13:24:04  20:25 Ari  2,4233 +14,512 8,7 1905 100,9 -4,4 335,6
40,027 1,00725 30.IV   06:22  13:23:57  20:26 Ari  2,4868 +14,820 8,7 1905  87,7 -4,3 335,8

Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Май.

Очакван брой слънчеви петна: 102,5 Ri.

  λ       Δ    Дата    Изгрев  Кулми.   Залез       α        δ     π    d    L0   B0    P0 
  °      A.U.  2024г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm       h        °     "    "     °    °     °  ?
40,998 1,00751 01.V    06:21  13:23:50  20:27 Ari  2,5504 +15,124 8,7 1904  74,5 -4,2 335,9
41,968 1,00777 02.V    06:19  13:23:43  20:28 Ari  2,6142 +15,424 8,7 1904  61,3 -4,1 336,1
42,939 1,00803 03.V    06:18  13:23:37  20:29 Ari  2,6782 +15,720 8,7 1903  48,1 -4,0 336,3
43,908 1,00829 04.V    06:17  13:23:32  20:30 Ari  2,7423 +16,011 8,7 1903  34,8 -3,9 336,5
44,878 1,00854 05.V    06:15  13:23:27  20:31 Ari  2,8065 +16,298 8,7 1902  21,6 -3,8 336,7
45,847 1,00878 06.V    06:14  13:23:22  20:32 Ari  2,8710 +16,580 8,7 1902   8,4 -3,6 336,9
46,815 1,00903 07.V    06:13  13:23:19  20:34 Ari  2,9356 +16,858 8,7 1901 355,2 -3,5 337,1
47,783 1,00927 08.V    06:12  13:23:16  20:35 Ari  3,0003 +17,131 8,7 1901 342,0 -3,4 337,4
48,751 1,00950 09.V    06:10  13:23:13  20:36 Ari  3,0652 +17,400 8,7 1900 328,7 -3,3 337,6
49,718 1,00973 10.V    06:09  13:23:11  20:37 Ari  3,1303 +17,663 8,7 1900 315,5 -3,2 337,8
50,685 1,00996 11.V    06:08  13:23:10  20:38 Ari  3,1955 +17,922 8,7 1900 302,3 -3,1 338,1
51,652 1,01018 12.V    06:07  13:23:09  20:39 Ari  3,2609 +18,175 8,7 1899 289,1 -3,0 338,3
52,617 1,01040 13.V    06:06  13:23:08  20:40 Ari  3,3264 +18,424 8,7 1899 275,9 -2,9 338,6
53,583 1,01062 14.V    06:05  13:23:09  20:41 Ari  3,3921 +18,667 8,7 1898 262,6 -2,8 338,9
54,548 1,01083 15.V    06:04  13:23:09  20:42 Tau  3,4579 +18,905 8,7 1898 249,4 -2,7 339,1
55,512 1,01104 16.V    06:03  13:23:11  20:43 Tau  3,5239 +19,137 8,7 1897 236,2 -2,5 339,4
56,476 1,01124 17.V    06:02  13:23:13  20:44 Tau  3,5901 +19,365 8,7 1897 223,0 -2,4 339,7
57,439 1,01145 18.V    06:01  13:23:15  20:45 Tau  3,6564 +19,586 8,7 1897 209,7 -2,3 340,0
58,402 1,01164 19.V    06:00  13:23:18  20:46 Tau  3,7228 +19,802 8,7 1896 196,5 -2,2 340,3
59,365 1,01184 20.V    05:59  13:23:21  20:47 Tau  3,7894 +20,013 8,7 1896 183,3 -2,1 340,6
60,327 1,01204 21.V    05:58  13:23:25  20:48 Tau  3,8561 +20,217 8,7 1896 170,0 -2,0 340,9
61,288 1,01223 22.V    05:57  13:23:30  20:49 Tau  3,9230 +20,416 8,7 1895 156,8 -1,8 341,2
62,249 1,01242 23.V    05:57  13:23:35  20:50 Tau  3,9900 +20,609 8,7 1895 143,6 -1,7 341,5
63,210 1,01260 24.V    05:56  13:23:41  20:51 Tau  4,0572 +20,797 8,7 1895 130,4 -1,6 341,9
64,171 1,01279 25.V    05:55  13:23:47  20:52 Tau  4,1245 +20,978 8,7 1894 117,1 -1,5 342,2
65,131 1,01297 26.V    05:54  13:23:53  20:53 Tau  4,1920 +21,153 8,7 1894 103,9 -1,4 342,5
66,091 1,01315 27.V    05:54  13:24:00  20:54 Tau  4,2595 +21,322 8,7 1894  90,7 -1,3 342,9
67,051 1,01333 28.V    05:53  13:24:08  20:55 Tau  4,3273 +21,485 8,7 1893  77,4 -1,1 343,2
68,010 1,01350 29.V    05:53  13:24:16  20:55 Tau  4,3951 +21,642 8,7 1893  64,2 -1,0 343,6
68,969 1,01367 30.V    05:52  13:24:24  20:56 Tau  4,4631 +21,793 8,7 1893  51,0 -0,9 344,0
69,928 1,01384 31.V    05:51  13:24:33  20:57 Tau  4,5312 +21,937 8,7 1892  37,7 -0,8 344,3

Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Юни.

Лятно слънцестоене   20.VI 23:50
Очакван брой слънчеви петна: 104,1 Ri.

  λ       Δ    Дата    Изгрев  Кулми.   Залез       α        δ     π    d    L0   B0    P0 
  °      A.U.  2024г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm       h        °     "    "     °    °     °  ?
70,887 1,01400 01.VI   05:51  13:24:42  20:58 Tau  4,5994 +22,075 8,7 1892  24,5 -0,7 344,7
71,845 1,01416 02.VI   05:50  13:24:52  20:59 Tau  4,6677 +22,207 8,7 1892  11,3 -0,5 345,1
72,804 1,01432 03.VI   05:50  13:25:02  20:59 Tau  4,7362 +22,332 8,7 1891 358,0 -0,4 345,5
73,762 1,01447 04.VI   05:50  13:25:12  21:00 Tau  4,8047 +22,451 8,7 1891 344,8 -0,3 345,8
74,720 1,01461 05.VI   05:49  13:25:23  21:01 Tau  4,8733 +22,563 8,7 1891 331,6 -0,2 346,2
75,677 1,01475 06.VI   05:49  13:25:34  21:01 Tau  4,9421 +22,668 8,7 1891 318,3 -0,1 346,6
76,635 1,01488 07.VI   05:49  13:25:45  21:02 Tau  5,0109 +22,767 8,7 1890 305,1  0,1 347,0
77,592 1,01500 08.VI   05:49  13:25:57  21:03 Tau  5,0798 +22,859 8,7 1890 291,9  0,2 347,4
78,549 1,01513 09.VI   05:48  13:26:09  21:03 Tau  5,1488 +22,945 8,7 1890 278,6  0,3 347,8
79,506 1,01524 10.VI   05:48  13:26:21  21:04 Tau  5,2178 +23,023 8,6 1890 265,4  0,4 348,2
80,462 1,01535 11.VI   05:48  13:26:33  21:04 Tau  5,2869 +23,095 8,6 1889 252,2  0,6 348,7
81,418 1,01545 12.VI   05:48  13:26:46  21:05 Tau  5,3561 +23,160 8,6 1889 238,9  0,7 349,1
82,374 1,01555 13.VI   05:48  13:26:58  21:05 Tau  5,4252 +23,219 8,6 1889 225,7  0,8 349,5
83,329 1,01565 14.VI   05:48  13:27:11  21:06 Tau  5,4945 +23,270 8,6 1889 212,4  0,9 349,9
84,285 1,01574 15.VI   05:48  13:27:24  21:06 Tau  5,5637 +23,315 8,6 1889 199,2  1,0 350,3
85,240 1,01582 16.VI   05:48  13:27:37  21:06 Tau  5,6330 +23,353 8,6 1889 186,0  1,2 350,8
86,194 1,01591 17.VI   05:48  13:27:50  21:07 Tau  5,7023 +23,383 8,6 1888 172,7  1,3 351,2
87,149 1,01598 18.VI   05:48  13:28:03  21:07 Tau  5,7716 +23,407 8,6 1888 159,5  1,4 351,6
88,103 1,01606 19.VI   05:48  13:28:16  21:07 Tau  5,8410 +23,425 8,6 1888 146,3  1,5 352,1
89,058 1,01613 20.VI   05:48  13:28:29  21:08 Tau  5,9103 +23,435 8,6 1888 133,0  1,6 352,5
90,012 1,01619 21.VI   05:49  13:28:42  21:08 Tau  5,9796 +23,438 8,6 1888 119,8  1,7 353,0
90,965 1,01626 22.VI   05:49  13:28:55  21:08 Gem  6,0489 +23,435 8,6 1888 106,5  1,9 353,4
91,919 1,01632 23.VI   05:49  13:29:08  21:08 Gem  6,1182 +23,424 8,6 1888  93,3  2,0 353,8
92,873 1,01638 24.VI   05:49  13:29:21  21:08 Gem  6,1875 +23,407 8,6 1888  80,1  2,1 354,3
93,827 1,01643 25.VI   05:50  13:29:33  21:08 Gem  6,2567 +23,383 8,6 1887  66,8  2,2 354,7
94,780 1,01648 26.VI   05:50  13:29:46  21:08 Gem  6,3259 +23,352 8,6 1887  53,6  2,3 355,2
95,734 1,01653 27.VI   05:50  13:29:58  21:08 Gem  6,3951 +23,314 8,6 1887  40,4  2,4 355,6
96,687 1,01657 28.VI   05:51  13:30:10  21:08 Gem  6,4642 +23,270 8,6 1887  27,1  2,5 356,1
97,641 1,01661 29.VI   05:51  13:30:22  21:08 Gem  6,5333 +23,218 8,6 1887  13,9  2,7 356,5
98,594 1,01664 30.VI   05:52  13:30:34  21:08 Gem  6,6023 +23,160 8,6 1887   0,7  2,8 357,0

Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки

Юли.

Земята е най-далече от Слънцето   05.VII 08:06
Очакван брой слънчеви петна: 105,7 Ri.

   λ       Δ    Дата    Изгрев  Кулми.   Залез       α        δ     π    d    L0   B0    P0 
   °      A.U.  2024г.  hh:mm  hh:mm:ss  hh:mm       h        °     "    "     °    °     °  ?
 99,548 1,01667 01.VII  05:52  13:30:46  21:08 Gem  6,6713 +23,095 8,6 1887 347,4  2,9 357,5
100,502 1,01669 02.VII  05:53  13:30:57  21:08 Gem  6,7402 +23,024 8,6 1887 334,2  3,0 357,9
101,455 1,01671 03.VII  05:53  13:31:08  21:08 Gem  6,8090 +22,945 8,6 1887 320,9  3,1 358,4
102,409 1,01672 04.VII  05:54  13:31:19  21:07 Gem  6,8778 +22,860 8,6 1887 307,7  3,2 358,8
103,363 1,01673 05.VII  05:55  13:31:30  21:07 Gem  6,9464 +22,768 8,6 1887 294,5  3,3 359,3
104,317 1,01672 06.VII  05:55  13:31:40  21:07 Gem  7,0150 +22,670 8,6 1887 281,2  3,4 359,7
105,271 1,01672 07.VII  05:56  13:31:49  21:06 Gem  7,0835 +22,565 8,6 1887 268,0  3,5   0,2
106,224 1,01670 08.VII  05:57  13:31:59  21:06 Gem  7,1518 +22,454 8,6 1887 254,8  3,6   0,6
107,178 1,01668 09.VII  05:57  13:32:08  21:05 Gem  7,2201 +22,336 8,6 1887 241,5  3,7   1,1
108,132 1,01666 10.VII  05:58  13:32:16  21:05 Gem  7,2882 +22,211 8,6 1887 228,3  3,8   1,5
109,086 1,01663 11.VII  05:59  13:32:24  21:04 Gem  7,3562 +22,081 8,6 1887 215,1  3,9   2,0
110,039 1,01659 12.VII  06:00  13:32:32  21:04 Gem  7,4241 +21,944 8,6 1887 201,8  4,0   2,4
110,993 1,01655 13.VII  06:01  13:32:39  21:03 Gem  7,4918 +21,800 8,6 1887 188,6  4,1   2,9
111,947 1,01650 14.VII  06:01  13:32:45  21:03 Gem  7,5594 +21,651 8,6 1887 175,4  4,2   3,3
112,901 1,01645 15.VII  06:02  13:32:51  21:02 Gem  7,6268 +21,495 8,6 1887 162,1  4,3   3,8
113,854 1,01640 16.VII  06:03  13:32:57  21:01 Gem  7,6942 +21,334 8,6 1887 148,9  4,4   4,2
114,808 1,01634 17.VII  06:04  13:33:01  21:01 Gem  7,7613 +21,166 8,6 1888 135,7  4,5   4,6
115,762 1,01627 18.VII  06:05  13:33:06  21:00 Gem  7,8283 +20,992 8,6 1888 122,4  4,6   5,1
116,716 1,01621 19.VII  06:06  13:33:10  20:59 Gem  7,8952 +20,813 8,6 1888 109,2  4,7   5,5
