Ефемериди на Луната.
Явления.
Фази на Луната 2024г.
Последна Новолуние Първа Пълнолуние
четвърт четвърт
04.I 05:30 11.I 13:57 18.I 05:52 25.I 19:54
03.II 01:18 10.II 00:59 16.II 17:01 24.II 14:30
03.III 17:24 10.III 11:00 17.III 06:10 25.III 09:00
02.IV 06:14 08.IV 21:20 15.IV 22:13 24.IV 02:49
01.V 14:27 08.V 06:21 15.V 14:48 23.V 16:53
30.V 20:12 06.VI 15:37 14.VI 08:18 22.VI 04:07
29.VI 00:53 06.VII 01:57 14.VII 01:48 21.VII 13:17
28.VII 05:51 04.VIII 14:13 12.VIII 18:18 19.VIII 21:26
26.VIII 12:26 03.IX 04:55 11.IX 09:05 18.IX 05:34
24.IX 21:50 02.X 21:49 10.X 21:55 17.X 14:26
24.X 11:03 01.XI 14:47 09.XI 07:56 15.XI 23:28
23.XI 03:28 01.XII 08:21 08.XII 17:27 15.XII 11:02
23.XII 00:18 31.XII 00:26
Орбитални явления 2024г.
Апогей Перигей Низходящ възел Възходящ възел 01.I 17:28 404909 km 13.I 12:35 362267 km 04.I 20:52 17.I 16:03 29.I 10:14 405777 km 10.II 20:52 358088 km 31.I 22:17 13.II 19:02 25.II 16:59 406312 km 10.III 09:04 356895 km 28.II 00:53 12.III 03:17 23.III 17:44 406294 km 07.IV 20:51 358850 km 26.III 06:07 08.IV 15:18 20.IV 05:10 405623 km 06.V 01:04 363163 km 22.IV 13:44 06.V 00:53 17.V 21:58 404640 km 02.VI 10:16 368102 km 19.V 19:35 02.VI 06:07 14.VI 16:35 404077 km 27.VI 14:30 369286 km 15.VI 23:17 29.VI 07:25 12.VII 11:10 404362 km 24.VII 08:40 364917 km 13.VII 01:26 26.VII 08:32 09.VIII 04:31 405297 km 21.VIII 08:01 360196 km 09.VIII 04:06 22.VIII 13:26 05.IX 17:53 406211 km 18.IX 16:22 357286 km 05.IX 08:43 18.IX 22:50 02.X 22:39 406516 km 17.X 03:50 357175 km 02.X 14:52 16.X 10:05 30.X 00:50 406161 km 14.XI 13:15 360109 km 29.X 19:44 12.XI 17:58 26.XI 13:55 405314 km 12.XII 15:20 365361 km 25.XI 23:32 09.XII 21:36 24.XII 09:24 404485 km 23.XII 01:21
Лунни затъмнения през 2024г.
Частично лунно затъмнение от земната полусянка, невидимо от България 25.III 09:13 Частично лунно затъмнение от земната сянка, частично видимо от България 18.IX 05:44
Януари.
Апогей 01.I 17:28
Последна четвърт 04.I 05:30
Низходящ възел 04.I 20:52
Новолуние 11.I 13:57
Перигей 13.I 12:35
Възходящ възел 17.I 16:03
Първа четвърт 18.I 05:52
Пълнолуние 25.I 19:54
Апогей 29.I 10:14
Низходящ възел 31.I 22:17
Дата Изгрев Кулми. Залез |Съзвез α δ π | Фаза d L0 B0 P0
2024г. hh:mm hh:mm:ss hh:mm | дие h ° " | " ° ° ° ?
01.I 22:27 04:26:43 11:17 | Leo 10,5264 +13,050 3247 | 0,79 1772 0,5 -4,8 20,6
02.I 23:27 05:06:43 11:35 | Leo 11,2457 +7,813 3245 | 0,71 1770 -0,9 -3,7 21,7
03.I ----- 05:45:46 11:53 | Vir 11,9468 +2,308 3253 | 0,62 1775 -2,2 -2,5 22,0
04.I 00:28 06:25:03 12:10 | Vir 12,6471 -3,313 3271 | 0,52 1784 -3,6 -1,2 21,5
05.I 01:31 07:05:51 12:30 | Vir 13,3654 -8,897 3299 | 0,43 1800 -4,8 0,2 20,3
06.I 02:37 07:49:28 12:52 | Vir 14,1211 -14,268 3337 | 0,33 1820 -5,7 1,6 18,2
07.I 03:46 08:37:12 13:20 | Lib 14,9333 -19,198 3382 | 0,24 1845 -6,3 2,9 15,2
08.I 04:58 09:30:03 13:55 | Sco 15,8184 -23,387 3433 | 0,16 1873 -6,4 4,2 11,1
09.I 06:11 10:28:13 14:42 | Sco 16,7840 -26,466 3486 | 0,09 1902 -6,1 5,2 6,1
10.I 07:19 11:30:33 15:42 | Sgr 17,8213 -28,042 3536 | 0,04 1929 -5,3 6,0 0,3
11.I 08:18 12:34:24 16:54 | Sgr 18,9009 -27,803 3578 | 0,01 1952 -4,1 6,5 354,3
12.I 09:05 13:36:41 18:15 | Sgr 19,9799 -25,644 3608 | 0,00 1969 -2,6 6,5 348,6
13.I 09:42 14:35:18 19:37 | Cap 21,0189 -21,724 3624 | 0,03 1977 -0,9 6,1 344,0
14.I 10:11 15:29:40 20:58 | Aqr 21,9971 -16,414 3625 | 0,08 1977 0,8 5,2 340,6
15.I 10:36 16:20:29 22:16 | Aqr 22,9142 -10,179 3611 | 0,16 1970 2,4 4,1 338,7
16.I 10:59 17:09:00 23:31 | Aqr 23,7837 -3,479 3585 | 0,26 1956 3,8 2,6 338,0
17.I 11:20 17:56:41 ----- | Psc 0,6254 +3,278 3553 | 0,36 1938 4,8 1,1 338,4
18.I 11:43 18:44:53 00:46 | Psc 1,4606 +9,743 3515 | 0,47 1918 5,6 -0,5 339,9
19.I 12:09 19:34:43 02:00 | Ari 2,3082 +15,615 3477 | 0,58 1897 6,0 -2,1 342,4
20.I 12:39 20:26:47 03:14 | Ari 3,1830 +20,620 3440 | 0,69 1877 6,2 -3,5 345,9
21.I 13:16 21:20:58 04:26 | Tau 4,0919 +24,509 3405 | 0,78 1858 6,2 -4,7 350,2
22.I 14:01 22:16:18 05:33 | Tau 5,0311 +27,073 3373 | 0,86 1840 6,0 -5,6 355,2
23.I 14:55 23:11:14 06:31 | Tau 5,9856 +28,176 3343 | 0,92 1824 5,6 -6,2 0,5
24.I 15:56 -------- 07:20 | Gem 6,9322 +27,790 3317 | 0,97 1810 5,0 -6,5 5,8
25.I 17:03 00:04:07 08:02 | Gem 7,8475 +26,010 3293 | 0,99 1797 4,3 -6,5 10,6
26.I 18:09 00:53:51 08:33 | Cnc 8,7156 +23,025 3273 | 1,00 1786 3,4 -6,2 14,7
27.I 19:14 01:40:06 08:59 | Leo 9,5309 +19,074 3257 | 0,99 1777 2,3 -5,7 17,9
28.I 20:16 02:23:11 09:21 | Leo 10,2974 +14,404 3245 | 0,96 1770 1,1 -4,8 20,1
29.I 21:17 03:03:50 09:39 | Leo 11,0255 +9,239 3238 | 0,91 1767 -0,2 -3,8 21,4
30.I 22:17 03:43:01 09:57 | Vir 11,7291 +3,773 3239 | 0,85 1767 -1,6 -2,6 22,0
31.I 23:18 04:21:49 10:14 | Vir 12,4242 -1,825 3248 | 0,78 1772 -3,0 -1,3 21,8
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
Февруари.
Последна четвърт 03.II 01:18
Новолуние 10.II 00:59
Перигей 10.II 20:52
Възходящ възел 13.II 19:02
Първа четвърт 16.II 17:01
Пълнолуние 24.II 14:30
Апогей 25.II 16:59
Низходящ възел 28.II 00:53
Дата Изгрев Кулми. Залез |Съзвез α δ π | Фаза d L0 B0 P0
2024г. hh:mm hh:mm:ss hh:mm | дие h ° " | " ° ° ° ?
01.II ----- 05:01:22 10:33 | Vir 13,1278 -7,397 3265 | 0,70 1781 -4,4 0,0 20,8
02.II 00:22 05:42:53 10:53 | Vir 13,8576 -12,778 3292 | 0,60 1796 -5,6 1,4 19,0
03.II 01:29 06:27:37 11:18 | Lib 14,6323 -17,777 3329 | 0,51 1816 -6,5 2,8 16,4
04.II 02:38 07:16:43 11:48 | Lib 15,4689 -22,152 3374 | 0,41 1841 -7,2 4,0 12,8
05.II 03:49 08:10:55 12:28 | Sco 16,3801 -25,596 3427 | 0,31 1870 -7,4 5,1 8,3
06.II 04:58 09:10:02 13:20 | Oph 17,3675 -27,754 3484 | 0,21 1901 -7,2 5,9 2,9
07.II 06:01 10:12:30 14:26 | Sgr 18,4154 -28,279 3542 | 0,13 1932 -6,4 6,5 357,0
08.II 06:53 11:15:39 15:43 | Sgr 19,4905 -26,937 3594 | 0,06 1961 -5,1 6,6 351,2
09.II 07:35 12:16:50 17:06 | Cap 20,5530 -23,715 3635 | 0,02 1983 -3,5 6,3 346,0
10.II 08:08 13:14:31 18:30 | Cap 21,5721 -18,846 3661 | 0,00 1997 -1,5 5,6 342,0
11.II 08:36 14:08:35 19:52 | Aqr 22,5362 -12,747 3669 | 0,01 2001 0,5 4,4 339,4
12.II 09:00 14:59:53 21:12 | Aqr 23,4504 -5,916 3657 | 0,06 1995 2,4 3,0 338,1
13.II 09:23 15:49:44 22:29 | Psc 0,3306 +1,155 3628 | 0,13 1979 4,1 1,4 338,1
14.II 09:46 16:39:26 23:46 | Psc 1,1961 +8,021 3586 | 0,22 1956 5,5 -0,3 339,3
15.II 10:11 17:30:09 ----- | Ari 2,0659 +14,308 3537 | 0,32 1930 6,5 -2,0 341,6
16.II 10:40 18:22:34 01:03 | Ari 2,9547 +19,700 3486 | 0,42 1902 7,1 -3,4 344,9
17.II 11:15 19:16:46 02:17 | Tau 3,8705 +23,940 3436 | 0,53 1875 7,3 -4,7 349,0
18.II 11:58 20:12:00 03:26 | Tau 4,8113 +26,827 3391 | 0,64 1850 7,2 -5,6 353,9
19.II 12:50 21:06:58 04:28 | Tau 5,7647 +28,243 3351 | 0,73 1828 6,9 -6,3 359,3
20.II 13:48 22:00:09 05:20 | Gem 6,7103 +28,165 3317 | 0,81 1810 6,3 -6,6 4,6
21.II 14:52 22:50:27 06:01 | Gem 7,6272 +26,678 3290 | 0,88 1795 5,5 -6,7 9,5
22.II 15:58 23:37:24 06:35 | Cnc 8,4997 +23,955 3268 | 0,94 1783 4,5 -6,4 13,7
23.II 17:02 -------- 07:02 | Cnc 9,3217 +20,214 3252 | 0,98 1774 3,4 -5,8 17,1
24.II 18:07 00:21:12 07:26 | Leo 10,0957 +15,691 3241 | 1,00 1768 2,2 -5,0 19,5
25.II 19:09 01:02:27 07:45 | Leo 10,8306 +10,607 3235 | 1,00 1765 0,9 -4,0 21,1
26.II 20:10 01:41:59 08:03 | Leo 11,5389 +5,164 3234 | 0,98 1764 -0,5 -2,8 21,9
27.II 21:10 02:20:48 08:20 | Vir 12,2347 -0,453 3238 | 0,95 1767 -1,9 -1,5 21,9
28.II 22:12 02:59:54 08:38 | Vir 12,9336 -6,074 3249 | 0,90 1772 -3,3 -0,1 21,1
29.II 23:16 03:40:23 08:57 | Vir 13,6516 -11,525 3266 | 0,84 1782 -4,6 1,3 19,6
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
Март.
Последна четвърт 03.III 17:24
Перигей 10.III 09:04
Новолуние 10.III 11:00
Възходящ възел 12.III 03:17
Първа четвърт 17.III 06:10
Апогей 23.III 17:44
Частично лунно затъмнение от земната полусянка, невидимо от България 25.III 09:13
Пълнолуние 25.III 09:00
Низходящ възел 26.III 06:07
Дата Изгрев Кулми. Залез |Съзвез α δ π | Фаза d L0 B0 P0
2024г. hh:mm hh:mm:ss hh:mm | дие h ° " | " ° ° ° ?
01.III ----- 04:23:20 09:20 | Lib 14,4049 -16,619 3291 | 0,76 1795 -5,8 2,6 17,2
02.III 00:25 05:09:50 09:47 | Lib 15,2094 -21,138 3324 | 0,67 1813 -6,7 3,9 14,0
03.III 01:33 06:00:39 10:22 | Sco 16,0773 -24,821 3365 | 0,58 1836 -7,4 5,0 9,9
04.III 02:42 06:56:01 11:07 | Oph 17,0138 -27,367 3413 | 0,47 1862 -7,7 5,9 4,9
05.III 03:46 07:55:09 12:04 | Sgr 18,0113 -28,468 3467 | 0,37 1892 -7,5 6,5 359,3
06.III 04:41 08:56:13 13:14 | Sgr 19,0474 -27,872 3524 | 0,26 1922 -6,9 6,7 353,6
07.III 05:27 09:56:55 14:33 | Sgr 20,0900 -25,470 3579 | 0,17 1952 -5,8 6,6 348,2
08.III 06:03 10:55:25 15:56 | Cap 21,1093 -21,346 3627 | 0,09 1979 -4,3 6,0 343,7
09.III 06:33 11:51:03 17:19 | Aqr 22,0882 -15,776 3662 | 0,03 1998 -2,4 5,0 340,5
10.III 06:59 12:44:08 18:41 | Aqr 23,0251 -9,170 3680 | 0,00 2007 -0,4 3,7 338,6
11.III 07:22 13:35:42 20:02 | Psc 23,9306 -2,009 3677 | 0,00 2006 1,6 2,0 338,0
12.III 07:46 14:26:58 21:22 | Psc 0,8216 +5,212 3654 | 0,04 1994 3,5 0,3 338,7
13.III 08:10 15:19:06 22:42 | Psc 1,7160 +12,027 3615 | 0,09 1972 5,2 -1,5 340,6
14.III 08:39 16:12:53 ----- | Ari 2,6286 +18,024 3564 | 0,17 1945 6,4 -3,1 343,5
15.III 09:12 17:08:26 00:01 | Tau 3,5679 +22,863 3508 | 0,27 1914 7,3 -4,5 347,6
16.III 09:53 18:05:05 01:15 | Tau 4,5317 +26,291 3451 | 0,37 1882 7,7 -5,6 352,4
17.III 10:43 19:01:27 02:21 | Tau 5,5070 +28,166 3397 | 0,47 1853 7,7 -6,3 357,8
18.III 11:41 19:55:58 03:17 | Aur 6,4727 +28,468 3350 | 0,58 1827 7,3 -6,7 3,2
19.III 12:44 20:47:26 04:02 | Gem 7,4064 +27,293 3310 | 0,67 1806 6,7 -6,8 8,3
20.III 13:49 21:35:22 04:38 | Cnc 8,2925 +24,829 3280 | 0,76 1789 5,8 -6,6 12,7
21.III 14:54 22:19:54 05:07 | Cnc 9,1249 +21,302 3257 | 0,84 1777 4,6 -6,1 16,3
22.III 15:58 23:01:42 05:31 | Leo 9,9067 +16,945 3243 | 0,90 1769 3,4 -5,3 19,0
23.III 17:00 23:41:35 05:51 | Leo 10,6472 +11,978 3235 | 0,95 1765 2,1 -4,3 20,8
24.III 18:01 -------- 06:10 | Leo 11,3592 +6,595 3234 | 0,98 1764 0,7 -3,1 21,7
25.III 19:03 00:20:32 06:27 | Vir 12,0570 +0,980 3238 | 1,00 1766 -0,7 -1,8 21,9
26.III 20:05 00:59:32 06:44 | Vir 12,7554 -4,694 3247 | 1,00 1771 -2,1 -0,4 21,4
27.III 21:08 01:39:38 07:03 | Vir 13,4699 -10,247 3261 | 0,98 1779 -3,3 1,0 20,0
28.III 22:14 02:21:51 07:24 | Vir 14,2157 -15,481 3280 | 0,94 1789 -4,5 2,4 17,9
29.III 23:22 03:07:07 07:50 | Lib 15,0070 -20,177 3304 | 0,88 1803 -5,5 3,7 14,9
30.III ----- 03:56:12 08:21 | Sco 15,8548 -24,081 3334 | 0,81 1819 -6,3 4,9 11,0
31.III 00:32 05:49:20 10:02 | Sco 16,7638 -26,916 3369 | 0,73 1838 -6,8 5,8 6,3
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
Април.
Последна четвърт 02.IV 06:14
Перигей 07.IV 20:51
Възходящ възел 08.IV 15:18
Новолуние 08.IV 21:20
Първа четвърт 15.IV 22:13
Апогей 20.IV 05:10
Низходящ възел 22.IV 13:44
Пълнолуние 24.IV 02:49
Дата Изгрев Кулми. Залез |Съзвез α δ π | Фаза d L0 B0 P0
2024г. hh:mm hh:mm:ss hh:mm | дие h ° " | " ° ° ° ?
01.IV 02:37 06:46:00 10:54 | Oph 17,6869 -28,372 3408 | 0,63 1859 -7,0 6,4 1,2
02.IV 03:34 07:44:44 11:57 | Sgr 18,6869 -28,357 3453 | 0,53 1884 -6,9 6,8 355,6
03.IV 04:22 08:43:37 13:11 | Sgr 19,6981 -26,657 3501 | 0,42 1910 -6,5 6,8 350,2
04.IV 05:00 09:40:57 14:29 | Cap 20,6939 -23,299 3549 | 0,31 1936 -5,6 6,4 345,4
05.IV 05:31 10:35:54 15:50 | Cap 21,6573 -18,461 3594 | 0,21 1961 -4,4 5,5 341,8
06.IV 05:58 11:28:36 17:10 | Aqr 22,5848 -12,440 3631 | 0,12 1981 -2,9 4,4 339,3
07.IV 06:22 12:19:53 18:30 | Aqr 23,4843 -5,617 3654 | 0,05 1994 -1,1 2,8 338,1
08.IV 06:45 13:10:57 19:51 | Psc 0,3712 +1,578 3661 | 0,01 1997 0,7 1,1 338,2
09.IV 07:09 14:03:02 21:12 | Psc 1,2636 +8,682 3649 | 0,00 1991 2,5 -0,7 339,5
10.IV 07:35 14:57:05 22:33 | Ari 2,1783 +15,233 3620 | 0,02 1975 4,2 -2,4 341,9
11.IV 08:07 15:53:31 23:52 | Ari 3,1264 +20,796 3576 | 0,06 1951 5,6 -3,9 345,5
12.IV 08:46 16:51:47 ----- | Tau 4,1086 +25,010 3523 | 0,13 1922 6,6 -5,2 350,2
13.IV 09:33 17:50:25 01:05 | Tau 5,1124 +27,628 3466 | 0,22 1891 7,2 -6,1 355,5
14.IV 10:29 18:47:30 02:08 | Aur 6,1139 +28,562 3411 | 0,31 1861 7,4 -6,7 1,1
15.IV 11:32 19:41:24 02:59 | Gem 7,0854 +27,883 3360 | 0,41 1833 7,1 -6,8 6,5
16.IV 12:38 20:31:19 03:39 | Gem 8,0057 +25,790 3317 | 0,51 1810 6,5 -6,7 11,3
17.IV 13:44 21:17:19 04:10 | Cnc 8,8656 +22,540 3284 | 0,61 1791 5,6 -6,3 15,2
18.IV 14:48 22:00:03 04:36 | Leo 9,6672 +18,394 3259 | 0,70 1778 4,5 -5,5 18,2
19.IV 15:51 22:40:28 04:57 | Leo 10,4204 +13,585 3245 | 0,78 1770 3,2 -4,6 20,3
20.IV 16:53 23:19:35 05:16 | Leo 11,1392 +8,314 3239 | 0,85 1767 1,8 -3,5 21,5
21.IV 17:54 23:58:30 05:34 | Vir 11,8392 +2,756 3241 | 0,91 1768 0,4 -2,2 21,9
22.IV 18:56 -------- 05:52 | Vir 12,5365 -2,922 3250 | 0,96 1773 -1,0 -0,8 21,6
23.IV 19:59 00:38:17 06:09 | Vir 13,2471 -8,550 3265 | 0,99 1781 -2,2 0,6 20,5
24.IV 21:05 01:19:59 06:29 | Vir 13,9868 -13,934 3284 | 1,00 1791 -3,3 2,0 18,6
25.IV 22:13 02:04:37 06:54 | Lib 14,7702 -18,853 3306 | 0,99 1804 -4,3 3,4 15,9
26.IV 23:21 02:52:56 07:23 | Lib 15,6089 -23,044 3332 | 0,96 1818 -5,0 4,6 12,2
27.IV ----- 03:45:15 08:01 | Sco 16,5079 -26,222 3361 | 0,92 1833 -5,5 5,5 7,7
28.IV 00:30 04:41:05 08:50 | Oph 17,4615 -28,103 3391 | 0,85 1850 -5,8 6,3 2,5
29.IV 01:29 05:39:03 09:49 | Sgr 18,4516 -28,458 3424 | 0,77 1868 -5,8 6,7 356,9
30.IV 02:20 06:37:12 10:59 | Sgr 19,4511 -27,172 3459 | 0,67 1887 -5,6 6,8 351,5
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
Май.
Последна четвърт 01.V 14:27
Възходящ възел 06.V 00:53
Перигей 06.V 01:04
Новолуние 08.V 06:21
Първа четвърт 15.V 14:48
Апогей 17.V 21:58
Низходящ възел 19.V 19:35
Пълнолуние 23.V 16:53
Последна четвърт 30.V 20:12
Дата Изгрев Кулми. Залез |Съзвез α δ π | Фаза d L0 B0 P0
2024г. hh:mm hh:mm:ss hh:mm | дие h ° " | " ° ° ° ?
01.V 03:00 07:33:46 12:14 | Cap 20,4331 -24,278 3495 | 0,57 1907 -5,1 6,4 346,6
02.V 03:33 08:27:49 13:32 | Cap 21,3803 -19,944 3531 | 0,46 1926 -4,4 5,7 342,8
03.V 04:00 09:19:23 14:49 | Aqr 22,2885 -14,432 3564 | 0,34 1944 -3,4 4,7 340,0
04.V 04:23 10:09:15 16:07 | Aqr 23,1659 -8,061 3591 | 0,24 1959 -2,2 3,3 338,4
05.V 04:46 10:58:37 17:24 | Psc 0,0278 -1,184 3610 | 0,15 1970 -0,9 1,7 338,0
06.V 05:08 11:48:49 18:43 | Psc 0,8934 +5,813 3618 | 0,07 1974 0,6 0,0 338,8
07.V 05:33 12:41:06 20:03 | Ari 1,7818 +12,517 3611 | 0,02 1970 2,1 -1,7 340,7
08.V 06:02 13:36:16 21:24 | Ari 2,7086 +18,496 3590 | 0,00 1959 3,5 -3,3 343,8
09.V 06:37 14:34:20 22:42 | Tau 3,6803 +23,330 3556 | 0,01 1940 4,7 -4,7 348,0
10.V 07:21 15:34:09 23:52 | Tau 4,6901 +26,671 3512 | 0,04 1916 5,7 -5,7 353,2
11.V 08:14 16:33:36 ----- | Tau 5,7151 +28,309 3463 | 0,10 1889 6,3 -6,4 358,9
12.V 09:16 17:30:29 00:49 | Gem 6,7234 +28,224 3412 | 0,17 1862 6,5 -6,7 4,5
13.V 10:23 18:23:19 01:35 | Gem 7,6853 +26,573 3365 | 0,25 1836 6,3 -6,7 9,7
14.V 11:30 19:11:43 02:10 | Cnc 8,5836 +23,626 3323 | 0,35 1813 5,8 -6,3 14,0
15.V 12:36 19:56:10 02:38 | Leo 9,4158 +19,683 3289 | 0,44 1794 4,9 -5,7 17,3
16.V 13:40 20:37:36 03:01 | Leo 10,1904 +15,014 3265 | 0,54 1781 3,8 -4,8 19,7
17.V 14:42 21:17:10 03:21 | Leo 10,9217 +9,846 3250 | 0,63 1773 2,5 -3,7 21,2
18.V 15:44 21:56:01 03:39 | Vir 11,6268 +4,362 3246 | 0,72 1771 1,1 -2,4 21,9
19.V 16:45 22:35:20 03:57 | Vir 12,3229 -1,278 3252 | 0,80 1774 -0,3 -1,1 21,8
20.V 17:48 23:16:17 04:15 | Vir 13,0278 -6,918 3266 | 0,87 1782 -1,6 0,3 21,0
21.V 18:54 23:59:59 04:35 | Vir 13,7586 -12,383 3286 | 0,93 1793 -2,8 1,7 19,3
22.V 20:02 -------- 04:58 | Lib 14,5318 -17,465 3312 | 0,97 1807 -3,7 3,0 16,8
23.V 21:10 00:47:23 05:24 | Lib 15,3613 -21,908 3341 | 0,99 1823 -4,4 4,2 13,4
24.V 22:18 01:39:02 06:00 | Sco 16,2546 -25,415 3372 | 1,00 1840 -4,8 5,3 9,1
25.V 23:22 02:34:41 06:45 | Oph 17,2088 -27,672 3404 | 0,98 1857 -4,9 6,1 3,9
26.V ----- 03:33:04 07:43 | Sgr 18,2062 -28,412 3434 | 0,94 1873 -4,8 6,5 358,3
27.V 00:17 04:32:04 08:50 | Sgr 19,2176 -27,486 3462 | 0,88 1889 -4,5 6,6 352,8
28.V 01:00 05:29:34 10:04 | Cap 20,2116 -24,915 3488 | 0,80 1903 -4,0 6,4 347,7
29.V 01:35 06:24:12 11:21 | Cap 21,1661 -20,877 3512 | 0,70 1916 -3,3 5,8 343,6
30.V 02:03 07:15:47 12:38 | Aqr 22,0743 -15,654 3532 | 0,60 1927 -2,5 4,8 340,6
31.V 02:28 08:04:59 13:53 | Aqr 22,9426 -9,573 3549 | 0,48 1936 -1,6 3,5 338,7
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
Юни.
Възходящ възел 02.VI 06:07
Перигей 02.VI 10:16
Новолуние 06.VI 15:37
Първа четвърт 14.VI 08:18
Апогей 14.VI 16:35
Низходящ възел 15.VI 23:17
Пълнолуние 22.VI 04:07
Перигей 27.VI 14:30
Последна четвърт 29.VI 00:53
Възходящ възел 29.VI 07:25
Дата Изгрев Кулми. Залез |Съзвез α δ π | Фаза d L0 B0 P0
2024г. hh:mm hh:mm:ss hh:mm | дие h ° " | " ° ° ° ?
01.VI 02:50 08:52:58 15:08 | Psc 23,7864 -2,968 3562 | 0,37 1943 -0,6 2,0 338,0
02.VI 03:11 09:41:10 16:24 | Psc 0,6254 +3,821 3569 | 0,26 1947 0,4 0,4 338,4
03.VI 03:34 10:30:56 17:41 | Psc 1,4804 +10,442 3568 | 0,17 1946 1,5 -1,3 339,9
04.VI 04:01 11:23:27 19:00 | Ari 2,3699 +16,524 3559 | 0,09 1941 2,5 -2,8 342,5
05.VI 04:32 12:19:16 20:18 | Ari 3,3067 +21,679 3540 | 0,04 1931 3,6 -4,2 346,3
06.VI 05:12 13:17:57 21:32 | Tau 4,2916 +25,536 3513 | 0,01 1916 4,4 -5,3 351,1
07.VI 06:01 14:17:52 22:36 | Tau 5,3098 +27,804 3478 | 0,00 1897 5,1 -6,1 356,6
08.VI 06:59 15:16:37 23:27 | Aur 6,3315 +28,350 3438 | 0,02 1875 5,6 -6,5 2,3
09.VI 08:05 16:12:06 ----- | Gem 7,3227 +27,234 3396 | 0,07 1853 5,7 -6,6 7,7
10.VI 09:14 17:03:10 00:07 | Cnc 8,2571 +24,679 3355 | 0,13 1830 5,4 -6,3 12,4
11.VI 10:21 17:49:51 00:38 | Cnc 9,1240 +20,993 3318 | 0,20 1810 4,8 -5,7 16,2
12.VI 11:27 18:32:52 01:03 | Leo 9,9266 +16,480 3287 | 0,28 1794 3,9 -4,9 18,9
13.VI 12:30 19:13:19 01:24 | Leo 10,6773 +11,406 3266 | 0,37 1782 2,8 -3,8 20,8
14.VI 13:32 19:52:23 01:43 | Leo 11,3925 +5,983 3253 | 0,47 1775 1,5 -2,6 21,7
15.VI 14:33 20:31:17 02:01 | Vir 12,0902 +0,382 3251 | 0,56 1774 0,1 -1,3 21,9
16.VI 15:35 21:11:17 02:19 | Vir 12,7887 -5,244 3260 | 0,66 1778 -1,3 0,1 21,3
17.VI 16:39 21:53:34 02:38 | Vir 13,5064 -10,741 3277 | 0,74 1788 -2,5 1,4 20,0
18.VI 17:46 22:39:18 03:00 | Vir 14,2614 -15,928 3304 | 0,82 1802 -3,6 2,8 17,8
19.VI 18:55 23:29:22 03:26 | Lib 15,0702 -20,578 3337 | 0,89 1820 -4,4 4,0 14,7
20.VI 20:05 -------- 03:58 | Sco 15,9449 -24,407 3374 | 0,95 1841 -4,9 5,0 10,7
21.VI 21:10 00:24:00 04:38 | Oph 16,8882 -27,090 3413 | 0,98 1862 -5,0 5,9 5,7
22.VI 22:09 01:22:25 05:32 | Sgr 17,8880 -28,311 3451 | 1,00 1883 -4,8 6,4 0,2
23.VI 22:58 02:22:39 06:37 | Sgr 18,9165 -27,846 3485 | 0,99 1901 -4,3 6,6 354,4
24.VI 23:37 03:22:10 07:51 | Sgr 19,9382 -25,647 3514 | 0,96 1917 -3,5 6,3 349,1
25.VI ----- 04:19:02 09:09 | Cap 20,9232 -21,863 3535 | 0,90 1929 -2,6 5,8 344,6
26.VI 00:07 05:12:26 10:27 | Cap 21,8575 -16,791 3550 | 0,82 1937 -1,6 4,8 341,2
27.VI 00:32 06:02:44 11:44 | Aqr 22,7429 -10,796 3557 | 0,73 1940 -0,5 3,6 339,1
28.VI 00:55 06:50:59 12:59 | Aqr 23,5929 -4,253 3557 | 0,62 1941 0,4 2,1 338,1
29.VI 01:16 07:38:33 14:14 | Psc 0,4268 +2,483 3553 | 0,51 1938 1,4 0,5 338,2
30.VI 01:38 08:26:52 15:29 | Psc 1,2655 +9,073 3543 | 0,39 1933 2,3 -1,1 339,4
Начало, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Бележки
Юли.
Новолуние 06.VII 01:57
Апогей 12.VII 11:10
Низходящ възел 13.VII 01:26
Първа четвърт 14.VII 01:48
Пълнолуние 21.VII 13:17
Перигей 24.VII 08:40
Възходящ възел 26.VII 08:32
Последна четвърт 28.VII 05:51
Дата Изгрев Кулми. Залез |Съзвез α δ π | Фаза d L0 B0 P0
2024г. hh:mm hh:mm:ss hh:mm | дие h ° " | " ° ° ° ?
01.VII 02:03 09:17:15 16:45 | Ari 2,1290 +15,183 3529 | 0,28 1925 3,1 -2,7 341,7
02.VII 02:32 10:10:36 18:02 | Ari 3,0330 +20,474 3510 | 0,19 1915 3,8 -4,0 345,1
03.VII 03:07 11:07:02 19:16 | Tau 3,9841 +24,611 3487 | 0,11 1902 4,4 -5,2 349,5
04.VII 03:52 12:05:36 20:23 | Tau 4,9755 +27,301 3460 | 0,05 1888 4,9 -6,0 354,7
05.VII 04:46 13:04:21 21:19 | Tau 5,9852 +28,354 3430 | 0,02 1871 5,2 -6,4 0,3
